반포자이아파트 기본 정보
| 도로명 주소 | 서울특별시 서초구 신반포로 270 | 
|---|---|
| 동 주소 | 서울특별시 서초구 반포동 20-43 반포자이 | 
| 분양형태 | 혼합 | 
| 난방방식 | 지역난방 | 
| 동수 | 44동 | 
| 세대수 | 3,410세대 | 
| 시공사 | GS건설 | 
| 시행사 | 반포주공3단지재건축주택정비사업조합 | 
| 관리사무소연락처 | 025334010 | 
| 관리사무소팩스 | 025334075 | 
| 단지분류 | 아파트 | 
| 관리방식 | 위탁관리 | 
| 복도유형 | 계단식 | 
| 사용승인일 | 2009년 03월 13일 | 
| 연면적 | 814,368㎡ | 
| 관리비부과면적 | 520,772.94㎡ | 
| 주거전용면적 | 405,926.36㎡ | 
| 홈페이지주소 | bpxi.aptner.com/ | 
| 일반관리방식 | 위탁관리 | 
| 일반관리인원 | 50 | 
| 일반관리 계약업체 | 우리관리(주) | 
| 경비관리방식 | 위탁관리 | 
| 경비관리인원 | 55 | 
| 경비관리 계약업체 | (주)듀델코리아 | 
| 청소관리방식 | 위탁관리 | 
| 청소관리인원 | 65 | 
| 음식물처리방법 | 음식물쓰레기종량제 | 
| 소독관리방식 | 위탁관리 | 
| 소독관리 연간 소독횟수 | 12 | 
| 소독방법 | 도포식,분무식 | 
| 건물구조 | 철근콘크리트구조 | 
| 수전용량 | 19900 | 
| 세대전기계약방식 | 종합계약 | 
| 전기안전관리자 법정선임여부 | 상주선임 | 
| 화재수신반방식 | R형 | 
| 급수방식 | 부스타방식 | 
| 승강기관리형태 | 위탁관리 | 
| 승강기대수 | 81 | 
| 주차대수(지상) | 0 | 
| 주차대수(지하) | 6075 | 
| 주차관제.홈네트워크 여부 | 유 | 
| CCTV 카메라 수 | 1233 | 
| 부대시설 및 복리시설 | 관리사무소, 노인정, 문고, 주민공동시설, 어린이놀이터, 휴게시설, 유치원, 커뮤니티공간, 자전거보관소 | 
| 버스정류장 거리 | 5분이내 | 
| 지하철호선 | 7호선, 9호선 | 
| 지하철역명 | 반포, 사평 | 
| 지하철역 거리 | 5분이내 | 
| 편의시설 | 관공서(반포1동주민센터) 백화점(신세계) 대형상가() | 
| 교육시설 | 초등학교(원촌초등학교) 중학교(원촌중교) | 
2025년 08월 반포자이아파트 면적별 관리비 정보
| 면적별 (전용면적 기준) | 세대수 | 평균 관리비 (원) | 
|---|---|---|
| 60㎡ 이하 | 683세대 | 290,126 (60㎡ 기준) | 
| 60㎡ ~ 85㎡ 이하 | 1363세대 | 411,011 (85㎡ 기준) | 
| 85㎡ ~ 135㎡ 이하 | 340세대 | 652,783 (135㎡ 기준) | 
| 135㎡ 초과 | 1,024세대 | 652,783 (135㎡ 기준) | 
2025년 08월 반포자이아파트 관리비 정보
| 분류 (부과면적 기준) | 총액 (원) | 단가 (원/㎡) | 
|---|---|---|
| 공용관리비 | 601,593,666 | 1,155 | 
| 개별사용료 | 1,183,491,427 | 2,273 | 
| 장기수선 충당금 월부과액 | 177,742,730 | 341 | 
| 합계 | 1,962,827,823 | 3,769 | 
2025년 08월 반포자이아파트 공용관리비 상세 정보
| 분류 (부과면적 기준) | 총액 (원) | 단가 (원/㎡) | 
|---|---|---|
| 급여 | 97,370,180 | 187 | 
| 제수당 | 9,913,260 | 19 | 
| 상여금 | 0 | 0 | 
| 퇴직금 | 9,926,110 | 19 | 
| 산재보험료 | 768,470 | 1 | 
| 고용보험료 | 1,153,650 | 2 | 
| 국민연금 | 3,207,580 | 6 | 
| 건강보험료 | 4,269,840 | 8 | 
| 식대 등 복리후생비 | 7,700,000 | 15 | 
| 일반사무용품비 | 165,350 | 0 | 
| 도서인쇄비 | 0 | 0 | 
| 여비교통비 | 0 | 0 | 
| 전기료 | 0 | 0 | 
| 통신료 | 720,231 | 1 | 
| 우편료 | 0 | 0 | 
| 제세공과등 등 | 6,439,507 | 12 | 
| 피복비 | 416,240 | 1 | 
| 교육훈련비 | 204,000 | 0 | 
| 연료비 | 163,273 | 0 | 
| 수리비 | 0 | 0 | 
| 보험료 | 0 | 0 | 
| 기타차량유지비 | 0 | 0 | 
| 관리용품구입비 | 1,035,610 | 2 | 
| 전문가자문비 등 | 678,333 | 1 | 
| 잡비 | 2,372,690 | 5 | 
| 청소비 | 111,619,060 | 214 | 
| 경비비 | 187,031,911 | 359 | 
| 소독비 | 2,050,000 | 4 | 
| 승강기유지비 | 24,000,000 | 46 | 
| 지능형홈네트워크설비유지비 | 0 | 0 | 
| 수선비 | 114,566,116 | 220 | 
| 시설유지비 | 12,110,435 | 23 | 
| 안전점검비 | 0 | 0 | 
| 재해예방비 | 0 | 0 | 
| 위탁관리수수료 | 3,711,820 | 7 | 
2025년 08월 반포자이아파트 개별사용료 상세 정보
| 분류 (부과면적 기준) | 총액 (원) | 단가 (원/㎡) | 
|---|---|---|
| 난방 공용 | 27,574,510 | 53 | 
| 난방 전용 | 0 | 0 | 
| 급탕 공용 | 0 | 0 | 
| 급탕 전용 | 44,158,180 | 85 | 
| 가스 공용 | 0 | 0 | 
| 가스 전용 | 0 | 0 | 
| 전기 공용 | 110,763,463 | 213 | 
| 전기 전용 | 886,146,080 | 1,702 | 
| 수도 공용 | 11,292,280 | 22 | 
| 수도 전용 | 75,315,880 | 145 | 
| 정화조오물수수료 | 4,032,762 | 8 | 
| 생활폐기물수수료 | 0 | 0 | 
| 입주자대표회의 운영비 | 3,863,788 | 7 | 
| 건물보험료 | 20,104,484 | 39 | 
| 선거관리위원회운영비 | 240,000 | 0 | 
2025년 08월 반포자이아파트 장기수선충당금 상세 정보
| 분류 (부과면적 기준) | 총액 (원) | 단가 (원/㎡) | 
|---|---|---|
| 월부과액 | 177,742,730 | 341 | 
| 월사용액 | 9,367,590 | 18 | 
| 충당금잔액 | 0 | 0 | 
| 적립요율(%) | 0 | 0 |