반포자이아파트 기본 정보
| 도로명 주소 | 서울특별시 서초구 신반포로 270 | 
|---|---|
| 동 주소 | 서울특별시 서초구 반포동 20-43 반포자이 | 
| 분양형태 | 혼합 | 
| 난방방식 | 지역난방 | 
| 동수 | 44동 | 
| 세대수 | 3,410세대 | 
| 시공사 | GS건설 | 
| 시행사 | 반포주공3단지재건축주택정비사업조합 | 
| 관리사무소연락처 | 025334010 | 
| 관리사무소팩스 | 025334075 | 
| 단지분류 | 아파트 | 
| 관리방식 | 위탁관리 | 
| 복도유형 | 계단식 | 
| 사용승인일 | 2009년 03월 13일 | 
| 연면적 | 814,368㎡ | 
| 관리비부과면적 | 520,772.94㎡ | 
| 주거전용면적 | 405,926.36㎡ | 
| 홈페이지주소 | bpxi.aptner.com/ | 
| 일반관리방식 | 위탁관리 | 
| 일반관리인원 | 50 | 
| 일반관리 계약업체 | 우리관리(주) | 
| 경비관리방식 | 위탁관리 | 
| 경비관리인원 | 55 | 
| 경비관리 계약업체 | (주)듀델코리아 | 
| 청소관리방식 | 위탁관리 | 
| 청소관리인원 | 65 | 
| 음식물처리방법 | 음식물쓰레기종량제 | 
| 소독관리방식 | 위탁관리 | 
| 소독관리 연간 소독횟수 | 12 | 
| 소독방법 | 도포식,분무식 | 
| 건물구조 | 철근콘크리트구조 | 
| 수전용량 | 19900 | 
| 세대전기계약방식 | 종합계약 | 
| 전기안전관리자 법정선임여부 | 상주선임 | 
| 화재수신반방식 | R형 | 
| 급수방식 | 부스타방식 | 
| 승강기관리형태 | 위탁관리 | 
| 승강기대수 | 81 | 
| 주차대수(지상) | 0 | 
| 주차대수(지하) | 6075 | 
| 주차관제.홈네트워크 여부 | 유 | 
| CCTV 카메라 수 | 1233 | 
| 부대시설 및 복리시설 | 관리사무소, 노인정, 문고, 주민공동시설, 어린이놀이터, 휴게시설, 유치원, 커뮤니티공간, 자전거보관소 | 
| 버스정류장 거리 | 5분이내 | 
| 지하철호선 | 7호선, 9호선 | 
| 지하철역명 | 반포, 사평 | 
| 지하철역 거리 | 5분이내 | 
| 편의시설 | 관공서(반포1동주민센터) 백화점(신세계) 대형상가() | 
| 교육시설 | 초등학교(원촌초등학교) 중학교(원촌중교) | 
반포자이아파트 면적별 관리비 정보
| 면적별 (전용면적 기준) | 세대수 | 평균 관리비 (원) | 
|---|---|---|
| 60㎡ 이하 | 683세대 | 215,127 (60㎡ 기준) | 
| 60㎡ ~ 85㎡ 이하 | 1363세대 | 304,764 (85㎡ 기준) | 
| 85㎡ ~ 135㎡ 이하 | 340세대 | 484,037 (135㎡ 기준) | 
| 135㎡ 초과 | 1,024세대 | 484,037 (135㎡ 기준) | 
반포자이아파트 관리비 정보
| 분류 (부과면적 기준) | 총액 (원) | 단가 (원/㎡) | 
|---|---|---|
| 공용관리비 | 605,102,275 | 1,162 | 
| 개별사용료 | 672,586,745 | 1,292 | 
| 장기수선 충당금 월부과액 | 177,742,730 | 341 | 
| 합계 | 1,455,431,750 | 2,795 | 
반포자이아파트 공용관리비 상세 정보
| 분류 (부과면적 기준) | 총액 (원) | 단가 (원/㎡) | 
|---|---|---|
| 급여 | 97,370,180 | 187 | 
| 제수당 | 17,848,340 | 34 | 
| 상여금 | 0 | 0 | 
| 퇴직금 | 10,089,650 | 19 | 
| 산재보험료 | 808,860 | 2 | 
| 고용보험료 | 1,214,290 | 2 | 
| 국민연금 | 3,246,520 | 6 | 
| 건강보험료 | 4,228,750 | 8 | 
| 식대 등 복리후생비 | 6,476,000 | 12 | 
| 일반사무용품비 | 107,950 | 0 | 
| 도서인쇄비 | 0 | 0 | 
| 여비교통비 | 11,000 | 0 | 
| 전기료 | 0 | 0 | 
| 통신료 | 660,605 | 1 | 
| 우편료 | 0 | 0 | 
| 제세공과등 등 | 6,695,004 | 13 | 
| 피복비 | 760,800 | 1 | 
| 교육훈련비 | 0 | 0 | 
| 연료비 | 163,877 | 0 | 
| 수리비 | 0 | 0 | 
| 보험료 | 0 | 0 | 
| 기타차량유지비 | 0 | 0 | 
| 관리용품구입비 | 961,780 | 2 | 
| 전문가자문비 등 | 10,800 | 0 | 
| 잡비 | 2,354,320 | 5 | 
| 청소비 | 122,574,893 | 235 | 
| 경비비 | 217,151,748 | 417 | 
| 소독비 | 2,050,000 | 4 | 
| 승강기유지비 | 24,000,000 | 46 | 
| 지능형홈네트워크설비유지비 | 0 | 0 | 
| 수선비 | 70,794,750 | 136 | 
| 시설유지비 | 11,810,338 | 23 | 
| 안전점검비 | 0 | 0 | 
| 재해예방비 | 0 | 0 | 
| 위탁관리수수료 | 3,711,820 | 7 | 
반포자이아파트 개별사용료 상세 정보
| 분류 (부과면적 기준) | 총액 (원) | 단가 (원/㎡) | 
|---|---|---|
| 난방 공용 | 27,574,510 | 53 | 
| 난방 전용 | 42,000,860 | 81 | 
| 급탕 공용 | 0 | 0 | 
| 급탕 전용 | 130,934,000 | 251 | 
| 가스 공용 | 0 | 0 | 
| 가스 전용 | 0 | 0 | 
| 전기 공용 | 79,715,028 | 153 | 
| 전기 전용 | 280,674,960 | 539 | 
| 수도 공용 | 5,724,010 | 11 | 
| 수도 전용 | 76,240,570 | 146 | 
| 정화조오물수수료 | 4,032,762 | 8 | 
| 생활폐기물수수료 | 0 | 0 | 
| 입주자대표회의 운영비 | 4,620,668 | 9 | 
| 건물보험료 | 20,104,482 | 39 | 
| 선거관리위원회운영비 | 964,895 | 2 | 
반포자이아파트 장기수선충당금 상세 정보
| 분류 (부과면적 기준) | 총액 (원) | 단가 (원/㎡) | 
|---|---|---|
| 월부과액 | 177,742,730 | 341 | 
| 월사용액 | 16,676,000 | 32 | 
| 충당금잔액 | 0 | 0 | 
| 적립요율(%) | 0 | 0 |