덕소코오롱아파트 기본 정보
도로명 주소 | 경기도 남양주시 덕소로97번길 69 |
---|---|
동 주소 | 경기도 남양주시 와부읍 덕소리 145-4 덕소코오롱 |
분양형태 | 분양 |
난방방식 | 개별난방 |
동수 | 17동 |
세대수 | 1,256세대 |
시공사 | 코오롱(주), 대성산업(주) |
시행사 | 코오롱(주), 대성산업(주) |
관리사무소연락처 | 0315773121 |
관리사무소팩스 | 0315773122 |
단지분류 | 아파트 |
관리방식 | 위탁관리 |
복도유형 | 계단식 |
사용승인일 | 1999년 12월 10일 |
연면적 | 168,088㎡ |
관리비부과면적 | 132,999㎡ |
주거전용면적 | 106,168.02㎡ |
홈페이지주소 | www.dskd.apti.co.kr |
일반관리방식 | 위탁관리 |
일반관리인원 | 9 |
일반관리 계약업체 | 서림주택관리(주) |
경비관리방식 | 위탁관리 |
경비관리인원 | 11 |
경비관리 계약업체 | (주)강일기업 |
청소관리방식 | 위탁관리 |
청소관리인원 | 11 |
음식물처리방법 | 차량수거방식 |
소독관리방식 | 위탁관리 |
소독관리 연간 소독횟수 | 12 |
소독방법 | 도포식,분무식 |
건물구조 | 철근콘크리트구조 |
수전용량 | 3600 |
세대전기계약방식 | 단일계약 |
전기안전관리자 법정선임여부 | 상주선임 |
화재수신반방식 | 기타 |
급수방식 | 고가수조식 |
승강기관리형태 | 위탁관리 |
승강기대수 | 34 |
주차대수(지상) | 443 |
주차대수(지하) | 1034 |
주차관제.홈네트워크 여부 | 무 |
CCTV 카메라 수 | 254 |
부대시설 및 복리시설 | 관리사무소, 노인정, 보육시설, 어린이놀이터, 커뮤니티공간, 자전거보관소 |
버스정류장 거리 | 10~15분이내 |
지하철호선 | 경의중앙선 |
지하철역명 | 덕소(중앙선) |
지하철역 거리 | 10~15분이내 |
편의시설 | 관공서(덕소우체국, 한전덕소변전소, KT덕소지점) 대형상가(롯데마트) |
교육시설 | 초등학교(와부초, 덕소초,에봉초) 중학교(와부중, 덕소중,예봉중) 고등학교(와부고, 덕소고) |
2025년 02월 덕소코오롱아파트 면적별 관리비 정보
면적별 (전용면적 기준) |
세대수 | 평균 관리비 (원) |
---|---|---|
60㎡ 이하 | 390세대 |
144,342
(60㎡ 기준) |
60㎡ ~ 85㎡ 이하 | 554세대 |
204,484
(85㎡ 기준) |
85㎡ ~ 135㎡ 이하 | 312세대 |
324,769
(135㎡ 기준) |
2025년 02월 덕소코오롱아파트 관리비 정보
분류 (부과면적 기준) |
총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
---|---|---|
공용관리비 | 105,977,833 | 797 |
개별사용료 | 101,550,589 | 764 |
장기수선 충당금 월부과액 |
47,879,640 | 360 |
합계 | 255,408,062 | 1,920 |
2025년 02월 덕소코오롱아파트 공용관리비 상세 정보
분류 (부과면적 기준) |
총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
---|---|---|
급여 | 25,891,230 | 195 |
제수당 | 2,765,790 | 21 |
상여금 | 0 | 0 |
퇴직금 | 3,404,000 | 26 |
산재보험료 | 262,280 | 2 |
고용보험료 | 300,040 | 2 |
국민연금 | 639,370 | 5 |
건강보험료 | 1,016,670 | 8 |
식대 등 복리후생비 | 1,933,000 | 15 |
일반사무용품비 | 249,460 | 2 |
도서인쇄비 | 383,000 | 3 |
여비교통비 | 1,500 | 0 |
전기료 | 0 | 0 |
통신료 | 170,100 | 1 |
우편료 | 2,740 | 0 |
제세공과등 등 | 429,660 | 3 |
피복비 | 136,400 | 1 |
교육훈련비 | 243,000 | 2 |
연료비 | 0 | 0 |
수리비 | 0 | 0 |
보험료 | 0 | 0 |
기타차량유지비 | 0 | 0 |
관리용품구입비 | 1,579,530 | 12 |
전문가자문비 등 | 100,000 | 1 |
잡비 | 0 | 0 |
청소비 | 21,004,360 | 158 |
경비비 | 39,919,450 | 300 |
소독비 | 728,000 | 5 |
승강기유지비 | 0 | 0 |
지능형홈네트워크설비유지비 | 0 | 0 |
수선비 | 1,641,040 | 12 |
시설유지비 | 2,299,420 | 17 |
안전점검비 | 0 | 0 |
재해예방비 | 0 | 0 |
위탁관리수수료 | 877,793 | 7 |
2025년 02월 덕소코오롱아파트 개별사용료 상세 정보
분류 (부과면적 기준) |
총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
---|---|---|
난방 공용 | 0 | 0 |
난방 전용 | 0 | 0 |
급탕 공용 | 0 | 0 |
급탕 전용 | 0 | 0 |
가스 공용 | 0 | 0 |
가스 전용 | 0 | 0 |
전기 공용 | 4,568,839 | 34 |
전기 전용 | 60,157,380 | 452 |
수도 공용 | 1,770 | 0 |
수도 전용 | 31,522,550 | 237 |
정화조오물수수료 | 0 | 0 |
생활폐기물수수료 | 1,920,000 | 14 |
입주자대표회의 운영비 | 1,400,000 | 11 |
건물보험료 | 1,805,550 | 14 |
선거관리위원회운영비 | 174,500 | 1 |
2025년 02월 덕소코오롱아파트 장기수선충당금 상세 정보
분류 (부과면적 기준) |
총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
---|---|---|
월부과액 | 47,879,640 | 360 |
월사용액 | 3,641,000 | 27 |
충당금잔액 | 611,022,193 | 4,594 |
적립요율(%) | 0.3 | 0.3 |