래미안퍼스티지아파트 기본 정보
| 도로명 주소 | 서울특별시 서초구 반포대로 275 | 
|---|---|
| 동 주소 | 서울특별시 서초구 반포동 18-1 래미안퍼스티지 | 
| 분양형태 | 혼합 | 
| 난방방식 | 지역난방 | 
| 동수 | 28동 | 
| 세대수 | 2,444세대 | 
| 시공사 | 삼성물산 | 
| 시행사 | 반포주공2단지재건축조합 | 
| 관리사무소연락처 | 025999960 | 
| 관리사무소팩스 | 025999935 | 
| 단지분류 | 아파트 | 
| 관리방식 | 위탁관리 | 
| 복도유형 | 계단식 | 
| 사용승인일 | 2009년 07월 14일 | 
| 연면적 | 540,103.1㎡ | 
| 관리비부과면적 | 279,425.6㎡ | 
| 주거전용면적 | 279,425.58㎡ | 
| 홈페이지주소 | bpfirstige.aptner.com/ | 
| 일반관리방식 | 위탁관리 | 
| 일반관리인원 | 45 | 
| 일반관리 계약업체 | (주)타워피엠씨 | 
| 경비관리방식 | 위탁관리 | 
| 경비관리인원 | 46 | 
| 경비관리 계약업체 | 주식회사 에스텍시스템 | 
| 청소관리방식 | 위탁관리 | 
| 청소관리인원 | 50 | 
| 음식물처리방법 | 음식물쓰레기종량제 | 
| 소독관리방식 | 위탁관리 | 
| 소독관리 연간 소독횟수 | 12 | 
| 소독방법 | 분무식 | 
| 건물구조 | 철근콘크리트구조 | 
| 수전용량 | 2600 | 
| 세대전기계약방식 | 단일계약 | 
| 전기안전관리자 법정선임여부 | 상주선임 | 
| 화재수신반방식 | R형 | 
| 급수방식 | 부스타방식 | 
| 승강기관리형태 | 위탁관리 | 
| 승강기대수 | 60 | 
| 주차대수(지상) | 0 | 
| 주차대수(지하) | 4368 | 
| 주차관제.홈네트워크 여부 | 유 | 
| CCTV 카메라 수 | 943 | 
| 부대시설 및 복리시설 | 관리사무소, 노인정, 보육시설, 문고, 주민공동시설, 어린이놀이터, 휴게시설, 커뮤니티공간, 자전거보관소, 기타 | 
| 버스정류장 거리 | 5분이내 | 
| 지하철호선 | 3호선, 7호선, 9호선 | 
| 지하철역명 | |
| 지하철역 거리 | 5분이내 | 
| 편의시설 | 관공서(반포2동주민센터,조달청) 병원(가톨릭병원) 백화점(신세계) 대형상가(센트럴시티) 공원(한강시민공원) 기타(고속터미널) | 
| 교육시설 | 초등학교(잠원초등학교,계성초등학교) 중학교(세화여중,신반포중학교) 고등학교(세화여고,세화고등학교) 대학교(가톨릭대학교) | 
래미안퍼스티지아파트 면적별 관리비 정보
| 면적별 (전용면적 기준) | 세대수 | 평균 관리비 (원) | 
|---|---|---|
| 60㎡ 이하 | 512세대 | 259,879 (60㎡ 기준) | 
| 60㎡ ~ 85㎡ 이하 | 955세대 | 368,162 (85㎡ 기준) | 
| 85㎡ ~ 135㎡ 이하 | 130세대 | 584,728 (135㎡ 기준) | 
| 135㎡ 초과 | 847세대 | 584,728 (135㎡ 기준) | 
래미안퍼스티지아파트 관리비 정보
| 분류 (부과면적 기준) | 총액 (원) | 단가 (원/㎡) | 
|---|---|---|
| 공용관리비 | 632,607,153 | 2,264 | 
| 개별사용료 | 493,846,350 | 1,767 | 
| 장기수선 충당금 월부과액 | 83,827,141 | 300 | 
| 합계 | 1,210,280,644 | 4,331 | 
래미안퍼스티지아파트 공용관리비 상세 정보
| 분류 (부과면적 기준) | 총액 (원) | 단가 (원/㎡) | 
|---|---|---|
| 급여 | 108,339,940 | 388 | 
| 제수당 | 15,332,400 | 55 | 
| 상여금 | 0 | 0 | 
| 퇴직금 | 11,280,020 | 40 | 
| 산재보험료 | 1,141,085 | 4 | 
| 고용보험료 | 1,666,365 | 6 | 
| 국민연금 | 3,629,480 | 13 | 
| 건강보험료 | 4,578,610 | 16 | 
| 식대 등 복리후생비 | 3,334,200 | 12 | 
| 일반사무용품비 | 249,740 | 1 | 
| 도서인쇄비 | 473,000 | 2 | 
| 여비교통비 | 0 | 0 | 
| 전기료 | 0 | 0 | 
| 통신료 | 244,390 | 1 | 
| 우편료 | 15,810 | 0 | 
| 제세공과등 등 | 1,863,200 | 7 | 
| 피복비 | 1,050,060 | 4 | 
| 교육훈련비 | 135,000 | 0 | 
| 연료비 | 66,210 | 0 | 
| 수리비 | 0 | 0 | 
| 보험료 | 63,250 | 0 | 
| 기타차량유지비 | 691,090 | 2 | 
| 관리용품구입비 | 1,647,363 | 6 | 
| 전문가자문비 등 | 128,330 | 0 | 
| 잡비 | 1,134,700 | 4 | 
| 청소비 | 101,238,890 | 362 | 
| 경비비 | 191,154,880 | 684 | 
| 소독비 | 2,715,750 | 10 | 
| 승강기유지비 | 12,870,000 | 46 | 
| 지능형홈네트워크설비유지비 | 4,950,000 | 18 | 
| 수선비 | 154,202,850 | 552 | 
| 시설유지비 | 2,808,330 | 10 | 
| 안전점검비 | 0 | 0 | 
| 재해예방비 | 0 | 0 | 
| 위탁관리수수료 | 5,602,210 | 20 | 
래미안퍼스티지아파트 개별사용료 상세 정보
| 분류 (부과면적 기준) | 총액 (원) | 단가 (원/㎡) | 
|---|---|---|
| 난방 공용 | 18,425,090 | 66 | 
| 난방 전용 | 22,437,020 | 80 | 
| 급탕 공용 | -8,370 | -0 | 
| 급탕 전용 | 103,200,950 | 369 | 
| 가스 공용 | 0 | 0 | 
| 가스 전용 | 0 | 0 | 
| 전기 공용 | 68,583,850 | 245 | 
| 전기 전용 | 201,849,260 | 722 | 
| 수도 공용 | -3,640 | -0 | 
| 수도 전용 | 57,753,170 | 207 | 
| 정화조오물수수료 | 5,000,000 | 18 | 
| 생활폐기물수수료 | 0 | 0 | 
| 입주자대표회의 운영비 | 3,567,700 | 13 | 
| 건물보험료 | 13,041,320 | 47 | 
| 선거관리위원회운영비 | 0 | 0 | 
래미안퍼스티지아파트 장기수선충당금 상세 정보
| 분류 (부과면적 기준) | 총액 (원) | 단가 (원/㎡) | 
|---|---|---|
| 월부과액 | 83,827,141 | 300 | 
| 월사용액 | 226,699,257 | 811 | 
| 충당금잔액 | 0 | 0 | 
| 적립요율(%) | 12 | 12 |