강남데시앙포레아파트 기본 정보
| 도로명 주소 | 서울특별시 강남구 광평로34길 55 | 
|---|---|
| 동 주소 | 서울특별시 강남구 수서동 559 강남데시앙포레 | 
| 분양형태 | 분양 | 
| 난방방식 | 개별난방 | 
| 동수 | 14동 | 
| 세대수 | 787세대 | 
| 시공사 | 태영건설 | 
| 시행사 | SH공사 | 
| 관리사무소연락처 | 0234124301 | 
| 관리사무소팩스 | 0234124303 | 
| 단지분류 | 아파트 | 
| 관리방식 | 위탁관리 | 
| 복도유형 | 계단식 | 
| 사용승인일 | 2014년 08월 05일 | 
| 연면적 | 125,458.82㎡ | 
| 관리비부과면적 | 86,239.71㎡ | 
| 주거전용면적 | 63,104.14㎡ | 
| 홈페이지주소 | www..openapt.seoul.go.kr | 
| 일반관리방식 | 위탁관리 | 
| 일반관리인원 | 9 | 
| 일반관리 계약업체 | 세화종합관리(주) | 
| 경비관리방식 | 위탁관리 | 
| 경비관리인원 | 8 | 
| 경비관리 계약업체 | 한국보안 | 
| 청소관리방식 | 위탁관리 | 
| 청소관리인원 | 11 | 
| 음식물처리방법 | 음식물쓰레기종량제 | 
| 소독관리방식 | 위탁관리 | 
| 소독관리 연간 소독횟수 | 12 | 
| 소독방법 | 도포식,분무식 | 
| 건물구조 | 철골콘크리트구조 | 
| 수전용량 | 2500 | 
| 세대전기계약방식 | 종합계약 | 
| 전기안전관리자 법정선임여부 | 상주선임 | 
| 화재수신반방식 | R형 | 
| 급수방식 | 부스타방식 | 
| 승강기관리형태 | 위탁관리 | 
| 승강기대수 | 33 | 
| 주차대수(지상) | 5 | 
| 주차대수(지하) | 945 | 
| 주차관제.홈네트워크 여부 | 유 | 
| CCTV 카메라 수 | 240 | 
| 부대시설 및 복리시설 | 관리사무소, 노인정, 주민공동시설, 어린이놀이터, 커뮤니티공간, 자전거보관소 | 
| 버스정류장 거리 | 5분이내 | 
| 지하철호선 | 3호선, 분당선 | 
| 지하철역명 | |
| 지하철역 거리 | 10~15분이내 | 
| 편의시설 | 관공서(일원본동주민센터) 병원(삼성의료원) 대형상가(이마트) | 
| 교육시설 | 초등학교(왕북초등학교) | 
강남데시앙포레아파트 면적별 관리비 정보
| 면적별 (전용면적 기준) | 세대수 | 평균 관리비 (원) | 
|---|---|---|
| 60㎡ 이하 | 297세대 | 162,395 (60㎡ 기준) | 
| 60㎡ ~ 85㎡ 이하 | 340세대 | 230,060 (85㎡ 기준) | 
| 85㎡ ~ 135㎡ 이하 | 150세대 | 365,389 (135㎡ 기준) | 
강남데시앙포레아파트 관리비 정보
| 분류 (부과면적 기준) | 총액 (원) | 단가 (원/㎡) | 
|---|---|---|
| 공용관리비 | 102,905,918 | 1,193 | 
| 개별사용료 | 61,854,521 | 717 | 
| 장기수선 충당금 월부과액 | 6,036,500 | 70 | 
| 합계 | 170,796,939 | 1,980 | 
강남데시앙포레아파트 공용관리비 상세 정보
| 분류 (부과면적 기준) | 총액 (원) | 단가 (원/㎡) | 
|---|---|---|
| 급여 | 24,469,730 | 284 | 
| 제수당 | 4,865,780 | 56 | 
| 상여금 | 0 | 0 | 
| 퇴직금 | 1,260,950 | 15 | 
| 산재보험료 | 266,910 | 3 | 
| 고용보험료 | 283,790 | 3 | 
| 국민연금 | 819,560 | 10 | 
| 건강보험료 | 191,970 | 2 | 
| 식대 등 복리후생비 | 2,550,000 | 30 | 
| 일반사무용품비 | 580,000 | 7 | 
| 도서인쇄비 | 385,000 | 4 | 
| 여비교통비 | 10,000 | 0 | 
| 전기료 | 0 | 0 | 
| 통신료 | 319,500 | 4 | 
| 우편료 | 3,530 | 0 | 
| 제세공과등 등 | 301,000 | 3 | 
| 피복비 | 369,600 | 4 | 
| 교육훈련비 | 23,000 | 0 | 
| 연료비 | 0 | 0 | 
| 수리비 | 0 | 0 | 
| 보험료 | 0 | 0 | 
| 기타차량유지비 | 0 | 0 | 
| 관리용품구입비 | 2,191,210 | 25 | 
| 전문가자문비 등 | 88,000 | 1 | 
| 잡비 | 563,700 | 7 | 
| 청소비 | 21,038,068 | 244 | 
| 경비비 | 28,173,690 | 327 | 
| 소독비 | 350,000 | 4 | 
| 승강기유지비 | 2,468,400 | 29 | 
| 지능형홈네트워크설비유지비 | 0 | 0 | 
| 수선비 | 5,119,050 | 59 | 
| 시설유지비 | 5,739,170 | 67 | 
| 안전점검비 | 0 | 0 | 
| 재해예방비 | 0 | 0 | 
| 위탁관리수수료 | 474,310 | 5 | 
강남데시앙포레아파트 개별사용료 상세 정보
| 분류 (부과면적 기준) | 총액 (원) | 단가 (원/㎡) | 
|---|---|---|
| 난방 공용 | 0 | 0 | 
| 난방 전용 | 0 | 0 | 
| 급탕 공용 | 0 | 0 | 
| 급탕 전용 | 0 | 0 | 
| 가스 공용 | 0 | 0 | 
| 가스 전용 | 0 | 0 | 
| 전기 공용 | 1,276,511 | 15 | 
| 전기 전용 | 41,869,390 | 486 | 
| 수도 공용 | 372,630 | 4 | 
| 수도 전용 | 13,937,780 | 162 | 
| 정화조오물수수료 | 0 | 0 | 
| 생활폐기물수수료 | 1,364,380 | 16 | 
| 입주자대표회의 운영비 | 1,119,980 | 13 | 
| 건물보험료 | 1,663,850 | 19 | 
| 선거관리위원회운영비 | 250,000 | 3 | 
강남데시앙포레아파트 장기수선충당금 상세 정보
| 분류 (부과면적 기준) | 총액 (원) | 단가 (원/㎡) | 
|---|---|---|
| 월부과액 | 6,036,500 | 70 | 
| 월사용액 | 23,299,100 | 270 | 
| 충당금잔액 | 319,700,766 | 3,707 | 
| 적립요율(%) | 5 | 5 |