강남데시앙포레아파트 기본 정보
| 도로명 주소 | 서울특별시 강남구 광평로34길 55 | 
|---|---|
| 동 주소 | 서울특별시 강남구 수서동 559 강남데시앙포레 | 
| 분양형태 | 분양 | 
| 난방방식 | 개별난방 | 
| 동수 | 14동 | 
| 세대수 | 787세대 | 
| 시공사 | 태영건설 | 
| 시행사 | SH공사 | 
| 관리사무소연락처 | 0234124301 | 
| 관리사무소팩스 | 0234124303 | 
| 단지분류 | 아파트 | 
| 관리방식 | 위탁관리 | 
| 복도유형 | 계단식 | 
| 사용승인일 | 2014년 08월 05일 | 
| 연면적 | 125,458.82㎡ | 
| 관리비부과면적 | 86,239.71㎡ | 
| 주거전용면적 | 63,104.14㎡ | 
| 홈페이지주소 | www..openapt.seoul.go.kr | 
| 일반관리방식 | 위탁관리 | 
| 일반관리인원 | 9 | 
| 일반관리 계약업체 | 세화종합관리(주) | 
| 경비관리방식 | 위탁관리 | 
| 경비관리인원 | 8 | 
| 경비관리 계약업체 | 한국보안 | 
| 청소관리방식 | 위탁관리 | 
| 청소관리인원 | 11 | 
| 음식물처리방법 | 음식물쓰레기종량제 | 
| 소독관리방식 | 위탁관리 | 
| 소독관리 연간 소독횟수 | 12 | 
| 소독방법 | 도포식,분무식 | 
| 건물구조 | 철골콘크리트구조 | 
| 수전용량 | 2500 | 
| 세대전기계약방식 | 종합계약 | 
| 전기안전관리자 법정선임여부 | 상주선임 | 
| 화재수신반방식 | R형 | 
| 급수방식 | 부스타방식 | 
| 승강기관리형태 | 위탁관리 | 
| 승강기대수 | 33 | 
| 주차대수(지상) | 5 | 
| 주차대수(지하) | 945 | 
| 주차관제.홈네트워크 여부 | 유 | 
| CCTV 카메라 수 | 240 | 
| 부대시설 및 복리시설 | 관리사무소, 노인정, 주민공동시설, 어린이놀이터, 커뮤니티공간, 자전거보관소 | 
| 버스정류장 거리 | 5분이내 | 
| 지하철호선 | 3호선, 분당선 | 
| 지하철역명 | |
| 지하철역 거리 | 10~15분이내 | 
| 편의시설 | 관공서(일원본동주민센터) 병원(삼성의료원) 대형상가(이마트) | 
| 교육시설 | 초등학교(왕북초등학교) | 
강남데시앙포레아파트 면적별 관리비 정보
| 면적별 (전용면적 기준) | 세대수 | 평균 관리비 (원) | 
|---|---|---|
| 60㎡ 이하 | 297세대 | 153,278 (60㎡ 기준) | 
| 60㎡ ~ 85㎡ 이하 | 340세대 | 217,144 (85㎡ 기준) | 
| 85㎡ ~ 135㎡ 이하 | 150세대 | 344,877 (135㎡ 기준) | 
강남데시앙포레아파트 관리비 정보
| 분류 (부과면적 기준) | 총액 (원) | 단가 (원/㎡) | 
|---|---|---|
| 공용관리비 | 93,529,498 | 1,085 | 
| 개별사용료 | 61,642,431 | 715 | 
| 장기수선 충당금 월부과액 | 6,036,500 | 70 | 
| 합계 | 161,208,429 | 1,869 | 
강남데시앙포레아파트 공용관리비 상세 정보
| 분류 (부과면적 기준) | 총액 (원) | 단가 (원/㎡) | 
|---|---|---|
| 급여 | 24,364,900 | 283 | 
| 제수당 | 4,661,100 | 54 | 
| 상여금 | 0 | 0 | 
| 퇴직금 | 1,260,950 | 15 | 
| 산재보험료 | 286,730 | 3 | 
| 고용보험료 | 304,540 | 4 | 
| 국민연금 | 819,560 | 10 | 
| 건강보험료 | 933,630 | 11 | 
| 식대 등 복리후생비 | 2,546,780 | 30 | 
| 일반사무용품비 | 501,240 | 6 | 
| 도서인쇄비 | 286,000 | 3 | 
| 여비교통비 | 10,000 | 0 | 
| 전기료 | 0 | 0 | 
| 통신료 | 312,980 | 4 | 
| 우편료 | 28,860 | 0 | 
| 제세공과등 등 | 43,530 | 1 | 
| 피복비 | 0 | 0 | 
| 교육훈련비 | 0 | 0 | 
| 연료비 | 0 | 0 | 
| 수리비 | 0 | 0 | 
| 보험료 | 0 | 0 | 
| 기타차량유지비 | 0 | 0 | 
| 관리용품구입비 | 1,571,310 | 18 | 
| 전문가자문비 등 | 88,000 | 1 | 
| 잡비 | 490,300 | 6 | 
| 청소비 | 15,167,548 | 176 | 
| 경비비 | 28,006,360 | 325 | 
| 소독비 | 350,000 | 4 | 
| 승강기유지비 | 2,468,400 | 29 | 
| 지능형홈네트워크설비유지비 | 0 | 0 | 
| 수선비 | 2,575,300 | 30 | 
| 시설유지비 | 5,977,170 | 69 | 
| 안전점검비 | 0 | 0 | 
| 재해예방비 | 0 | 0 | 
| 위탁관리수수료 | 474,310 | 5 | 
강남데시앙포레아파트 개별사용료 상세 정보
| 분류 (부과면적 기준) | 총액 (원) | 단가 (원/㎡) | 
|---|---|---|
| 난방 공용 | 0 | 0 | 
| 난방 전용 | 0 | 0 | 
| 급탕 공용 | 0 | 0 | 
| 급탕 전용 | 0 | 0 | 
| 가스 공용 | 0 | 0 | 
| 가스 전용 | 0 | 0 | 
| 전기 공용 | 1,171,611 | 14 | 
| 전기 전용 | 39,821,870 | 462 | 
| 수도 공용 | 1,740,010 | 20 | 
| 수도 전용 | 14,131,050 | 164 | 
| 정화조오물수수료 | 0 | 0 | 
| 생활폐기물수수료 | 1,278,040 | 15 | 
| 입주자대표회의 운영비 | 936,000 | 11 | 
| 건물보험료 | 1,663,850 | 19 | 
| 선거관리위원회운영비 | 900,000 | 10 | 
강남데시앙포레아파트 장기수선충당금 상세 정보
| 분류 (부과면적 기준) | 총액 (원) | 단가 (원/㎡) | 
|---|---|---|
| 월부과액 | 6,036,500 | 70 | 
| 월사용액 | 8,591,000 | 100 | 
| 충당금잔액 | 336,931,379 | 3,907 | 
| 적립요율(%) | 5 | 5 |