대림쌍용플래티넘S아파트 기본 정보
도로명 주소 | 서울특별시 영등포구 대림로29길 13 |
---|---|
동 주소 | 서울특별시 영등포구 대림동 717 대림쌍용플래티넘S |
분양형태 | 분양 |
난방방식 | 개별난방 |
동수 | 1동 |
세대수 | 291세대 |
시공사 | 쌍용건설(주) |
시행사 | 두암산업(주) |
관리사무소연락처 | 028315512 |
관리사무소팩스 | 0220685458 |
단지분류 | 도시형 생활주택(주상복합) |
관리방식 | 위탁관리 |
복도유형 | 복도식 |
사용승인일 | 2013년 06월 28일 |
연면적 | 12,050㎡ |
관리비부과면적 | 12,049.88㎡ |
주거전용면적 | 5,476.96㎡ |
홈페이지주소 | |
일반관리방식 | 위탁관리 |
일반관리인원 | 3 |
일반관리 계약업체 | (주)다보산업관리 |
경비관리방식 | 위탁관리 |
경비관리인원 | 2 |
경비관리 계약업체 | |
청소관리방식 | 위탁관리 |
청소관리인원 | 3 |
음식물처리방법 | 음식물쓰레기종량제 |
소독관리방식 | 위탁관리 |
소독관리 연간 소독횟수 | 5 |
소독방법 | 분무식,독이식 |
건물구조 | 철근콘크리트구조 |
수전용량 | 1150 |
세대전기계약방식 | 종합계약 |
전기안전관리자 법정선임여부 | 상주선임 |
화재수신반방식 | GR형 |
급수방식 | 부스타방식 |
승강기관리형태 | 위탁관리 |
승강기대수 | 3 |
주차대수(지상) | 1 |
주차대수(지하) | 91 |
주차관제.홈네트워크 여부 | 무 |
CCTV 카메라 수 | 42 |
부대시설 및 복리시설 | 관리사무소, 주민공동시설, 휴게시설 |
버스정류장 거리 | 5~10분이내 |
지하철호선 | 2호선, 7호선 |
지하철역명 | |
지하철역 거리 | 5~10분이내 |
편의시설 | 관공서(동사무소, 파출소, 은행) 병원(성모병원) 공원(두암공원) |
교육시설 | 초등학교() 중학교() 고등학교() |
2025년 02월 대림쌍용플래티넘S아파트 면적별 관리비 정보
면적별 (전용면적 기준) |
세대수 | 평균 관리비 (원) |
---|---|---|
60㎡ 이하 | 291세대 |
471,027
(60㎡ 기준) |
2025년 02월 대림쌍용플래티넘S아파트 관리비 정보
분류 (부과면적 기준) |
총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
---|---|---|
공용관리비 | 31,495,370 | 2,614 |
개별사용료 | 10,537,330 | 874 |
장기수선 충당금 월부과액 |
963,860 | 80 |
합계 | 42,996,560 | 3,568 |
2025년 02월 대림쌍용플래티넘S아파트 공용관리비 상세 정보
분류 (부과면적 기준) |
총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
---|---|---|
급여 | 12,224,980 | 1,015 |
제수당 | 0 | 0 |
상여금 | 180,000 | 15 |
퇴직금 | 0 | 0 |
산재보험료 | 0 | 0 |
고용보험료 | 0 | 0 |
국민연금 | 0 | 0 |
건강보험료 | 0 | 0 |
식대 등 복리후생비 | 437,120 | 36 |
일반사무용품비 | 127,000 | 11 |
도서인쇄비 | 165,000 | 14 |
여비교통비 | 0 | 0 |
전기료 | 0 | 0 |
통신료 | 226,800 | 19 |
우편료 | 430 | 0 |
제세공과등 등 | 0 | 0 |
피복비 | 0 | 0 |
교육훈련비 | 0 | 0 |
연료비 | 0 | 0 |
수리비 | 0 | 0 |
보험료 | 0 | 0 |
기타차량유지비 | 0 | 0 |
관리용품구입비 | 127,000 | 11 |
전문가자문비 등 | 70,400 | 6 |
잡비 | 82,340 | 7 |
청소비 | 6,685,670 | 555 |
경비비 | 4,586,980 | 381 |
소독비 | 312,000 | 26 |
승강기유지비 | 485,100 | 40 |
지능형홈네트워크설비유지비 | 0 | 0 |
수선비 | 3,592,020 | 298 |
시설유지비 | 2,192,530 | 182 |
안전점검비 | 0 | 0 |
재해예방비 | 0 | 0 |
위탁관리수수료 | 0 | 0 |
2025년 02월 대림쌍용플래티넘S아파트 개별사용료 상세 정보
분류 (부과면적 기준) |
총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
---|---|---|
난방 공용 | 0 | 0 |
난방 전용 | 0 | 0 |
급탕 공용 | 0 | 0 |
급탕 전용 | 0 | 0 |
가스 공용 | 0 | 0 |
가스 전용 | 0 | 0 |
전기 공용 | 1,167,980 | 97 |
전기 전용 | 6,586,710 | 547 |
수도 공용 | 144,880 | 12 |
수도 전용 | 1,495,000 | 124 |
정화조오물수수료 | 113,840 | 9 |
생활폐기물수수료 | 0 | 0 |
입주자대표회의 운영비 | 720,000 | 60 |
건물보험료 | 308,920 | 26 |
선거관리위원회운영비 | 0 | 0 |
2025년 02월 대림쌍용플래티넘S아파트 장기수선충당금 상세 정보
분류 (부과면적 기준) |
총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
---|---|---|
월부과액 | 963,860 | 80 |
월사용액 | 0 | 0 |
충당금잔액 | 86,805,227 | 7,204 |
적립요율(%) | 4.5 | 4.5 |