평택센트럴자이 4단지아파트 기본 정보
| 도로명 주소 | 경기도 평택시 상서재로 50 | 
|---|---|
| 동 주소 | 경기도 평택시 동삭동 평택센트럴자이 4단지 | 
| 분양형태 | 분양 | 
| 난방방식 | 지역난방 | 
| 동수 | 6동 | 
| 세대수 | 684세대 | 
| 시공사 | GS건설 | 
| 시행사 | 정동종합토건 | 
| 관리사무소연락처 | 0316923627 | 
| 관리사무소팩스 | 0316923628 | 
| 단지분류 | 아파트 | 
| 관리방식 | 위탁관리 | 
| 복도유형 | 계단식 | 
| 사용승인일 | 2018년 08월 31일 | 
| 연면적 | 101,951㎡ | 
| 관리비부과면적 | 70,673.77㎡ | 
| 주거전용면적 | 53,083.91㎡ | 
| 홈페이지주소 | xte4.xisnd.co.kr | 
| 일반관리방식 | 위탁관리 | 
| 일반관리인원 | 7 | 
| 일반관리 계약업체 | 자이에스앤디(주) | 
| 경비관리방식 | 위탁관리 | 
| 경비관리인원 | 5 | 
| 경비관리 계약업체 | (주)앰앰아이 | 
| 청소관리방식 | 위탁관리 | 
| 청소관리인원 | 7 | 
| 음식물처리방법 | 기타 | 
| 소독관리방식 | 위탁관리 | 
| 소독관리 연간 소독횟수 | 12 | 
| 소독방법 | 분무식 | 
| 건물구조 | 철골콘크리트구조 | 
| 수전용량 | 4250 | 
| 세대전기계약방식 | 종합계약 | 
| 전기안전관리자 법정선임여부 | 상주선임 | 
| 화재수신반방식 | GR형 | 
| 급수방식 | 부스타방식 | 
| 승강기관리형태 | 위탁관리 | 
| 승강기대수 | 16 | 
| 주차대수(지상) | 10 | 
| 주차대수(지하) | 830 | 
| 주차관제.홈네트워크 여부 | 유 | 
| CCTV 카메라 수 | 237 | 
| 부대시설 및 복리시설 | 관리사무소, 노인정, 보육시설, 문고, 주민공동시설, 어린이놀이터, 휴게시설, 유치원, 커뮤니티공간, 자전거보관소 | 
| 버스정류장 거리 | 5분이내 | 
| 지하철호선 | 1호선 | 
| 지하철역명 | 평택역, 평택지제역 | 
| 지하철역 거리 | 5~10분이내 | 
| 편의시설 | 관공서(평택시청) 병원(성모병원) 백화점(E-마트) 공원(모산공원) | 
| 교육시설 | 초등학교(서재초등학교) 중학교(서재중학교) 고등학교(평택여자고등학교) 대학교(평택대학교) | 
평택센트럴자이 4단지아파트 면적별 관리비 정보
| 면적별 (전용면적 기준) | 세대수 | 평균 관리비 (원) | 
|---|---|---|
| 60㎡ 이하 | 139세대 | 226,366 (60㎡ 기준) | 
| 60㎡ ~ 85㎡ 이하 | 471세대 | 320,684 (85㎡ 기준) | 
| 85㎡ ~ 135㎡ 이하 | 74세대 | 509,322 (135㎡ 기준) | 
평택센트럴자이 4단지아파트 관리비 정보
| 분류 (부과면적 기준) | 총액 (원) | 단가 (원/㎡) | 
|---|---|---|
| 공용관리비 | 79,347,811 | 1,123 | 
| 개별사용료 | 112,259,890 | 1,588 | 
| 장기수선 충당금 월부과액 | 8,665,050 | 123 | 
| 합계 | 200,272,751 | 2,834 | 
평택센트럴자이 4단지아파트 공용관리비 상세 정보
| 분류 (부과면적 기준) | 총액 (원) | 단가 (원/㎡) | 
|---|---|---|
| 급여 | 21,621,680 | 306 | 
| 제수당 | 3,091,800 | 44 | 
| 상여금 | 0 | 0 | 
| 퇴직금 | 2,570,630 | 36 | 
| 산재보험료 | 237,690 | 3 | 
| 고용보험료 | 290,850 | 4 | 
| 국민연금 | 799,340 | 11 | 
| 건강보험료 | 1,012,360 | 14 | 
| 식대 등 복리후생비 | 1,714,410 | 24 | 
| 일반사무용품비 | 647,570 | 9 | 
| 도서인쇄비 | 330,000 | 5 | 
| 여비교통비 | 43,400 | 1 | 
| 전기료 | 0 | 0 | 
| 통신료 | 136,810 | 2 | 
| 우편료 | 18,590 | 0 | 
| 제세공과등 등 | 0 | 0 | 
| 피복비 | 960,000 | 14 | 
| 교육훈련비 | 0 | 0 | 
| 연료비 | 0 | 0 | 
| 수리비 | 0 | 0 | 
| 보험료 | 0 | 0 | 
| 기타차량유지비 | 0 | 0 | 
| 관리용품구입비 | 305,350 | 4 | 
| 전문가자문비 등 | 0 | 0 | 
| 잡비 | 8,190 | 0 | 
| 청소비 | 14,961,280 | 212 | 
| 경비비 | 16,034,560 | 227 | 
| 소독비 | 582,000 | 8 | 
| 승강기유지비 | 1,707,200 | 24 | 
| 지능형홈네트워크설비유지비 | 0 | 0 | 
| 수선비 | 10,555,970 | 149 | 
| 시설유지비 | 957,440 | 14 | 
| 안전점검비 | 146,670 | 2 | 
| 재해예방비 | 147,580 | 2 | 
| 위탁관리수수료 | 466,441 | 7 | 
평택센트럴자이 4단지아파트 개별사용료 상세 정보
| 분류 (부과면적 기준) | 총액 (원) | 단가 (원/㎡) | 
|---|---|---|
| 난방 공용 | 4,246,110 | 60 | 
| 난방 전용 | 23,176,650 | 328 | 
| 급탕 공용 | 0 | 0 | 
| 급탕 전용 | 22,030,190 | 312 | 
| 가스 공용 | 0 | 0 | 
| 가스 전용 | 0 | 0 | 
| 전기 공용 | 13,868,280 | 196 | 
| 전기 전용 | 32,742,880 | 463 | 
| 수도 공용 | -523,430 | -7 | 
| 수도 전용 | 14,052,020 | 199 | 
| 정화조오물수수료 | 0 | 0 | 
| 생활폐기물수수료 | 356,830 | 5 | 
| 입주자대표회의 운영비 | 900,000 | 13 | 
| 건물보험료 | 1,410,360 | 20 | 
| 선거관리위원회운영비 | 0 | 0 | 
평택센트럴자이 4단지아파트 장기수선충당금 상세 정보
| 분류 (부과면적 기준) | 총액 (원) | 단가 (원/㎡) | 
|---|---|---|
| 월부과액 | 8,665,050 | 123 | 
| 월사용액 | 0 | 0 | 
| 충당금잔액 | 445,470,530 | 6,303 | 
| 적립요율(%) | 0 | 0 |