평택센트럴자이 4단지아파트 기본 정보
| 도로명 주소 | 경기도 평택시 상서재로 50 | 
|---|---|
| 동 주소 | 경기도 평택시 동삭동 평택센트럴자이 4단지 | 
| 분양형태 | 분양 | 
| 난방방식 | 지역난방 | 
| 동수 | 6동 | 
| 세대수 | 684세대 | 
| 시공사 | GS건설 | 
| 시행사 | 정동종합토건 | 
| 관리사무소연락처 | 0316923627 | 
| 관리사무소팩스 | 0316923628 | 
| 단지분류 | 아파트 | 
| 관리방식 | 위탁관리 | 
| 복도유형 | 계단식 | 
| 사용승인일 | 2018년 08월 31일 | 
| 연면적 | 101,951㎡ | 
| 관리비부과면적 | 70,673.77㎡ | 
| 주거전용면적 | 53,083.91㎡ | 
| 홈페이지주소 | xte4.xisnd.co.kr | 
| 일반관리방식 | 위탁관리 | 
| 일반관리인원 | 7 | 
| 일반관리 계약업체 | 자이에스앤디(주) | 
| 경비관리방식 | 위탁관리 | 
| 경비관리인원 | 5 | 
| 경비관리 계약업체 | (주)앰앰아이 | 
| 청소관리방식 | 위탁관리 | 
| 청소관리인원 | 7 | 
| 음식물처리방법 | 기타 | 
| 소독관리방식 | 위탁관리 | 
| 소독관리 연간 소독횟수 | 12 | 
| 소독방법 | 분무식 | 
| 건물구조 | 철골콘크리트구조 | 
| 수전용량 | 4250 | 
| 세대전기계약방식 | 종합계약 | 
| 전기안전관리자 법정선임여부 | 상주선임 | 
| 화재수신반방식 | GR형 | 
| 급수방식 | 부스타방식 | 
| 승강기관리형태 | 위탁관리 | 
| 승강기대수 | 16 | 
| 주차대수(지상) | 10 | 
| 주차대수(지하) | 830 | 
| 주차관제.홈네트워크 여부 | 유 | 
| CCTV 카메라 수 | 237 | 
| 부대시설 및 복리시설 | 관리사무소, 노인정, 보육시설, 문고, 주민공동시설, 어린이놀이터, 휴게시설, 유치원, 커뮤니티공간, 자전거보관소 | 
| 버스정류장 거리 | 5분이내 | 
| 지하철호선 | 1호선 | 
| 지하철역명 | 평택역, 평택지제역 | 
| 지하철역 거리 | 5~10분이내 | 
| 편의시설 | 관공서(평택시청) 병원(성모병원) 백화점(E-마트) 공원(모산공원) | 
| 교육시설 | 초등학교(서재초등학교) 중학교(서재중학교) 고등학교(평택여자고등학교) 대학교(평택대학교) | 
평택센트럴자이 4단지아파트 면적별 관리비 정보
| 면적별 (전용면적 기준) | 세대수 | 평균 관리비 (원) | 
|---|---|---|
| 60㎡ 이하 | 139세대 | 201,606 (60㎡ 기준) | 
| 60㎡ ~ 85㎡ 이하 | 471세대 | 285,608 (85㎡ 기준) | 
| 85㎡ ~ 135㎡ 이하 | 74세대 | 453,613 (135㎡ 기준) | 
평택센트럴자이 4단지아파트 관리비 정보
| 분류 (부과면적 기준) | 총액 (원) | 단가 (원/㎡) | 
|---|---|---|
| 공용관리비 | 82,771,191 | 1,171 | 
| 개별사용료 | 86,930,870 | 1,230 | 
| 장기수선 충당금 월부과액 | 8,665,050 | 123 | 
| 합계 | 178,367,111 | 2,524 | 
평택센트럴자이 4단지아파트 공용관리비 상세 정보
| 분류 (부과면적 기준) | 총액 (원) | 단가 (원/㎡) | 
|---|---|---|
| 급여 | 21,621,680 | 306 | 
| 제수당 | 3,091,800 | 44 | 
| 상여금 | 0 | 0 | 
| 퇴직금 | 2,570,630 | 36 | 
| 산재보험료 | 237,690 | 3 | 
| 고용보험료 | 290,850 | 4 | 
| 국민연금 | 799,340 | 11 | 
| 건강보험료 | 1,012,360 | 14 | 
| 식대 등 복리후생비 | 2,076,050 | 29 | 
| 일반사무용품비 | 405,530 | 6 | 
| 도서인쇄비 | 420,900 | 6 | 
| 여비교통비 | 50,000 | 1 | 
| 전기료 | 0 | 0 | 
| 통신료 | 115,720 | 2 | 
| 우편료 | 7,660 | 0 | 
| 제세공과등 등 | 0 | 0 | 
| 피복비 | 0 | 0 | 
| 교육훈련비 | 30,000 | 0 | 
| 연료비 | 0 | 0 | 
| 수리비 | 0 | 0 | 
| 보험료 | 0 | 0 | 
| 기타차량유지비 | 0 | 0 | 
| 관리용품구입비 | 1,047,350 | 15 | 
| 전문가자문비 등 | 0 | 0 | 
| 잡비 | 181,750 | 3 | 
| 청소비 | 14,961,280 | 212 | 
| 경비비 | 16,066,890 | 227 | 
| 소독비 | 582,000 | 8 | 
| 승강기유지비 | 1,707,200 | 24 | 
| 지능형홈네트워크설비유지비 | 0 | 0 | 
| 수선비 | 13,783,480 | 195 | 
| 시설유지비 | 950,340 | 13 | 
| 안전점검비 | 146,670 | 2 | 
| 재해예방비 | 147,580 | 2 | 
| 위탁관리수수료 | 466,441 | 7 | 
평택센트럴자이 4단지아파트 개별사용료 상세 정보
| 분류 (부과면적 기준) | 총액 (원) | 단가 (원/㎡) | 
|---|---|---|
| 난방 공용 | 4,351,620 | 62 | 
| 난방 전용 | 3,394,650 | 48 | 
| 급탕 공용 | 0 | 0 | 
| 급탕 전용 | 16,833,390 | 238 | 
| 가스 공용 | 0 | 0 | 
| 가스 전용 | 0 | 0 | 
| 전기 공용 | 13,553,460 | 192 | 
| 전기 전용 | 31,933,680 | 452 | 
| 수도 공용 | -269,820 | -4 | 
| 수도 전용 | 14,257,840 | 202 | 
| 정화조오물수수료 | 0 | 0 | 
| 생활폐기물수수료 | 312,690 | 4 | 
| 입주자대표회의 운영비 | 1,153,000 | 16 | 
| 건물보험료 | 1,410,360 | 20 | 
| 선거관리위원회운영비 | 0 | 0 | 
평택센트럴자이 4단지아파트 장기수선충당금 상세 정보
| 분류 (부과면적 기준) | 총액 (원) | 단가 (원/㎡) | 
|---|---|---|
| 월부과액 | 8,665,050 | 123 | 
| 월사용액 | 0 | 0 | 
| 충당금잔액 | 421,635,345 | 5,966 | 
| 적립요율(%) | 0 | 0 |