DMC자이더포레리버뷰아파트 기본 정보
도로명 주소 | 경기도 고양시 덕양구 대덕산로 21 |
---|---|
동 주소 | 경기도 고양덕양구 덕은동 593 DMC자이더포레리버뷰 |
분양형태 | 분양 |
난방방식 | 지역난방 |
동수 | 5동 |
세대수 | 318세대 |
시공사 | GS건설 |
시행사 | 화이트코리아산업 |
관리사무소연락처 | 0269560728 |
관리사무소팩스 | 0269560729 |
단지분류 | 아파트 |
관리방식 | 위탁관리 |
복도유형 | 계단식 |
사용승인일 | 2022년 10월 27일 |
연면적 | 54,930.27㎡ |
관리비부과면적 | 35,047.83㎡ |
주거전용면적 | 27,028.06㎡ |
홈페이지주소 | |
일반관리방식 | 위탁관리 |
일반관리인원 | 5 |
일반관리 계약업체 | 에이제이대원 주식회사 |
경비관리방식 | 위탁관리 |
경비관리인원 | 3 |
경비관리 계약업체 | SK쉴더스 |
청소관리방식 | 위탁관리 |
청소관리인원 | 4 |
음식물처리방법 | 차량수거방식 |
소독관리방식 | 위탁관리 |
소독관리 연간 소독횟수 | 8 |
소독방법 | 도포식,분무식,독이식 |
건물구조 | 철골철근콘크리트구조 |
수전용량 | 2250 |
세대전기계약방식 | 종합계약 |
전기안전관리자 법정선임여부 | 상주선임 |
화재수신반방식 | GR형 |
급수방식 | 부스타방식 |
승강기관리형태 | 위탁관리 |
승강기대수 | 9 |
주차대수(지상) | 0 |
주차대수(지하) | 481 |
주차관제.홈네트워크 여부 | 유 |
CCTV 카메라 수 | 214 |
부대시설 및 복리시설 | 관리사무소, 노인정, 보육시설, 문고, 주민공동시설, 어린이놀이터, 휴게시설, 커뮤니티공간, 자전거보관소 |
버스정류장 거리 | 5분이내 |
지하철호선 | 6호선, 경의중앙선, 공항철도 |
지하철역명 | 디지털미디어시티 |
지하철역 거리 | 15~20분이내 |
편의시설 | |
교육시설 | 초등학교() |
2025년 02월 DMC자이더포레리버뷰아파트 면적별 관리비 정보
면적별 (전용면적 기준) |
세대수 | 평균 관리비 (원) |
---|---|---|
60㎡ ~ 85㎡ 이하 | 318세대 |
430,203
(85㎡ 기준) |
2025년 02월 DMC자이더포레리버뷰아파트 관리비 정보
분류 (부과면적 기준) |
총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
---|---|---|
공용관리비 | 51,162,407 | 1,460 |
개별사용료 | 81,900,800 | 2,337 |
장기수선 충당금 월부과액 |
3,731,542 | 106 |
합계 | 136,794,749 | 3,903 |
2025년 02월 DMC자이더포레리버뷰아파트 공용관리비 상세 정보
분류 (부과면적 기준) |
총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
---|---|---|
급여 | 15,047,470 | 429 |
제수당 | 2,668,330 | 76 |
상여금 | 0 | 0 |
퇴직금 | 1,608,300 | 46 |
산재보험료 | 159,920 | 5 |
고용보험료 | 199,930 | 6 |
국민연금 | 736,700 | 21 |
건강보험료 | 697,110 | 20 |
식대 등 복리후생비 | 722,700 | 21 |
일반사무용품비 | 580,560 | 17 |
도서인쇄비 | 154,000 | 4 |
여비교통비 | 10,000 | 0 |
전기료 | 0 | 0 |
통신료 | 190,330 | 5 |
우편료 | 5,800 | 0 |
제세공과등 등 | 0 | 0 |
피복비 | 0 | 0 |
교육훈련비 | 108,000 | 3 |
연료비 | 0 | 0 |
수리비 | 0 | 0 |
보험료 | 0 | 0 |
기타차량유지비 | 0 | 0 |
관리용품구입비 | 70,310 | 2 |
전문가자문비 등 | 0 | 0 |
잡비 | 70,090 | 2 |
청소비 | 10,031,780 | 286 |
경비비 | 12,719,300 | 363 |
소독비 | 174,000 | 5 |
승강기유지비 | 871,200 | 25 |
지능형홈네트워크설비유지비 | 0 | 0 |
수선비 | 2,737,000 | 78 |
시설유지비 | 1,215,730 | 35 |
안전점검비 | 113,980 | 3 |
재해예방비 | 0 | 0 |
위탁관리수수료 | 269,867 | 8 |
2025년 02월 DMC자이더포레리버뷰아파트 개별사용료 상세 정보
분류 (부과면적 기준) |
총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
---|---|---|
난방 공용 | 2,173,810 | 62 |
난방 전용 | 26,454,330 | 755 |
급탕 공용 | 0 | 0 |
급탕 전용 | 12,530,790 | 358 |
가스 공용 | 0 | 0 |
가스 전용 | 0 | 0 |
전기 공용 | 12,931,130 | 369 |
전기 전용 | 18,866,090 | 538 |
수도 공용 | 8,600 | 0 |
수도 전용 | 6,105,850 | 174 |
정화조오물수수료 | 0 | 0 |
생활폐기물수수료 | 0 | 0 |
입주자대표회의 운영비 | 1,322,050 | 38 |
건물보험료 | 904,400 | 26 |
선거관리위원회운영비 | 603,750 | 17 |
2025년 02월 DMC자이더포레리버뷰아파트 장기수선충당금 상세 정보
분류 (부과면적 기준) |
총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
---|---|---|
월부과액 | 3,731,542 | 106 |
월사용액 | 0 | 0 |
충당금잔액 | 134,524,090 | 3,838 |
적립요율(%) | 2 | 2 |