옥계삼구트리니엔아파트 기본 정보
| 도로명 주소 | 경상북도 구미시 옥계북로 33 | 
|---|---|
| 동 주소 | 경상북도 구미시 옥계동 907 옥계삼구트리니엔 | 
| 분양형태 | 분양 | 
| 난방방식 | 개별난방 | 
| 동수 | 6동 | 
| 세대수 | 642세대 | 
| 시공사 | 삼구건설 | 
| 시행사 | 삼구건설 | 
| 관리사무소연락처 | 0544760039 | 
| 관리사무소팩스 | 0544760041 | 
| 단지분류 | 아파트 | 
| 관리방식 | 위탁관리 | 
| 복도유형 | 계단식 | 
| 사용승인일 | 2008년 10월 08일 | 
| 연면적 | 117,505.1㎡ | 
| 관리비부과면적 | 89,286.36㎡ | 
| 주거전용면적 | 64,880.13㎡ | 
| 홈페이지주소 | 삼구트리니엔.apti.co.kr | 
| 일반관리방식 | 위탁관리 | 
| 일반관리인원 | 6 | 
| 일반관리 계약업체 | (주)제산 | 
| 경비관리방식 | 위탁관리 | 
| 경비관리인원 | 6 | 
| 경비관리 계약업체 | (주)제산 | 
| 청소관리방식 | 위탁관리 | 
| 청소관리인원 | 6 | 
| 음식물처리방법 | 음식물쓰레기종량제 | 
| 소독관리방식 | 위탁관리 | 
| 소독관리 연간 소독횟수 | 3 | 
| 소독방법 | 분무식 | 
| 건물구조 | 철근콘크리트구조 | 
| 수전용량 | 3750 | 
| 세대전기계약방식 | 단일계약 | 
| 전기안전관리자 법정선임여부 | 상주선임 | 
| 화재수신반방식 | R형 | 
| 급수방식 | 부스타방식 | 
| 승강기관리형태 | 위탁관리 | 
| 승강기대수 | 14 | 
| 주차대수(지상) | 112 | 
| 주차대수(지하) | 744 | 
| 주차관제.홈네트워크 여부 | 무 | 
| CCTV 카메라 수 | 183 | 
| 부대시설 및 복리시설 | 관리사무소, 노인정, 보육시설, 문고, 주민공동시설, 어린이놀이터, 휴게시설, 유치원, 자전거보관소, 기타 | 
| 버스정류장 거리 | 5분이내 | 
| 지하철호선 | |
| 지하철역명 | |
| 지하철역 거리 | |
| 편의시설 | 관공서() 병원() 대형상가() 공원(근린공원) 기타() | 
| 교육시설 | 초등학교(옥계동부초) 중학교(옥계동부중) | 
옥계삼구트리니엔아파트 면적별 관리비 정보
| 면적별 (전용면적 기준) | 세대수 | 평균 관리비 (원) | 
|---|---|---|
| 60㎡ ~ 85㎡ 이하 | 450세대 | 196,846 (85㎡ 기준) | 
| 85㎡ ~ 135㎡ 이하 | 144세대 | 312,637 (135㎡ 기준) | 
| 135㎡ 초과 | 48세대 | 312,637 (135㎡ 기준) | 
옥계삼구트리니엔아파트 관리비 정보
| 분류 (부과면적 기준) | 총액 (원) | 단가 (원/㎡) | 
|---|---|---|
| 공용관리비 | 65,875,703 | 738 | 
| 개별사용료 | 70,625,721 | 791 | 
| 장기수선 충당금 월부과액 | 13,750,090 | 154 | 
| 합계 | 150,251,514 | 1,683 | 
옥계삼구트리니엔아파트 공용관리비 상세 정보
| 분류 (부과면적 기준) | 총액 (원) | 단가 (원/㎡) | 
|---|---|---|
| 급여 | 17,227,396 | 193 | 
| 제수당 | 2,859,420 | 32 | 
| 상여금 | 0 | 0 | 
| 퇴직금 | 1,782,130 | 20 | 
| 산재보험료 | 167,170 | 2 | 
| 고용보험료 | 208,950 | 2 | 
| 국민연금 | 764,620 | 9 | 
| 건강보험료 | 727,680 | 8 | 
| 식대 등 복리후생비 | 1,670,000 | 19 | 
| 일반사무용품비 | 443,200 | 5 | 
| 도서인쇄비 | 339,680 | 4 | 
| 여비교통비 | 20,000 | 0 | 
| 전기료 | 0 | 0 | 
| 통신료 | 72,830 | 1 | 
| 우편료 | 20,890 | 0 | 
| 제세공과등 등 | 0 | 0 | 
| 피복비 | 0 | 0 | 
| 교육훈련비 | 105,000 | 1 | 
| 연료비 | 0 | 0 | 
| 수리비 | 0 | 0 | 
| 보험료 | 0 | 0 | 
| 기타차량유지비 | 0 | 0 | 
| 관리용품구입비 | 1,287,130 | 14 | 
| 전문가자문비 등 | 0 | 0 | 
| 잡비 | 136,580 | 2 | 
| 청소비 | 12,630,434 | 141 | 
| 경비비 | 20,942,833 | 235 | 
| 소독비 | 160,000 | 2 | 
| 승강기유지비 | 1,741,740 | 20 | 
| 지능형홈네트워크설비유지비 | 0 | 0 | 
| 수선비 | 1,250,890 | 14 | 
| 시설유지비 | 734,130 | 8 | 
| 안전점검비 | 0 | 0 | 
| 재해예방비 | 0 | 0 | 
| 위탁관리수수료 | 583,000 | 7 | 
옥계삼구트리니엔아파트 개별사용료 상세 정보
| 분류 (부과면적 기준) | 총액 (원) | 단가 (원/㎡) | 
|---|---|---|
| 난방 공용 | 0 | 0 | 
| 난방 전용 | 0 | 0 | 
| 급탕 공용 | 0 | 0 | 
| 급탕 전용 | 0 | 0 | 
| 가스 공용 | 0 | 0 | 
| 가스 전용 | 0 | 0 | 
| 전기 공용 | 7,668,311 | 86 | 
| 전기 전용 | 46,593,080 | 522 | 
| 수도 공용 | -1,371,830 | -15 | 
| 수도 전용 | 14,603,800 | 164 | 
| 정화조오물수수료 | 0 | 0 | 
| 생활폐기물수수료 | 478,390 | 5 | 
| 입주자대표회의 운영비 | 1,580,800 | 18 | 
| 건물보험료 | 1,073,170 | 12 | 
| 선거관리위원회운영비 | 0 | 0 | 
옥계삼구트리니엔아파트 장기수선충당금 상세 정보
| 분류 (부과면적 기준) | 총액 (원) | 단가 (원/㎡) | 
|---|---|---|
| 월부과액 | 13,750,090 | 154 | 
| 월사용액 | 66,538,310 | 745 | 
| 충당금잔액 | 438,795,074 | 4,914 | 
| 적립요율(%) | 0 | 0 |