대공원월드메르디앙아파트 기본 정보
| 도로명 주소 | 울산광역시 남구 대공원로 207 |
|---|---|
| 동 주소 | 울산광역시 남구 신정동 1868 대공원월드메르디앙 |
| 분양형태 | 분양 |
| 난방방식 | 개별난방 |
| 동수 | 5동 |
| 세대수 | 359세대 |
| 시공사 | 월드건설 |
| 시행사 | 리더스개발 |
| 관리사무소연락처 | 0522750133 |
| 관리사무소팩스 | 0522569944 |
| 단지분류 | 아파트 |
| 관리방식 | 위탁관리 |
| 복도유형 | 계단식 |
| 사용승인일 | 2008년 06월 27일 |
| 연면적 | 70,138.79㎡ |
| 관리비부과면적 | 54,964.69㎡ |
| 주거전용면적 | 43,961.91㎡ |
| 홈페이지주소 | cafe.daum.net/ulsanparkmeridian |
| 일반관리방식 | 위탁관리 |
| 일반관리인원 | 5 |
| 일반관리 계약업체 | (주)지산주택 |
| 경비관리방식 | 위탁관리 |
| 경비관리인원 | 4 |
| 경비관리 계약업체 | 지산주택(주) |
| 청소관리방식 | 위탁관리 |
| 청소관리인원 | 4 |
| 음식물처리방법 | 차량수거방식 |
| 소독관리방식 | 위탁관리 |
| 소독관리 연간 소독횟수 | 4 |
| 소독방법 | 분무식,기구부착식 |
| 건물구조 | 철근콘크리트구조 |
| 수전용량 | 1791 |
| 세대전기계약방식 | 단일계약 |
| 전기안전관리자 법정선임여부 | 상주선임 |
| 화재수신반방식 | R형 |
| 급수방식 | 부스타방식 |
| 승강기관리형태 | 위탁관리 |
| 승강기대수 | 9 |
| 주차대수(지상) | 209 |
| 주차대수(지하) | 458 |
| 주차관제.홈네트워크 여부 | 유 |
| CCTV 카메라 수 | 96 |
| 부대시설 및 복리시설 | 관리사무소, 노인정, 주민공동시설, 어린이놀이터, 자전거보관소 |
| 버스정류장 거리 | 5분이내 |
| 지하철호선 | |
| 지하철역명 | |
| 지하철역 거리 | |
| 편의시설 | 관공서(신정2동사무소) 병원(중앙병원) 공원(울산대공원) |
| 교육시설 | 중학교(학성중) 고등학교(신정고등학교) |
관리비 조회 정보가 없습니다.