죽림2차푸르지오아파트 기본 정보
| 도로명 주소 | 경상남도 통영시 죽림2로 76-58 |
|---|---|
| 동 주소 | 경상남도 통영시 광도면 죽림리 1579-2 죽림2차푸르지오 |
| 분양형태 | 분양 |
| 난방방식 | 개별난방 |
| 동수 | 6동 |
| 세대수 | 316세대 |
| 시공사 | (주)대우건설 |
| 시행사 | (주)대우건설 |
| 관리사무소연락처 | 0556420460 |
| 관리사무소팩스 | 0556410461 |
| 단지분류 | 아파트 |
| 관리방식 | 위탁관리 |
| 복도유형 | 계단식 |
| 사용승인일 | 2009년 06월 19일 |
| 연면적 | 45,987.97㎡ |
| 관리비부과면적 | 34,316.52㎡ |
| 주거전용면적 | 26,472.6㎡ |
| 홈페이지주소 | |
| 일반관리방식 | 위탁관리 |
| 일반관리인원 | 5 |
| 일반관리 계약업체 | (주)남부건업 |
| 경비관리방식 | 위탁관리 |
| 경비관리인원 | 2 |
| 경비관리 계약업체 | 남부건업(주) |
| 청소관리방식 | 위탁관리 |
| 청소관리인원 | 2 |
| 음식물처리방법 | 차량수거방식 |
| 소독관리방식 | 위탁관리 |
| 소독관리 연간 소독횟수 | 3 |
| 소독방법 | 도포식,분무식 |
| 건물구조 | 철근콘크리트구조 |
| 수전용량 | 1650 |
| 세대전기계약방식 | 단일계약 |
| 전기안전관리자 법정선임여부 | 상주선임 |
| 화재수신반방식 | GR형 |
| 급수방식 | 부스타방식 |
| 승강기관리형태 | 위탁관리 |
| 승강기대수 | 12 |
| 주차대수(지상) | 0 |
| 주차대수(지하) | 357 |
| 주차관제.홈네트워크 여부 | 유 |
| CCTV 카메라 수 | 109 |
| 부대시설 및 복리시설 | 관리사무소, 노인정, 보육시설, 주민공동시설, 어린이놀이터, 자전거보관소 |
| 버스정류장 거리 | 5~10분이내 |
| 지하철호선 | |
| 지하철역명 | |
| 지하철역 거리 | |
| 편의시설 | 관공서(통영해경) 대형상가(이마트) 기타(시외터미널) |
| 교육시설 | 초등학교(죽림초,제석초) 중학교(동원중학교) 고등학교(동원고등학교) |
관리비 조회 정보가 없습니다.