대연동현대아파트 기본 정보
도로명 주소 | 부산광역시 남구 천제등로28번길 50 |
---|---|
동 주소 | 부산광역시 남구 대연동 1203-47 대연동현대아파트 |
분양형태 | 분양 |
난방방식 | 개별난방 |
동수 | 2동 |
세대수 | 366세대 |
시공사 | 재건축조합 |
시행사 | 현대건설(주) |
관리사무소연락처 | 0516252732 |
관리사무소팩스 | 0516252792 |
단지분류 | 아파트 |
관리방식 | 위탁관리 |
복도유형 | 혼합식 |
사용승인일 | 1997년 11월 29일 |
연면적 | 43,768㎡ |
관리비부과면적 | 35,593.08㎡ |
주거전용면적 | 27,556.42㎡ |
홈페이지주소 | |
일반관리방식 | 위탁관리 |
일반관리인원 | 4 |
일반관리 계약업체 | (주)디이씨오 |
경비관리방식 | 위탁관리 |
경비관리인원 | 4 |
경비관리 계약업체 | 삼성보안공사 |
청소관리방식 | 위탁관리 |
청소관리인원 | 3 |
음식물처리방법 | 음식물쓰레기종량제 |
소독관리방식 | 위탁관리 |
소독관리 연간 소독횟수 | 4 |
소독방법 | 분무식 |
건물구조 | 철근콘크리트구조 |
수전용량 | 930 |
세대전기계약방식 | 종합계약 |
전기안전관리자 법정선임여부 | 위탁선임 |
화재수신반방식 | R형 |
급수방식 | 고가수조식 |
승강기관리형태 | 위탁관리 |
승강기대수 | 7 |
주차대수(지상) | 150 |
주차대수(지하) | 240 |
주차관제.홈네트워크 여부 | 무 |
CCTV 카메라 수 | 41 |
부대시설 및 복리시설 | 관리사무소, 노인정, 주민공동시설, 어린이놀이터, 자전거보관소 |
버스정류장 거리 | 5~10분이내 |
지하철호선 | 2호선 |
지하철역명 | |
지하철역 거리 | 5~10분이내 |
편의시설 | 관공서(남구청) 병원(덕산한의원) 대형상가(삼성디지털프라자-대연점) 공원(유엔기념) 기타(부산박물관) |
교육시설 | 초등학교(석포) 중학교(대연) 고등학교(부산공업교) 대학교(부산외국어대) |
대연동현대아파트 면적별 관리비 정보
면적별 (전용면적 기준) |
세대수 | 평균 관리비 (원) |
---|---|---|
60㎡ 이하 | 189세대 |
162,265
(60㎡ 기준) |
60㎡ ~ 85㎡ 이하 | 133세대 |
229,875
(85㎡ 기준) |
85㎡ ~ 135㎡ 이하 | 44세대 |
365,096
(135㎡ 기준) |
대연동현대아파트 관리비 정보
분류 (부과면적 기준) |
총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
---|---|---|
공용관리비 | 35,107,400 | 986 |
개별사용료 | 30,803,040 | 865 |
장기수선 충당금 월부과액 |
8,613,576 | 242 |
합계 | 74,524,016 | 2,094 |
대연동현대아파트 공용관리비 상세 정보
분류 (부과면적 기준) |
총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
---|---|---|
급여 | 9,479,020 | 266 |
제수당 | 1,595,700 | 45 |
상여금 | 0 | 0 |
퇴직금 | 1,267,000 | 36 |
산재보험료 | 94,400 | 3 |
고용보험료 | 73,100 | 2 |
국민연금 | 97,310 | 3 |
건강보험료 | 411,990 | 12 |
식대 등 복리후생비 | 800,000 | 22 |
일반사무용품비 | 40,500 | 1 |
도서인쇄비 | 431,990 | 12 |
여비교통비 | 0 | 0 |
전기료 | 0 | 0 |
통신료 | 45,440 | 1 |
우편료 | 13,650 | 0 |
제세공과등 등 | 0 | 0 |
피복비 | 0 | 0 |
교육훈련비 | 158,000 | 4 |
연료비 | 0 | 0 |
수리비 | 0 | 0 |
보험료 | 0 | 0 |
기타차량유지비 | 0 | 0 |
관리용품구입비 | 0 | 0 |
전문가자문비 등 | 143,000 | 4 |
잡비 | 95,690 | 3 |
청소비 | 5,500,830 | 155 |
경비비 | 11,253,340 | 316 |
소독비 | 0 | 0 |
승강기유지비 | 731,500 | 21 |
지능형홈네트워크설비유지비 | 0 | 0 |
수선비 | 2,569,630 | 72 |
시설유지비 | 70,400 | 2 |
안전점검비 | 0 | 0 |
재해예방비 | 0 | 0 |
위탁관리수수료 | 234,910 | 7 |
대연동현대아파트 개별사용료 상세 정보
분류 (부과면적 기준) |
총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
---|---|---|
난방 공용 | 0 | 0 |
난방 전용 | 0 | 0 |
급탕 공용 | 0 | 0 |
급탕 전용 | 0 | 0 |
가스 공용 | 0 | 0 |
가스 전용 | 0 | 0 |
전기 공용 | 5,804,200 | 163 |
전기 전용 | 15,626,710 | 439 |
수도 공용 | 337,200 | 9 |
수도 전용 | 7,566,840 | 213 |
정화조오물수수료 | 0 | 0 |
생활폐기물수수료 | 256,950 | 7 |
입주자대표회의 운영비 | 537,800 | 15 |
건물보험료 | 553,340 | 16 |
선거관리위원회운영비 | 120,000 | 3 |
대연동현대아파트 장기수선충당금 상세 정보
분류 (부과면적 기준) |
총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
---|---|---|
월부과액 | 8,613,576 | 242 |
월사용액 | 0 | 0 |
충당금잔액 | 606,418,377 | 17,038 |
적립요율(%) | 0 | 0 |