금강골드빌아파트 기본 정보
도로명 주소 | 전북특별자치도 군산시 설림2길 33-1 |
---|---|
동 주소 | 전북특별자치도 군산시 소룡동 1349 금강골드빌 |
분양형태 | 분양 |
난방방식 | 개별난방 |
동수 | 5동 |
세대수 | 294세대 |
시공사 | 금강종합건설(주) |
시행사 | 금강종합건설(주) |
관리사무소연락처 | 0634686562 |
관리사무소팩스 | 0634686561 |
단지분류 | 아파트 |
관리방식 | 자치관리 |
복도유형 | 계단식 |
사용승인일 | 2003년 02월 10일 |
연면적 | 36,447㎡ |
관리비부과면적 | 33,045.6㎡ |
주거전용면적 | 24,915㎡ |
홈페이지주소 | |
일반관리방식 | 자치관리 |
일반관리인원 | 3 |
일반관리 계약업체 | |
경비관리방식 | 자치관리 |
경비관리인원 | 3 |
경비관리 계약업체 | |
청소관리방식 | 위탁관리 |
청소관리인원 | 4 |
음식물처리방법 | 음식물쓰레기종량제 |
소독관리방식 | 자치관리 |
소독관리 연간 소독횟수 | 2 |
소독방법 | 분무식,독이식 |
건물구조 | 철근콘크리트구조 |
수전용량 | 932 |
세대전기계약방식 | 단일계약 |
전기안전관리자 법정선임여부 | 위탁선임 |
화재수신반방식 | R형 |
급수방식 | 고가수조식 |
승강기관리형태 | 위탁관리 |
승강기대수 | 17 |
주차대수(지상) | 343 |
주차대수(지하) | 0 |
주차관제.홈네트워크 여부 | 무 |
CCTV 카메라 수 | 64 |
부대시설 및 복리시설 | 관리사무소, 노인정, 어린이놀이터, 기타 |
버스정류장 거리 | 5분이내 |
지하철호선 | |
지하철역명 | |
지하철역 거리 | |
편의시설 | 병원(한영정형외과, 소룡의원) 공원(월명공원) |
교육시설 | 초등학교(소룡초등교) 중학교(월명중교) 고등학교(외국어고교) |
관리비 조회 정보가 없습니다.