수송2차오투그란데아파트 기본 정보
| 도로명 주소 | 전북특별자치도 군산시 수송동로 105 |
|---|---|
| 동 주소 | 전북특별자치도 군산시 수송동 829-1 수송2차오투그란데 |
| 분양형태 | 분양 |
| 난방방식 | 개별난방 |
| 동수 | 8동 |
| 세대수 | 570세대 |
| 시공사 | 제일건설 |
| 시행사 | 제일건설 |
| 관리사무소연락처 | 0634662373 |
| 관리사무소팩스 | 0634662374 |
| 단지분류 | 아파트 |
| 관리방식 | 위탁관리 |
| 복도유형 | 계단식 |
| 사용승인일 | 2011년 03월 31일 |
| 연면적 | 65,716.79㎡ |
| 관리비부과면적 | 46,027.14㎡ |
| 주거전용면적 | 33,072.98㎡ |
| 홈페이지주소 | |
| 일반관리방식 | 위탁관리 |
| 일반관리인원 | 5 |
| 일반관리 계약업체 | 현대종합주택관리(주) |
| 경비관리방식 | 위탁관리 |
| 경비관리인원 | 4 |
| 경비관리 계약업체 | 현대종합주택관리(주) |
| 청소관리방식 | 위탁관리 |
| 청소관리인원 | 5 |
| 음식물처리방법 | 음식물쓰레기종량제 |
| 소독관리방식 | 위탁관리 |
| 소독관리 연간 소독횟수 | 4 |
| 소독방법 | 도포식,분무식 |
| 건물구조 | 철근콘크리트구조 |
| 수전용량 | 2000 |
| 세대전기계약방식 | 단일계약 |
| 전기안전관리자 법정선임여부 | 상주선임 |
| 화재수신반방식 | 기타 |
| 급수방식 | 기타 |
| 승강기관리형태 | 위탁관리 |
| 승강기대수 | 20 |
| 주차대수(지상) | 61 |
| 주차대수(지하) | 575 |
| 주차관제.홈네트워크 여부 | 유 |
| CCTV 카메라 수 | 139 |
| 부대시설 및 복리시설 | 관리사무소, 노인정, 보육시설, 어린이놀이터, 자전거보관소 |
| 버스정류장 거리 | 10~15분이내 |
| 지하철호선 | |
| 지하철역명 | |
| 지하철역 거리 | |
| 편의시설 | 관공서(수송동 주민센터) 대형상가(롯데마트) |
| 교육시설 | 초등학교(수송) 중학교(진포) 고등학교(군산중앙여고) |
관리비 조회 정보가 없습니다.