효자동 서곡두산아파트 기본 정보
도로명 주소 | 전북특별자치도 전주시 완산구 서곡로 22 |
---|---|
동 주소 | 전북특별자치도 전주완산구 효자동3가 1483-2 효자동 서곡두산 |
분양형태 | 분양 |
난방방식 | 개별난방 |
동수 | 6동 |
세대수 | 535세대 |
시공사 | (주)두산건설 |
시행사 | (주)두산건설 |
관리사무소연락처 | 0632517911 |
관리사무소팩스 | 0639027912 |
단지분류 | 아파트 |
관리방식 | 위탁관리 |
복도유형 | 계단식 |
사용승인일 | 1999년 09월 27일 |
연면적 | 65,338.96㎡ |
관리비부과면적 | 57,778.21㎡ |
주거전용면적 | 45,415.5㎡ |
홈페이지주소 | |
일반관리방식 | 위탁관리 |
일반관리인원 | 5 |
일반관리 계약업체 | 대한주택관리(주) |
경비관리방식 | 위탁관리 |
경비관리인원 | 5 |
경비관리 계약업체 | 대한주택관리(주) |
청소관리방식 | 위탁관리 |
청소관리인원 | 4 |
음식물처리방법 | 음식물쓰레기종량제 |
소독관리방식 | 위탁관리 |
소독관리 연간 소독횟수 | 4 |
소독방법 | 도포식,분무식 |
건물구조 | 철근콘크리트구조 |
수전용량 | 1750 |
세대전기계약방식 | 단일계약 |
전기안전관리자 법정선임여부 | 상주선임 |
화재수신반방식 | R형 |
급수방식 | 고가수조식 |
승강기관리형태 | 위탁관리(직영+위탁) |
승강기대수 | 15 |
주차대수(지상) | 285 |
주차대수(지하) | 256 |
주차관제.홈네트워크 여부 | 무 |
CCTV 카메라 수 | 88 |
부대시설 및 복리시설 | 관리사무소, 노인정, 보육시설, 주민공동시설, 어린이놀이터, 휴게시설, 자전거보관소, 기타 |
버스정류장 거리 | 5분이내 |
지하철호선 | 동해선 |
지하철역명 | |
지하철역 거리 | |
편의시설 | 공원(제4호어린이공원) 기타(상가) |
교육시설 | 초등학교(서곡초교) 중학교(서곡중,기전중) 고등학교(전주기전여고) |
효자동 서곡두산아파트 면적별 관리비 정보
면적별 (전용면적 기준) |
세대수 | 평균 관리비 (원) |
---|---|---|
60㎡ ~ 85㎡ 이하 | 535세대 |
191,858
(85㎡ 기준) |
효자동 서곡두산아파트 관리비 정보
분류 (부과면적 기준) |
총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
---|---|---|
공용관리비 | 49,475,260 | 856 |
개별사용료 | 30,029,560 | 520 |
장기수선 충당금 월부과액 |
23,005,000 | 398 |
합계 | 102,509,820 | 1,774 |
효자동 서곡두산아파트 공용관리비 상세 정보
분류 (부과면적 기준) |
총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
---|---|---|
급여 | 12,543,850 | 217 |
제수당 | 3,257,110 | 56 |
상여금 | 0 | 0 |
퇴직금 | 1,411,650 | 24 |
산재보험료 | 148,410 | 3 |
고용보험료 | 185,540 | 3 |
국민연금 | 498,520 | 9 |
건강보험료 | 647,090 | 11 |
식대 등 복리후생비 | 1,104,550 | 19 |
일반사무용품비 | 310,360 | 5 |
도서인쇄비 | 267,500 | 5 |
여비교통비 | 0 | 0 |
전기료 | 0 | 0 |
통신료 | 54,120 | 1 |
우편료 | 4,100 | 0 |
제세공과등 등 | 16,570 | 0 |
피복비 | 0 | 0 |
교육훈련비 | 178,000 | 3 |
연료비 | 0 | 0 |
수리비 | 0 | 0 |
보험료 | 0 | 0 |
기타차량유지비 | 0 | 0 |
관리용품구입비 | 702,970 | 12 |
전문가자문비 등 | 0 | 0 |
잡비 | 179,130 | 3 |
청소비 | 8,599,800 | 149 |
경비비 | 14,502,210 | 251 |
소독비 | 499,000 | 9 |
승강기유지비 | 0 | 0 |
지능형홈네트워크설비유지비 | 0 | 0 |
수선비 | 667,000 | 12 |
시설유지비 | 3,380,000 | 58 |
안전점검비 | 0 | 0 |
재해예방비 | 0 | 0 |
위탁관리수수료 | 317,780 | 5 |
효자동 서곡두산아파트 개별사용료 상세 정보
분류 (부과면적 기준) |
총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
---|---|---|
난방 공용 | 0 | 0 |
난방 전용 | 0 | 0 |
급탕 공용 | 0 | 0 |
급탕 전용 | 0 | 0 |
가스 공용 | 0 | 0 |
가스 전용 | 0 | 0 |
전기 공용 | 1,210,590 | 21 |
전기 전용 | 26,497,660 | 459 |
수도 공용 | 543,990 | 9 |
수도 전용 | 0 | 0 |
정화조오물수수료 | 0 | 0 |
생활폐기물수수료 | 817,560 | 14 |
입주자대표회의 운영비 | 407,500 | 7 |
건물보험료 | 552,260 | 10 |
선거관리위원회운영비 | 0 | 0 |
효자동 서곡두산아파트 장기수선충당금 상세 정보
분류 (부과면적 기준) |
총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
---|---|---|
월부과액 | 23,005,000 | 398 |
월사용액 | 53,049,700 | 918 |
충당금잔액 | 57,870,466 | 1,002 |
적립요율(%) | 46 | 46 |