계림금호1차아파트 기본 정보
| 도로명 주소 | 광주광역시 동구 필문대로 12-7 | 
|---|---|
| 동 주소 | 광주광역시 동구 계림동 100-1 계림금호1차 | 
| 분양형태 | 분양 | 
| 난방방식 | 개별난방 | 
| 동수 | 12동 | 
| 세대수 | 958세대 | 
| 시공사 | 금호건설 | 
| 시행사 | 금호건설 | 
| 관리사무소연락처 | 0625148356 | 
| 관리사무소팩스 | 0625118356 | 
| 단지분류 | 아파트 | 
| 관리방식 | 자치관리 | 
| 복도유형 | 계단식 | 
| 사용승인일 | 1996년 05월 07일 | 
| 연면적 | 116,893㎡ | 
| 관리비부과면적 | 104,800.24㎡ | 
| 주거전용면적 | 83,607.82㎡ | 
| 홈페이지주소 | gd050.gamis.or.kr/ | 
| 일반관리방식 | 자치관리 | 
| 일반관리인원 | 4 | 
| 일반관리 계약업체 | |
| 경비관리방식 | 위탁관리 | 
| 경비관리인원 | 10 | 
| 경비관리 계약업체 | 대호 | 
| 청소관리방식 | 위탁관리 | 
| 청소관리인원 | 6 | 
| 음식물처리방법 | 거점장비수거방식 | 
| 소독관리방식 | 위탁관리 | 
| 소독관리 연간 소독횟수 | 3 | 
| 소독방법 | 도포식,독이식 | 
| 건물구조 | 철근콘크리트구조 | 
| 수전용량 | 600 | 
| 세대전기계약방식 | 종합계약 | 
| 전기안전관리자 법정선임여부 | 상주선임 | 
| 화재수신반방식 | P형 | 
| 급수방식 | 부스타방식 | 
| 승강기관리형태 | 위탁관리 | 
| 승강기대수 | 27 | 
| 주차대수(지상) | 496 | 
| 주차대수(지하) | 488 | 
| 주차관제.홈네트워크 여부 | 무 | 
| CCTV 카메라 수 | 200 | 
| 부대시설 및 복리시설 | 관리사무소, 노인정, 보육시설, 주민공동시설, 어린이놀이터, 휴게시설, 자전거보관소 | 
| 버스정류장 거리 | 5분이내 | 
| 지하철호선 | |
| 지하철역명 | |
| 지하철역 거리 | |
| 편의시설 | 병원(현대정형외과) 대형상가(이마트) | 
| 교육시설 | 초등학교(광주부설초교,계림초교) 고등학교(광주고교) 대학교(광주교육대학교) | 
계림금호1차아파트 면적별 관리비 정보
| 면적별 (전용면적 기준) | 세대수 | 평균 관리비 (원) | 
|---|---|---|
| 60㎡ 이하 | 404세대 | 115,505 (60㎡ 기준) | 
| 60㎡ ~ 85㎡ 이하 | 354세대 | 163,632 (85㎡ 기준) | 
| 85㎡ ~ 135㎡ 이하 | 120세대 | 259,886 (135㎡ 기준) | 
| 135㎡ 초과 | 80세대 | 259,886 (135㎡ 기준) | 
계림금호1차아파트 관리비 정보
| 분류 (부과면적 기준) | 총액 (원) | 단가 (원/㎡) | 
|---|---|---|
| 공용관리비 | 59,073,388 | 564 | 
| 개별사용료 | 60,663,261 | 579 | 
| 장기수선 충당금 월부과액 | 41,215,200 | 393 | 
| 합계 | 160,951,849 | 1,536 | 
계림금호1차아파트 공용관리비 상세 정보
| 분류 (부과면적 기준) | 총액 (원) | 단가 (원/㎡) | 
|---|---|---|
| 급여 | 11,611,960 | 111 | 
| 제수당 | 1,747,970 | 17 | 
| 상여금 | 0 | 0 | 
| 퇴직금 | 1,191,890 | 11 | 
| 산재보험료 | 146,480 | 1 | 
| 고용보험료 | 215,550 | 2 | 
| 국민연금 | 252,670 | 2 | 
| 건강보험료 | 460,170 | 4 | 
| 식대 등 복리후생비 | 457,700 | 4 | 
| 일반사무용품비 | 153,600 | 1 | 
| 도서인쇄비 | 270,450 | 3 | 
| 여비교통비 | 20,000 | 0 | 
| 전기료 | 0 | 0 | 
| 통신료 | 117,090 | 1 | 
| 우편료 | 10,590 | 0 | 
| 제세공과등 등 | 0 | 0 | 
| 피복비 | 0 | 0 | 
| 교육훈련비 | 0 | 0 | 
| 연료비 | 0 | 0 | 
| 수리비 | 0 | 0 | 
| 보험료 | 0 | 0 | 
| 기타차량유지비 | 0 | 0 | 
| 관리용품구입비 | 648,800 | 6 | 
| 전문가자문비 등 | 0 | 0 | 
| 잡비 | 160,210 | 2 | 
| 청소비 | 10,979,825 | 105 | 
| 경비비 | 27,714,733 | 264 | 
| 소독비 | 0 | 0 | 
| 승강기유지비 | 1,782,000 | 17 | 
| 지능형홈네트워크설비유지비 | 0 | 0 | 
| 수선비 | 31,700 | 0 | 
| 시설유지비 | 1,100,000 | 10 | 
| 안전점검비 | 0 | 0 | 
| 재해예방비 | 0 | 0 | 
| 위탁관리수수료 | 0 | 0 | 
계림금호1차아파트 개별사용료 상세 정보
| 분류 (부과면적 기준) | 총액 (원) | 단가 (원/㎡) | 
|---|---|---|
| 난방 공용 | 0 | 0 | 
| 난방 전용 | 0 | 0 | 
| 급탕 공용 | 0 | 0 | 
| 급탕 전용 | 0 | 0 | 
| 가스 공용 | 0 | 0 | 
| 가스 전용 | 0 | 0 | 
| 전기 공용 | 6,955,551 | 66 | 
| 전기 전용 | 35,862,210 | 342 | 
| 수도 공용 | -276,310 | -3 | 
| 수도 전용 | 13,446,060 | 128 | 
| 정화조오물수수료 | 764,940 | 7 | 
| 생활폐기물수수료 | 885,810 | 8 | 
| 입주자대표회의 운영비 | 918,000 | 9 | 
| 건물보험료 | 2,107,000 | 20 | 
| 선거관리위원회운영비 | 0 | 0 | 
계림금호1차아파트 장기수선충당금 상세 정보
| 분류 (부과면적 기준) | 총액 (원) | 단가 (원/㎡) | 
|---|---|---|
| 월부과액 | 41,215,200 | 393 | 
| 월사용액 | 2,090,000 | 20 | 
| 충당금잔액 | 2,133,505,628 | 20,358 | 
| 적립요율(%) | 0 | 0 |