첨단2지구호반2차아파트 기본 정보
도로명 주소 | 광주광역시 북구 첨단연신로133번길 7 |
---|---|
동 주소 | 광주광역시 북구 신용동 684 첨단2지구호반2차 |
분양형태 | 분양 |
난방방식 | 지역난방 |
동수 | 12동 |
세대수 | 728세대 |
시공사 | 호반건설(주) |
시행사 | 호반건설(주) |
관리사무소연락처 | 0625710877 |
관리사무소팩스 | 0624160877 |
단지분류 | 아파트 |
관리방식 | 위탁관리 |
복도유형 | 계단식 |
사용승인일 | 2013년 12월 20일 |
연면적 | 116,458.3㎡ |
관리비부과면적 | 83,414.97㎡ |
주거전용면적 | 61,853.03㎡ |
홈페이지주소 | gb329.gamis.or.kr |
일반관리방식 | 위탁관리 |
일반관리인원 | 7 |
일반관리 계약업체 | (주)대호안전관리공사 |
경비관리방식 | 위탁관리 |
경비관리인원 | 2 |
경비관리 계약업체 | 대호안전관리공사(주) |
청소관리방식 | 위탁관리 |
청소관리인원 | 11 |
음식물처리방법 | 거점장비수거방식 |
소독관리방식 | 위탁관리 |
소독관리 연간 소독횟수 | 3 |
소독방법 | 독이식 |
건물구조 | 철근콘크리트구조 |
수전용량 | 3910 |
세대전기계약방식 | 단일계약 |
전기안전관리자 법정선임여부 | 상주선임 |
화재수신반방식 | R형 |
급수방식 | 부스타방식 |
승강기관리형태 | 위탁관리 |
승강기대수 | 20 |
주차대수(지상) | 103 |
주차대수(지하) | 850 |
주차관제.홈네트워크 여부 | 유 |
CCTV 카메라 수 | 236 |
부대시설 및 복리시설 | 관리사무소, 노인정, 보육시설, 문고, 주민공동시설, 어린이놀이터, 휴게시설, 유치원, 커뮤니티공간, 자전거보관소, 기타 |
버스정류장 거리 | 5~10분이내 |
지하철호선 | 1호선 |
지하철역명 | |
지하철역 거리 | |
편의시설 | 관공서(광주우편집중국) 병원(첨단우암병원) 대형상가(롯데마트 첨단점) 공원(첨단근린공원,광주시어린이교통공원) |
교육시설 | 초등학교(신용초교) 중학교(신용중교(2014년 개교예정)) 고등학교(빛고을고교) 대학교(전남대 첨단캠퍼스) |
첨단2지구호반2차아파트 면적별 관리비 정보
면적별 (전용면적 기준) |
세대수 | 평균 관리비 (원) |
---|---|---|
60㎡ ~ 85㎡ 이하 | 728세대 |
300,527
(85㎡ 기준) |
첨단2지구호반2차아파트 관리비 정보
분류 (부과면적 기준) |
총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
---|---|---|
공용관리비 | 66,476,798 | 797 |
개별사용료 | 131,659,950 | 1,578 |
장기수선 충당금 월부과액 |
20,551,440 | 246 |
합계 | 218,688,188 | 2,622 |
첨단2지구호반2차아파트 공용관리비 상세 정보
분류 (부과면적 기준) |
총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
---|---|---|
급여 | 19,144,870 | 230 |
제수당 | 2,404,485 | 29 |
상여금 | 0 | 0 |
퇴직금 | -1,624,250 | -19 |
산재보험료 | 233,930 | 3 |
고용보험료 | 310,220 | 4 |
국민연금 | 598,670 | 7 |
건강보험료 | 920,020 | 11 |
식대 등 복리후생비 | 864,000 | 10 |
일반사무용품비 | 473,210 | 6 |
도서인쇄비 | 279,400 | 3 |
여비교통비 | 65,000 | 1 |
전기료 | 0 | 0 |
통신료 | 170,637 | 2 |
우편료 | 106,300 | 1 |
제세공과등 등 | 0 | 0 |
피복비 | 58,380 | 1 |
교육훈련비 | 0 | 0 |
연료비 | 0 | 0 |
수리비 | 0 | 0 |
보험료 | 0 | 0 |
기타차량유지비 | 0 | 0 |
관리용품구입비 | 1,188,980 | 14 |
전문가자문비 등 | 0 | 0 |
잡비 | 714,610 | 9 |
청소비 | 24,984,750 | 300 |
경비비 | 5,787,730 | 69 |
소독비 | 496,680 | 6 |
승강기유지비 | 1,640,000 | 20 |
지능형홈네트워크설비유지비 | 0 | 0 |
수선비 | 1,603,310 | 19 |
시설유지비 | 5,413,570 | 65 |
안전점검비 | 0 | 0 |
재해예방비 | 0 | 0 |
위탁관리수수료 | 642,296 | 8 |
첨단2지구호반2차아파트 개별사용료 상세 정보
분류 (부과면적 기준) |
총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
---|---|---|
난방 공용 | 1,069,840 | 13 |
난방 전용 | 15,038,670 | 180 |
급탕 공용 | 118,300 | 1 |
급탕 전용 | 33,669,300 | 404 |
가스 공용 | 0 | 0 |
가스 전용 | 0 | 0 |
전기 공용 | 22,507,170 | 270 |
전기 전용 | 37,962,190 | 455 |
수도 공용 | -616,550 | -7 |
수도 전용 | 16,535,500 | 198 |
정화조오물수수료 | 0 | 0 |
생활폐기물수수료 | 1,259,180 | 15 |
입주자대표회의 운영비 | 1,865,000 | 22 |
건물보험료 | 2,251,350 | 27 |
선거관리위원회운영비 | 0 | 0 |
첨단2지구호반2차아파트 장기수선충당금 상세 정보
분류 (부과면적 기준) |
총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
---|---|---|
월부과액 | 20,551,440 | 246 |
월사용액 | 18,964,000 | 227 |
충당금잔액 | 362,303,404 | 4,343 |
적립요율(%) | 3 | 3 |