하남자이아파트 기본 정보
| 도로명 주소 | 경기도 하남시 덕풍공원로 38 | 
|---|---|
| 동 주소 | 경기도 하남시 덕풍동 691 하남자이 | 
| 분양형태 | 분양 | 
| 난방방식 | 개별난방 | 
| 동수 | 10동 | 
| 세대수 | 875세대 | 
| 시공사 | 범우공영 | 
| 시행사 | GS건설 | 
| 관리사무소연락처 | 0317958338 | 
| 관리사무소팩스 | 0317956886 | 
| 단지분류 | 아파트 | 
| 관리방식 | 위탁관리 | 
| 복도유형 | 계단식 | 
| 사용승인일 | 2006년 04월 14일 | 
| 연면적 | 114,554.66㎡ | 
| 관리비부과면적 | 91,970.09㎡ | 
| 주거전용면적 | 73,693.29㎡ | 
| 홈페이지주소 | www.ezville.net/ | 
| 일반관리방식 | 위탁관리 | 
| 일반관리인원 | 7 | 
| 일반관리 계약업체 | 광인산업(주) | 
| 경비관리방식 | 위탁관리 | 
| 경비관리인원 | 10 | 
| 경비관리 계약업체 | 동남시큐리티 | 
| 청소관리방식 | 위탁관리 | 
| 청소관리인원 | 8 | 
| 음식물처리방법 | 음식물쓰레기종량제 | 
| 소독관리방식 | 위탁관리 | 
| 소독관리 연간 소독횟수 | 12 | 
| 소독방법 | 도포식,분무식,독이식 | 
| 건물구조 | 철근콘크리트구조 | 
| 수전용량 | 3700 | 
| 세대전기계약방식 | 단일계약 | 
| 전기안전관리자 법정선임여부 | 상주선임 | 
| 화재수신반방식 | R형 | 
| 급수방식 | 부스타방식 | 
| 승강기관리형태 | 위탁관리 | 
| 승강기대수 | 20 | 
| 주차대수(지상) | 281 | 
| 주차대수(지하) | 647 | 
| 주차관제.홈네트워크 여부 | 유 | 
| CCTV 카메라 수 | 169 | 
| 부대시설 및 복리시설 | 관리사무소, 노인정, 보육시설, 어린이놀이터, 유치원, 자전거보관소 | 
| 버스정류장 거리 | 10~15분이내 | 
| 지하철호선 | 5호선 | 
| 지하철역명 | 하남시청역 | 
| 지하철역 거리 | 20분초과 | 
| 편의시설 | 관공서(하남시청) 병원(SD병원) | 
| 교육시설 | 초등학교(덕풍초교) 중학교(동부중학교) 고등학교(남한고교) | 
하남자이아파트 면적별 관리비 정보
| 면적별 (전용면적 기준) | 세대수 | 평균 관리비 (원) | 
|---|---|---|
| 60㎡ 이하 | 184세대 | 134,337 (60㎡ 기준) | 
| 60㎡ ~ 85㎡ 이하 | 593세대 | 190,310 (85㎡ 기준) | 
| 85㎡ ~ 135㎡ 이하 | 98세대 | 302,257 (135㎡ 기준) | 
하남자이아파트 관리비 정보
| 분류 (부과면적 기준) | 총액 (원) | 단가 (원/㎡) | 
|---|---|---|
| 공용관리비 | 91,464,480 | 995 | 
| 개별사용료 | 62,498,259 | 680 | 
| 장기수선 충당금 월부과액 | 11,032,370 | 120 | 
| 합계 | 164,995,109 | 1,794 | 
하남자이아파트 공용관리비 상세 정보
| 분류 (부과면적 기준) | 총액 (원) | 단가 (원/㎡) | 
|---|---|---|
| 급여 | 18,198,150 | 198 | 
| 제수당 | 4,772,810 | 52 | 
| 상여금 | 0 | 0 | 
| 퇴직금 | 5,092,130 | 55 | 
| 산재보험료 | 212,650 | 2 | 
| 고용보험료 | 254,780 | 3 | 
| 국민연금 | 674,500 | 7 | 
| 건강보험료 | 910,670 | 10 | 
| 식대 등 복리후생비 | 1,649,120 | 18 | 
| 일반사무용품비 | 60,670 | 1 | 
| 도서인쇄비 | 242,000 | 3 | 
| 여비교통비 | 2,900 | 0 | 
| 전기료 | 0 | 0 | 
| 통신료 | 79,120 | 1 | 
| 우편료 | 7,600 | 0 | 
| 제세공과등 등 | 0 | 0 | 
| 피복비 | 103,330 | 1 | 
| 교육훈련비 | 0 | 0 | 
| 연료비 | 0 | 0 | 
| 수리비 | 0 | 0 | 
| 보험료 | 0 | 0 | 
| 기타차량유지비 | 0 | 0 | 
| 관리용품구입비 | 543,280 | 6 | 
| 전문가자문비 등 | 87,080 | 1 | 
| 잡비 | 802,950 | 9 | 
| 청소비 | 17,739,390 | 193 | 
| 경비비 | 30,619,150 | 333 | 
| 소독비 | 507,000 | 6 | 
| 승강기유지비 | 1,540,000 | 17 | 
| 지능형홈네트워크설비유지비 | 3,457,080 | 38 | 
| 수선비 | 1,556,910 | 17 | 
| 시설유지비 | 1,027,800 | 11 | 
| 안전점검비 | 617,210 | 7 | 
| 재해예방비 | 0 | 0 | 
| 위탁관리수수료 | 706,200 | 8 | 
하남자이아파트 개별사용료 상세 정보
| 분류 (부과면적 기준) | 총액 (원) | 단가 (원/㎡) | 
|---|---|---|
| 난방 공용 | 0 | 0 | 
| 난방 전용 | 0 | 0 | 
| 급탕 공용 | 0 | 0 | 
| 급탕 전용 | 0 | 0 | 
| 가스 공용 | 66,460 | 1 | 
| 가스 전용 | 0 | 0 | 
| 전기 공용 | -5,254,776 | -57 | 
| 전기 전용 | 51,395,770 | 559 | 
| 수도 공용 | -500 | -0 | 
| 수도 전용 | 13,601,780 | 148 | 
| 정화조오물수수료 | 661,000 | 7 | 
| 생활폐기물수수료 | 754,800 | 8 | 
| 입주자대표회의 운영비 | 1,220,800 | 13 | 
| 건물보험료 | 52,925 | 1 | 
| 선거관리위원회운영비 | 0 | 0 | 
하남자이아파트 장기수선충당금 상세 정보
| 분류 (부과면적 기준) | 총액 (원) | 단가 (원/㎡) | 
|---|---|---|
| 월부과액 | 11,032,370 | 120 | 
| 월사용액 | 0 | 0 | 
| 충당금잔액 | 1,407,014,213 | 15,299 | 
| 적립요율(%) | 4 | 4 |