참이슬아파트 기본 정보
| 도로명 주소 | 경기도 평택시 참이슬길 13 | 
|---|---|
| 동 주소 | 경기도 평택시 합정동 870 참이슬 | 
| 분양형태 | 분양 | 
| 난방방식 | 개별난방 | 
| 동수 | 13동 | 
| 세대수 | 862세대 | 
| 시공사 | 경남.화성 | 
| 시행사 | 없음 | 
| 관리사무소연락처 | 0316588188 | 
| 관리사무소팩스 | 0316588187 | 
| 단지분류 | 아파트 | 
| 관리방식 | 위탁관리 | 
| 복도유형 | 계단식 | 
| 사용승인일 | 1999년 08월 26일 | 
| 연면적 | 110,867.17㎡ | 
| 관리비부과면적 | 96,004.2㎡ | 
| 주거전용면적 | 76,580.73㎡ | 
| 홈페이지주소 | 참이슬.ma-um.co.kr | 
| 일반관리방식 | 위탁관리 | 
| 일반관리인원 | 6 | 
| 일반관리 계약업체 | 세화종합관리(주) | 
| 경비관리방식 | 위탁관리 | 
| 경비관리인원 | 9 | 
| 경비관리 계약업체 | 드림안전시스템(주) | 
| 청소관리방식 | 위탁관리 | 
| 청소관리인원 | 6 | 
| 음식물처리방법 | 음식물쓰레기종량제 | 
| 소독관리방식 | 위탁관리 | 
| 소독관리 연간 소독횟수 | 4 | 
| 소독방법 | 분무식 | 
| 건물구조 | 철근콘크리트구조 | 
| 수전용량 | 2100 | 
| 세대전기계약방식 | 단일계약 | 
| 전기안전관리자 법정선임여부 | 상주선임 | 
| 화재수신반방식 | R형 | 
| 급수방식 | 부스타방식 | 
| 승강기관리형태 | 위탁관리 | 
| 승강기대수 | 29 | 
| 주차대수(지상) | 538 | 
| 주차대수(지하) | 540 | 
| 주차관제.홈네트워크 여부 | 무 | 
| CCTV 카메라 수 | 157 | 
| 부대시설 및 복리시설 | 관리사무소, 노인정, 보육시설, 어린이놀이터, 자전거보관소 | 
| 버스정류장 거리 | 5~10분이내 | 
| 지하철호선 | 1호선 | 
| 지하철역명 | |
| 지하철역 거리 | |
| 편의시설 | 관공서(우체국,평택경찰서) 병원(박애,성심병원.굿모닝병원) 백화점(애경백화점) | 
| 교육시설 | 초등학교(성동,합정) 중학교(한광,평택) 고등학교(동일공업고등학교) | 
참이슬아파트 면적별 관리비 정보
| 면적별 (전용면적 기준) | 세대수 | 평균 관리비 (원) | 
|---|---|---|
| 60㎡ 이하 | 202세대 | 130,804 (60㎡ 기준) | 
| 60㎡ ~ 85㎡ 이하 | 450세대 | 185,305 (85㎡ 기준) | 
| 85㎡ ~ 135㎡ 이하 | 210세대 | 294,308 (135㎡ 기준) | 
참이슬아파트 관리비 정보
| 분류 (부과면적 기준) | 총액 (원) | 단가 (원/㎡) | 
|---|---|---|
| 공용관리비 | 72,523,390 | 755 | 
| 개별사용료 | 65,052,280 | 678 | 
| 장기수선 충당금 월부과액 | 29,374,820 | 306 | 
| 합계 | 166,950,490 | 1,739 | 
참이슬아파트 공용관리비 상세 정보
| 분류 (부과면적 기준) | 총액 (원) | 단가 (원/㎡) | 
|---|---|---|
| 급여 | 16,143,150 | 168 | 
| 제수당 | 1,821,740 | 19 | 
| 상여금 | 0 | 0 | 
| 퇴직금 | 1,569,110 | 16 | 
| 산재보험료 | 185,790 | 2 | 
| 고용보험료 | 171,070 | 2 | 
| 국민연금 | 440,050 | 5 | 
| 건강보험료 | 700,420 | 7 | 
| 식대 등 복리후생비 | 987,000 | 10 | 
| 일반사무용품비 | 187,300 | 2 | 
| 도서인쇄비 | 0 | 0 | 
| 여비교통비 | 0 | 0 | 
| 전기료 | 0 | 0 | 
| 통신료 | 105,550 | 1 | 
| 우편료 | 3,620 | 0 | 
| 제세공과등 등 | 0 | 0 | 
| 피복비 | 90,000 | 1 | 
| 교육훈련비 | 40,000 | 0 | 
| 연료비 | 0 | 0 | 
| 수리비 | 0 | 0 | 
| 보험료 | 0 | 0 | 
| 기타차량유지비 | 0 | 0 | 
| 관리용품구입비 | 0 | 0 | 
| 전문가자문비 등 | 0 | 0 | 
| 잡비 | 847,940 | 9 | 
| 청소비 | 10,835,820 | 113 | 
| 경비비 | 26,541,200 | 276 | 
| 소독비 | 520,000 | 5 | 
| 승강기유지비 | 5,423,000 | 56 | 
| 지능형홈네트워크설비유지비 | 0 | 0 | 
| 수선비 | 5,382,610 | 56 | 
| 시설유지비 | 0 | 0 | 
| 안전점검비 | 0 | 0 | 
| 재해예방비 | 0 | 0 | 
| 위탁관리수수료 | 528,020 | 5 | 
참이슬아파트 개별사용료 상세 정보
| 분류 (부과면적 기준) | 총액 (원) | 단가 (원/㎡) | 
|---|---|---|
| 난방 공용 | 0 | 0 | 
| 난방 전용 | 0 | 0 | 
| 급탕 공용 | 0 | 0 | 
| 급탕 전용 | 0 | 0 | 
| 가스 공용 | 0 | 0 | 
| 가스 전용 | 0 | 0 | 
| 전기 공용 | 9,294,330 | 97 | 
| 전기 전용 | 31,765,590 | 331 | 
| 수도 공용 | 0 | 0 | 
| 수도 전용 | 21,280,380 | 222 | 
| 정화조오물수수료 | 0 | 0 | 
| 생활폐기물수수료 | 0 | 0 | 
| 입주자대표회의 운영비 | 1,100,000 | 11 | 
| 건물보험료 | 1,611,980 | 17 | 
| 선거관리위원회운영비 | 0 | 0 | 
참이슬아파트 장기수선충당금 상세 정보
| 분류 (부과면적 기준) | 총액 (원) | 단가 (원/㎡) | 
|---|---|---|
| 월부과액 | 29,374,820 | 306 | 
| 월사용액 | 0 | 0 | 
| 충당금잔액 | 800,460,196 | 8,338 | 
| 적립요율(%) | 60 | 60 |