금평마을영화아파트 기본 정보
도로명 주소 | 경기도 용인시 처인구 금어로 102 |
---|---|
동 주소 | 경기도 용인처인구 고림동 1000 금평마을영화 |
분양형태 | 분양 |
난방방식 | 개별난방 |
동수 | 6동 |
세대수 | 428세대 |
시공사 | 영화건설(주) |
시행사 | 영화건설(주) |
관리사무소연락처 | 0313325319 |
관리사무소팩스 | 0313325349 |
단지분류 | 아파트 |
관리방식 | 위탁관리 |
복도유형 | 계단식 |
사용승인일 | 2003년 12월 23일 |
연면적 | 62,014.77㎡ |
관리비부과면적 | 50,316.79㎡ |
주거전용면적 | 40,808.91㎡ |
홈페이지주소 | 금평마을영화.apti.co.kr |
일반관리방식 | 위탁관리 |
일반관리인원 | 5 |
일반관리 계약업체 | 우리관리(주) |
경비관리방식 | 위탁관리 |
경비관리인원 | 4 |
경비관리 계약업체 | (유)와이번스안전관리시스템 |
청소관리방식 | 위탁관리 |
청소관리인원 | 4 |
음식물처리방법 | 음식물쓰레기종량제 |
소독관리방식 | 위탁관리 |
소독관리 연간 소독횟수 | 12 |
소독방법 | 분무식,기구부착식,독이식 |
건물구조 | 콘크리트구조 |
수전용량 | 1400 |
세대전기계약방식 | 단일계약 |
전기안전관리자 법정선임여부 | 상주선임 |
화재수신반방식 | R형 |
급수방식 | 부스타방식 |
승강기관리형태 | 위탁관리 |
승강기대수 | 15 |
주차대수(지상) | 239 |
주차대수(지하) | 302 |
주차관제.홈네트워크 여부 | 무 |
CCTV 카메라 수 | 64 |
부대시설 및 복리시설 | 관리사무소, 노인정, 주민공동시설, 어린이놀이터 |
버스정류장 거리 | 5~10분이내 |
지하철호선 | 용인에버라인 |
지하철역명 | |
지하철역 거리 | 15~20분이내 |
편의시설 | 대형상가(L.G유통) 공원(근린공원) |
교육시설 | 초등학교(고림) 중학교(영문) |
금평마을영화아파트 면적별 관리비 정보
면적별 (전용면적 기준) |
세대수 | 평균 관리비 (원) |
---|---|---|
60㎡ ~ 85㎡ 이하 | 280세대 |
212,412
(85㎡ 기준) |
85㎡ ~ 135㎡ 이하 | 148세대 |
337,360
(135㎡ 기준) |
금평마을영화아파트 관리비 정보
분류 (부과면적 기준) |
총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
---|---|---|
공용관리비 | 50,752,910 | 1,009 |
개별사용료 | 35,223,465 | 700 |
장기수선 충당금 월부과액 |
16,003,600 | 318 |
합계 | 101,979,975 | 2,027 |
금평마을영화아파트 공용관리비 상세 정보
분류 (부과면적 기준) |
총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
---|---|---|
급여 | 14,896,000 | 296 |
제수당 | 3,300,120 | 66 |
상여금 | 0 | 0 |
퇴직금 | 1,940,160 | 39 |
산재보험료 | 154,790 | 3 |
고용보험료 | 193,540 | 4 |
국민연금 | 553,670 | 11 |
건강보험료 | 666,320 | 13 |
식대 등 복리후생비 | 575,990 | 11 |
일반사무용품비 | 353,950 | 7 |
도서인쇄비 | 220,000 | 4 |
여비교통비 | 15,000 | 0 |
전기료 | 0 | 0 |
통신료 | 30,690 | 1 |
우편료 | 0 | 0 |
제세공과등 등 | 27,490 | 1 |
피복비 | 166,000 | 3 |
교육훈련비 | 48,000 | 1 |
연료비 | 0 | 0 |
수리비 | 0 | 0 |
보험료 | 0 | 0 |
기타차량유지비 | 0 | 0 |
관리용품구입비 | 50,400 | 1 |
전문가자문비 등 | 110,000 | 2 |
잡비 | 0 | 0 |
청소비 | 9,202,230 | 183 |
경비비 | 13,845,400 | 275 |
소독비 | 350,000 | 7 |
승강기유지비 | 1,650,000 | 33 |
지능형홈네트워크설비유지비 | 0 | 0 |
수선비 | 1,095,000 | 22 |
시설유지비 | 851,590 | 17 |
안전점검비 | 0 | 0 |
재해예방비 | 0 | 0 |
위탁관리수수료 | 456,570 | 9 |
금평마을영화아파트 개별사용료 상세 정보
분류 (부과면적 기준) |
총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
---|---|---|
난방 공용 | 0 | 0 |
난방 전용 | 0 | 0 |
급탕 공용 | 0 | 0 |
급탕 전용 | 0 | 0 |
가스 공용 | 0 | 0 |
가스 전용 | 0 | 0 |
전기 공용 | 4,054,435 | 81 |
전기 전용 | 22,216,250 | 442 |
수도 공용 | 0 | 0 |
수도 전용 | 6,969,120 | 139 |
정화조오물수수료 | 0 | 0 |
생활폐기물수수료 | 376,010 | 7 |
입주자대표회의 운영비 | 580,950 | 12 |
건물보험료 | 826,700 | 16 |
선거관리위원회운영비 | 200,000 | 4 |
금평마을영화아파트 장기수선충당금 상세 정보
분류 (부과면적 기준) |
총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
---|---|---|
월부과액 | 16,003,600 | 318 |
월사용액 | 1,760,000 | 35 |
충당금잔액 | 1,742,395,673 | 34,629 |
적립요율(%) | 0 | 0 |