벽산타운1단지아파트 기본 정보
| 도로명 주소 | 경기도 용인시 수지구 용구대로2771번길 68 | 
|---|---|
| 동 주소 | 경기도 용인수지구 죽전동 832 벽산타운1단지 | 
| 분양형태 | 분양 | 
| 난방방식 | 지역난방 | 
| 동수 | 9동 | 
| 세대수 | 612세대 | 
| 시공사 | 벽산건설주식회사 | 
| 시행사 | 벽산건설주식회사 | 
| 관리사무소연락처 | 0312640917 | 
| 관리사무소팩스 | 0312641487 | 
| 단지분류 | 아파트 | 
| 관리방식 | 위탁관리 | 
| 복도유형 | 계단식 | 
| 사용승인일 | 1997년 09월 27일 | 
| 연면적 | 78,528.4㎡ | 
| 관리비부과면적 | 66,913.56㎡ | 
| 주거전용면적 | 51,454.44㎡ | 
| 홈페이지주소 | |
| 일반관리방식 | 위탁관리 | 
| 일반관리인원 | 6 | 
| 일반관리 계약업체 | (주)무림하우징 | 
| 경비관리방식 | 위탁관리 | 
| 경비관리인원 | 8 | 
| 경비관리 계약업체 | (주)홈스텍 | 
| 청소관리방식 | 위탁관리 | 
| 청소관리인원 | 6 | 
| 음식물처리방법 | 음식물쓰레기종량제 | 
| 소독관리방식 | 위탁관리 | 
| 소독관리 연간 소독횟수 | 12 | 
| 소독방법 | 도포식,분무식 | 
| 건물구조 | 콘크리트구조 | 
| 수전용량 | 1300 | 
| 세대전기계약방식 | 단일계약 | 
| 전기안전관리자 법정선임여부 | 상주선임 | 
| 화재수신반방식 | P형 | 
| 급수방식 | 고가수조식 | 
| 승강기관리형태 | 위탁관리 | 
| 승강기대수 | 17 | 
| 주차대수(지상) | 164 | 
| 주차대수(지하) | 344 | 
| 주차관제.홈네트워크 여부 | 무 | 
| CCTV 카메라 수 | 110 | 
| 부대시설 및 복리시설 | 관리사무소, 노인정, 보육시설, 어린이놀이터, 자전거보관소 | 
| 버스정류장 거리 | 5~10분이내 | 
| 지하철호선 | 분당선 | 
| 지하철역명 | 죽전 | 
| 지하철역 거리 | 5~10분이내 | 
| 편의시설 | 관공서(동사무소) 병원(아름다운치과) 백화점(신세계) 대형상가(이마트) 공원(근린공원) 기타(농수산물유통센타) | 
| 교육시설 | 초등학교(죽전) 중학교(죽전) 고등학교(죽전) 대학교(단국) | 
벽산타운1단지아파트 면적별 관리비 정보
| 면적별 (전용면적 기준) | 세대수 | 평균 관리비 (원) | 
|---|---|---|
| 60㎡ 이하 | 252세대 | 190,764 (60㎡ 기준) | 
| 60㎡ ~ 85㎡ 이하 | 216세대 | 270,249 (85㎡ 기준) | 
| 85㎡ ~ 135㎡ 이하 | 144세대 | 429,218 (135㎡ 기준) | 
벽산타운1단지아파트 관리비 정보
| 분류 (부과면적 기준) | 총액 (원) | 단가 (원/㎡) | 
|---|---|---|
| 공용관리비 | 68,821,200 | 1,029 | 
| 개별사용료 | 61,314,863 | 916 | 
| 장기수선 충당금 월부과액 | 33,457,940 | 500 | 
| 합계 | 163,594,003 | 2,445 | 
벽산타운1단지아파트 공용관리비 상세 정보
| 분류 (부과면적 기준) | 총액 (원) | 단가 (원/㎡) | 
|---|---|---|
| 급여 | 17,510,980 | 262 | 
| 제수당 | 3,028,240 | 45 | 
| 상여금 | 0 | 0 | 
| 퇴직금 | 1,943,440 | 29 | 
| 산재보험료 | 227,140 | 3 | 
| 고용보험료 | 272,090 | 4 | 
| 국민연금 | 1,028,080 | 15 | 
| 건강보험료 | 970,780 | 15 | 
| 식대 등 복리후생비 | 1,200,000 | 18 | 
| 일반사무용품비 | 370,750 | 6 | 
| 도서인쇄비 | 187,000 | 3 | 
| 여비교통비 | 30,000 | 0 | 
| 전기료 | 0 | 0 | 
| 통신료 | 139,670 | 2 | 
| 우편료 | 3,740 | 0 | 
| 제세공과등 등 | 0 | 0 | 
| 피복비 | 307,240 | 5 | 
| 교육훈련비 | 0 | 0 | 
| 연료비 | 0 | 0 | 
| 수리비 | 0 | 0 | 
| 보험료 | 0 | 0 | 
| 기타차량유지비 | 0 | 0 | 
| 관리용품구입비 | 327,000 | 5 | 
| 전문가자문비 등 | 0 | 0 | 
| 잡비 | 290,260 | 4 | 
| 청소비 | 10,905,890 | 163 | 
| 경비비 | 22,920,430 | 343 | 
| 소독비 | 550,000 | 8 | 
| 승강기유지비 | 1,402,500 | 21 | 
| 지능형홈네트워크설비유지비 | 0 | 0 | 
| 수선비 | 3,015,800 | 45 | 
| 시설유지비 | 1,682,970 | 25 | 
| 안전점검비 | 0 | 0 | 
| 재해예방비 | 0 | 0 | 
| 위탁관리수수료 | 507,200 | 8 | 
벽산타운1단지아파트 개별사용료 상세 정보
| 분류 (부과면적 기준) | 총액 (원) | 단가 (원/㎡) | 
|---|---|---|
| 난방 공용 | 3,273,990 | 49 | 
| 난방 전용 | 0 | 0 | 
| 급탕 공용 | 0 | 0 | 
| 급탕 전용 | 10,297,100 | 154 | 
| 가스 공용 | 0 | 0 | 
| 가스 전용 | 0 | 0 | 
| 전기 공용 | 7,489,163 | 112 | 
| 전기 전용 | 23,504,680 | 351 | 
| 수도 공용 | 76,920 | 1 | 
| 수도 전용 | 14,138,760 | 211 | 
| 정화조오물수수료 | 0 | 0 | 
| 생활폐기물수수료 | 502,450 | 8 | 
| 입주자대표회의 운영비 | 842,800 | 13 | 
| 건물보험료 | 1,189,000 | 18 | 
| 선거관리위원회운영비 | 0 | 0 | 
벽산타운1단지아파트 장기수선충당금 상세 정보
| 분류 (부과면적 기준) | 총액 (원) | 단가 (원/㎡) | 
|---|---|---|
| 월부과액 | 33,457,940 | 500 | 
| 월사용액 | 457,600 | 7 | 
| 충당금잔액 | 899,532,999 | 13,443 | 
| 적립요율(%) | 16 | 16 |