만현마을쌍용1차아파트 기본 정보
| 도로명 주소 | 경기도 용인시 수지구 만현로 107 | 
|---|---|
| 동 주소 | 경기도 용인수지구 상현동 850 만현마을쌍용1차 | 
| 분양형태 | 분양 | 
| 난방방식 | 지역난방 | 
| 동수 | 13동 | 
| 세대수 | 992세대 | 
| 시공사 | 쌍용건설 | 
| 시행사 | 신창건설 | 
| 관리사무소연락처 | 0312661637 | 
| 관리사무소팩스 | 0312661639 | 
| 단지분류 | 아파트 | 
| 관리방식 | 위탁관리 | 
| 복도유형 | 계단식 | 
| 사용승인일 | 2001년 06월 19일 | 
| 연면적 | 152,660.67㎡ | 
| 관리비부과면적 | 102,037.92㎡ | 
| 주거전용면적 | 102,037.92㎡ | 
| 홈페이지주소 | www.mhsyapt.com | 
| 일반관리방식 | 위탁관리 | 
| 일반관리인원 | 9 | 
| 일반관리 계약업체 | 서림주택관리(주) | 
| 경비관리방식 | 위탁관리 | 
| 경비관리인원 | 15 | 
| 경비관리 계약업체 | 우창개발 | 
| 청소관리방식 | 위탁관리 | 
| 청소관리인원 | 9 | 
| 음식물처리방법 | 음식물쓰레기종량제 | 
| 소독관리방식 | 위탁관리 | 
| 소독관리 연간 소독횟수 | 12 | 
| 소독방법 | 분무식 | 
| 건물구조 | 철골철근콘크리트구조 | 
| 수전용량 | 3500 | 
| 세대전기계약방식 | 단일계약 | 
| 전기안전관리자 법정선임여부 | 상주선임 | 
| 화재수신반방식 | R형 | 
| 급수방식 | 부스타방식 | 
| 승강기관리형태 | 위탁관리 | 
| 승강기대수 | 28 | 
| 주차대수(지상) | 548 | 
| 주차대수(지하) | 805 | 
| 주차관제.홈네트워크 여부 | 무 | 
| CCTV 카메라 수 | 224 | 
| 부대시설 및 복리시설 | 관리사무소, 노인정, 보육시설, 어린이놀이터 | 
| 버스정류장 거리 | 5~10분이내 | 
| 지하철호선 | 신분당선 | 
| 지하철역명 | |
| 지하철역 거리 | |
| 편의시설 | 관공서(주민센타) 병원(안컴메디컬프라자) 백화점(신세계) 대형상가(롯데마트, 이마트) 공원() | 
| 교육시설 | 초등학교(심곡초, 새빛초, 서원초, 상현초,) 중학교(상현중, 서원중) 고등학교(상현고, 서원고) | 
만현마을쌍용1차아파트 면적별 관리비 정보
| 면적별 (전용면적 기준) | 세대수 | 평균 관리비 (원) | 
|---|---|---|
| 60㎡ ~ 85㎡ 이하 | 649세대 | 227,086 (85㎡ 기준) | 
| 85㎡ ~ 135㎡ 이하 | 68세대 | 360,665 (135㎡ 기준) | 
| 135㎡ 초과 | 275세대 | 360,665 (135㎡ 기준) | 
만현마을쌍용1차아파트 관리비 정보
| 분류 (부과면적 기준) | 총액 (원) | 단가 (원/㎡) | 
|---|---|---|
| 공용관리비 | 102,587,306 | 1,005 | 
| 개별사용료 | 155,337,428 | 1,522 | 
| 장기수선 충당금 월부과액 | 14,679,320 | 144 | 
| 합계 | 272,604,054 | 2,672 | 
만현마을쌍용1차아파트 공용관리비 상세 정보
| 분류 (부과면적 기준) | 총액 (원) | 단가 (원/㎡) | 
|---|---|---|
| 급여 | 22,034,902 | 216 | 
| 제수당 | 4,085,744 | 40 | 
| 상여금 | 0 | 0 | 
| 퇴직금 | 1,452,303 | 14 | 
| 산재보험료 | 236,082 | 2 | 
| 고용보험료 | 213,842 | 2 | 
| 국민연금 | 342,020 | 3 | 
| 건강보험료 | 890,693 | 9 | 
| 식대 등 복리후생비 | 920,117 | 9 | 
| 일반사무용품비 | 267,000 | 3 | 
| 도서인쇄비 | 360,180 | 4 | 
| 여비교통비 | 45,000 | 0 | 
| 전기료 | 0 | 0 | 
| 통신료 | 232,270 | 2 | 
| 우편료 | 3,740 | 0 | 
| 제세공과등 등 | 0 | 0 | 
| 피복비 | 253,050 | 2 | 
| 교육훈련비 | 23,000 | 0 | 
| 연료비 | 37,000 | 0 | 
| 수리비 | 0 | 0 | 
| 보험료 | 24,080 | 0 | 
| 기타차량유지비 | 0 | 0 | 
| 관리용품구입비 | 578,510 | 6 | 
| 전문가자문비 등 | 100,870 | 1 | 
| 잡비 | 400,560 | 4 | 
| 청소비 | 18,720,760 | 183 | 
| 경비비 | 40,168,530 | 394 | 
| 소독비 | 612,000 | 6 | 
| 승강기유지비 | 2,248,000 | 22 | 
| 지능형홈네트워크설비유지비 | 0 | 0 | 
| 수선비 | 4,829,000 | 47 | 
| 시설유지비 | 2,523,000 | 25 | 
| 안전점검비 | 83,000 | 1 | 
| 재해예방비 | 200,000 | 2 | 
| 위탁관리수수료 | 702,053 | 7 | 
만현마을쌍용1차아파트 개별사용료 상세 정보
| 분류 (부과면적 기준) | 총액 (원) | 단가 (원/㎡) | 
|---|---|---|
| 난방 공용 | 9,380,260 | 92 | 
| 난방 전용 | 35,547,610 | 348 | 
| 급탕 공용 | 0 | 0 | 
| 급탕 전용 | 40,395,120 | 396 | 
| 가스 공용 | 0 | 0 | 
| 가스 전용 | 0 | 0 | 
| 전기 공용 | 6,174,298 | 61 | 
| 전기 전용 | 38,583,580 | 378 | 
| 수도 공용 | 0 | 0 | 
| 수도 전용 | 22,057,210 | 216 | 
| 정화조오물수수료 | 0 | 0 | 
| 생활폐기물수수료 | 851,560 | 8 | 
| 입주자대표회의 운영비 | 450,000 | 4 | 
| 건물보험료 | 1,657,790 | 16 | 
| 선거관리위원회운영비 | 240,000 | 2 | 
만현마을쌍용1차아파트 장기수선충당금 상세 정보
| 분류 (부과면적 기준) | 총액 (원) | 단가 (원/㎡) | 
|---|---|---|
| 월부과액 | 14,679,320 | 144 | 
| 월사용액 | 0 | 0 | 
| 충당금잔액 | 1,542,824,552 | 15,120 | 
| 적립요율(%) | 1 | 1 |