광교더힐아파트 기본 정보
| 도로명 주소 | 경기도 용인시 수지구 광교마을로 11 | 
|---|---|
| 동 주소 | 경기도 용인수지구 상현동 1113 광교더힐 | 
| 분양형태 | 분양 | 
| 난방방식 | 지역난방 | 
| 동수 | 7동 | 
| 세대수 | 672세대 | 
| 시공사 | 티이씨건설 | 
| 시행사 | 한국토지주택공사 | 
| 관리사무소연락처 | 0312169836 | 
| 관리사무소팩스 | 0312169837 | 
| 단지분류 | 아파트 | 
| 관리방식 | 위탁관리 | 
| 복도유형 | 계단식 | 
| 사용승인일 | 2014년 01월 29일 | 
| 연면적 | 121,318㎡ | 
| 관리비부과면적 | 121,088.16㎡ | 
| 주거전용면적 | 69,309.22㎡ | 
| 홈페이지주소 | |
| 일반관리방식 | 위탁관리 | 
| 일반관리인원 | 6 | 
| 일반관리 계약업체 | 대승종합관리 | 
| 경비관리방식 | 위탁관리 | 
| 경비관리인원 | 4 | 
| 경비관리 계약업체 | (주)에이스엠 | 
| 청소관리방식 | 위탁관리 | 
| 청소관리인원 | 10 | 
| 음식물처리방법 | 음식물쓰레기종량제 | 
| 소독관리방식 | 위탁관리 | 
| 소독관리 연간 소독횟수 | 5 | 
| 소독방법 | 도포식,분무식 | 
| 건물구조 | 철근콘크리트구조 | 
| 수전용량 | 3750 | 
| 세대전기계약방식 | 단일계약 | 
| 전기안전관리자 법정선임여부 | 상주선임 | 
| 화재수신반방식 | R형 | 
| 급수방식 | 부스타방식 | 
| 승강기관리형태 | 위탁관리 | 
| 승강기대수 | 14 | 
| 주차대수(지상) | 0 | 
| 주차대수(지하) | 1081 | 
| 주차관제.홈네트워크 여부 | 유 | 
| CCTV 카메라 수 | 208 | 
| 부대시설 및 복리시설 | 관리사무소, 노인정, 보육시설, 문고, 주민공동시설, 어린이놀이터, 휴게시설, 커뮤니티공간, 자전거보관소 | 
| 버스정류장 거리 | 5~10분이내 | 
| 지하철호선 | 신분당선 | 
| 지하철역명 | |
| 지하철역 거리 | 5~10분이내 | 
| 편의시설 | 관공서(수원지방법원) 공원(수목공원) | 
| 교육시설 | 초등학교(새빛초) 중학교(상현중) 고등학교(상현고) 대학교(경기대) | 
광교더힐아파트 면적별 관리비 정보
| 면적별 (전용면적 기준) | 세대수 | 평균 관리비 (원) | 
|---|---|---|
| 60㎡ ~ 85㎡ 이하 | 263세대 | 270,625 (85㎡ 기준) | 
| 85㎡ ~ 135㎡ 이하 | 337세대 | 429,816 (135㎡ 기준) | 
| 135㎡ 초과 | 72세대 | 429,816 (135㎡ 기준) | 
광교더힐아파트 관리비 정보
| 분류 (부과면적 기준) | 총액 (원) | 단가 (원/㎡) | 
|---|---|---|
| 공용관리비 | 66,645,323 | 550 | 
| 개별사용료 | 145,194,508 | 1,199 | 
| 장기수선 충당금 월부과액 | 8,828,370 | 73 | 
| 합계 | 220,668,201 | 1,822 | 
광교더힐아파트 공용관리비 상세 정보
| 분류 (부과면적 기준) | 총액 (원) | 단가 (원/㎡) | 
|---|---|---|
| 급여 | 17,940,660 | 148 | 
| 제수당 | 2,320,735 | 19 | 
| 상여금 | 0 | 0 | 
| 퇴직금 | 1,678,658 | 14 | 
| 산재보험료 | 184,040 | 2 | 
| 고용보험료 | 201,260 | 2 | 
| 국민연금 | 565,320 | 5 | 
| 건강보험료 | 758,890 | 6 | 
| 식대 등 복리후생비 | 746,500 | 6 | 
| 일반사무용품비 | 211,830 | 2 | 
| 도서인쇄비 | 231,000 | 2 | 
| 여비교통비 | 9,000 | 0 | 
| 전기료 | 0 | 0 | 
| 통신료 | 167,740 | 1 | 
| 우편료 | 21,100 | 0 | 
| 제세공과등 등 | 0 | 0 | 
| 피복비 | 0 | 0 | 
| 교육훈련비 | 105,000 | 1 | 
| 연료비 | 0 | 0 | 
| 수리비 | 0 | 0 | 
| 보험료 | 0 | 0 | 
| 기타차량유지비 | 0 | 0 | 
| 관리용품구입비 | 266,060 | 2 | 
| 전문가자문비 등 | 0 | 0 | 
| 잡비 | 181,800 | 2 | 
| 청소비 | 20,062,511 | 166 | 
| 경비비 | 17,246,399 | 142 | 
| 소독비 | 550,000 | 5 | 
| 승강기유지비 | 1,285,900 | 11 | 
| 지능형홈네트워크설비유지비 | 52,620 | 0 | 
| 수선비 | 848,820 | 7 | 
| 시설유지비 | 902,780 | 7 | 
| 안전점검비 | 0 | 0 | 
| 재해예방비 | 106,700 | 1 | 
| 위탁관리수수료 | 0 | 0 | 
광교더힐아파트 개별사용료 상세 정보
| 분류 (부과면적 기준) | 총액 (원) | 단가 (원/㎡) | 
|---|---|---|
| 난방 공용 | 5,268,540 | 44 | 
| 난방 전용 | 56,101,320 | 463 | 
| 급탕 공용 | 0 | 0 | 
| 급탕 전용 | 20,693,760 | 171 | 
| 가스 공용 | 0 | 0 | 
| 가스 전용 | 0 | 0 | 
| 전기 공용 | 13,918,828 | 115 | 
| 전기 전용 | 30,623,390 | 253 | 
| 수도 공용 | 0 | 0 | 
| 수도 전용 | 16,197,950 | 134 | 
| 정화조오물수수료 | 0 | 0 | 
| 생활폐기물수수료 | 698,690 | 6 | 
| 입주자대표회의 운영비 | 221,800 | 2 | 
| 건물보험료 | 1,470,230 | 12 | 
| 선거관리위원회운영비 | 0 | 0 | 
광교더힐아파트 장기수선충당금 상세 정보
| 분류 (부과면적 기준) | 총액 (원) | 단가 (원/㎡) | 
|---|---|---|
| 월부과액 | 8,828,370 | 73 | 
| 월사용액 | 0 | 0 | 
| 충당금잔액 | 56,151,704 | 464 | 
| 적립요율(%) | 0 | 0 |