영통대우월드마크아파트 기본 정보
도로명 주소 | 경기도 수원시 영통구 봉영로 1620 |
---|---|
동 주소 | 경기도 수원영통구 영통동 996-3 영통대우월드마크 |
분양형태 | 분양 |
난방방식 | 지역난방 |
동수 | 2동 |
세대수 | 208세대 |
시공사 | 대우건설 |
시행사 | 대우건설 |
관리사무소연락처 | 0312061762 |
관리사무소팩스 | 0312061764 |
단지분류 | 주상복합 |
관리방식 | 위탁관리 |
복도유형 | 혼합식 |
사용승인일 | 2008년 06월 09일 |
연면적 | 48,012.12㎡ |
관리비부과면적 | 34,330.49㎡ |
주거전용면적 | 25,463.87㎡ |
홈페이지주소 | |
일반관리방식 | 위탁관리 |
일반관리인원 | 5 |
일반관리 계약업체 | 우리관리(주) |
경비관리방식 | 위탁관리 |
경비관리인원 | 4 |
경비관리 계약업체 | 크린서비스 |
청소관리방식 | 위탁관리 |
청소관리인원 | 4 |
음식물처리방법 | 음식물쓰레기종량제 |
소독관리방식 | 위탁관리 |
소독관리 연간 소독횟수 | 12 |
소독방법 | 분무식,기구설치식 |
건물구조 | 철근콘크리트구조 |
수전용량 | 3150 |
세대전기계약방식 | 종합계약 |
전기안전관리자 법정선임여부 | 상주선임 |
화재수신반방식 | P형 |
급수방식 | 부스타방식 |
승강기관리형태 | 위탁관리(직영+위탁) |
승강기대수 | 10 |
주차대수(지상) | 0 |
주차대수(지하) | 364 |
주차관제.홈네트워크 여부 | 유 |
CCTV 카메라 수 | 200 |
부대시설 및 복리시설 | 관리사무소, 노인정, 어린이놀이터, 자전거보관소 |
버스정류장 거리 | 5분이내 |
지하철호선 | 분당선 |
지하철역명 | 청명 |
지하철역 거리 | 5분이내 |
편의시설 | 관공서(동수원등기소,영통구보건소,교육청) 백화점(그랜드백화점) 대형상가(홈플러스) 공원(영통4공원,반달공원) 기타(청명우체국) |
교육시설 | 초등학교(영일,영덕,신성) 중학교(영일,영덕) 고등학교(청명,팔달공고) 대학교(경희대학교) |
관리비 조회 정보가 없습니다.