탑동우방파크타운아파트 기본 정보
| 도로명 주소 | 경기도 수원시 권선구 효탑로 50 | 
|---|---|
| 동 주소 | 경기도 수원권선구 탑동 860 탑동우방파크타운 | 
| 분양형태 | 분양 | 
| 난방방식 | 지역난방 | 
| 동수 | 9동 | 
| 세대수 | 458세대 | 
| 시공사 | (주)우방 | 
| 시행사 | (주)우방 | 
| 관리사무소연락처 | 0312956829 | 
| 관리사무소팩스 | 0312966828 | 
| 단지분류 | 아파트 | 
| 관리방식 | 위탁관리 | 
| 복도유형 | 계단식 | 
| 사용승인일 | 1999년 09월 28일 | 
| 연면적 | 60,815.24㎡ | 
| 관리비부과면적 | 39,782.66㎡ | 
| 주거전용면적 | 39,782.66㎡ | 
| 홈페이지주소 | |
| 일반관리방식 | 위탁관리 | 
| 일반관리인원 | 5 | 
| 일반관리 계약업체 | 대한산업개발(주) | 
| 경비관리방식 | 위탁관리 | 
| 경비관리인원 | 4 | 
| 경비관리 계약업체 | 주식회사 승학 | 
| 청소관리방식 | 자치관리 | 
| 청소관리인원 | 4 | 
| 음식물처리방법 | 음식물쓰레기종량제 | 
| 소독관리방식 | 위탁관리 | 
| 소독관리 연간 소독횟수 | 12 | 
| 소독방법 | |
| 건물구조 | 철근콘크리트구조 | 
| 수전용량 | 1425 | 
| 세대전기계약방식 | 단일계약 | 
| 전기안전관리자 법정선임여부 | 상주선임 | 
| 화재수신반방식 | R형 | 
| 급수방식 | 부스타방식 | 
| 승강기관리형태 | 위탁관리 | 
| 승강기대수 | 20 | 
| 주차대수(지상) | 150 | 
| 주차대수(지하) | 377 | 
| 주차관제.홈네트워크 여부 | 무 | 
| CCTV 카메라 수 | 102 | 
| 부대시설 및 복리시설 | 관리사무소, 노인정, 어린이놀이터, 휴게시설 | 
| 버스정류장 거리 | 5분이내 | 
| 지하철호선 | |
| 지하철역명 | |
| 지하철역 거리 | 15~20분이내 | 
| 편의시설 | 공원(근린공원) 기타(자혜학교) | 
| 교육시설 | 초등학교(효탑) | 
탑동우방파크타운아파트 면적별 관리비 정보
| 면적별 (전용면적 기준) | 세대수 | 평균 관리비 (원) | 
|---|---|---|
| 60㎡ 이하 | 92세대 | 184,632 (60㎡ 기준) | 
| 60㎡ ~ 85㎡ 이하 | 284세대 | 261,563 (85㎡ 기준) | 
| 85㎡ ~ 135㎡ 이하 | 82세대 | 415,423 (135㎡ 기준) | 
탑동우방파크타운아파트 관리비 정보
| 분류 (부과면적 기준) | 총액 (원) | 단가 (원/㎡) | 
|---|---|---|
| 공용관리비 | 47,100,470 | 1,184 | 
| 개별사용료 | 54,404,029 | 1,368 | 
| 장기수선 충당금 월부과액 | 20,915,000 | 526 | 
| 합계 | 122,419,499 | 3,077 | 
탑동우방파크타운아파트 공용관리비 상세 정보
| 분류 (부과면적 기준) | 총액 (원) | 단가 (원/㎡) | 
|---|---|---|
| 급여 | 13,922,450 | 350 | 
| 제수당 | 2,793,930 | 70 | 
| 상여금 | 0 | 0 | 
| 퇴직금 | 1,514,470 | 38 | 
| 산재보험료 | 146,460 | 4 | 
| 고용보험료 | 153,350 | 4 | 
| 국민연금 | 260,210 | 7 | 
| 건강보험료 | 631,210 | 16 | 
| 식대 등 복리후생비 | 490,700 | 12 | 
| 일반사무용품비 | 216,580 | 5 | 
| 도서인쇄비 | 242,000 | 6 | 
| 여비교통비 | 10,000 | 0 | 
| 전기료 | 0 | 0 | 
| 통신료 | 51,220 | 1 | 
| 우편료 | 20,880 | 1 | 
| 제세공과등 등 | 0 | 0 | 
| 피복비 | 0 | 0 | 
| 교육훈련비 | 0 | 0 | 
| 연료비 | 0 | 0 | 
| 수리비 | 0 | 0 | 
| 보험료 | 0 | 0 | 
| 기타차량유지비 | 0 | 0 | 
| 관리용품구입비 | 616,960 | 16 | 
| 전문가자문비 등 | 100,000 | 3 | 
| 잡비 | 118,230 | 3 | 
| 청소비 | 6,432,830 | 162 | 
| 경비비 | 13,379,090 | 336 | 
| 소독비 | 410,000 | 10 | 
| 승강기유지비 | 1,540,000 | 39 | 
| 지능형홈네트워크설비유지비 | 0 | 0 | 
| 수선비 | 2,508,900 | 63 | 
| 시설유지비 | 1,288,000 | 32 | 
| 안전점검비 | 0 | 0 | 
| 재해예방비 | 0 | 0 | 
| 위탁관리수수료 | 253,000 | 6 | 
탑동우방파크타운아파트 개별사용료 상세 정보
| 분류 (부과면적 기준) | 총액 (원) | 단가 (원/㎡) | 
|---|---|---|
| 난방 공용 | 2,325,890 | 58 | 
| 난방 전용 | 0 | 0 | 
| 급탕 공용 | -1,860 | -0 | 
| 급탕 전용 | 12,270,570 | 308 | 
| 가스 공용 | 0 | 0 | 
| 가스 전용 | 0 | 0 | 
| 전기 공용 | 4,915,429 | 124 | 
| 전기 전용 | 22,596,320 | 568 | 
| 수도 공용 | 23,720 | 1 | 
| 수도 전용 | 10,229,450 | 257 | 
| 정화조오물수수료 | 0 | 0 | 
| 생활폐기물수수료 | 450,110 | 11 | 
| 입주자대표회의 운영비 | 440,000 | 11 | 
| 건물보험료 | 1,154,400 | 29 | 
| 선거관리위원회운영비 | 0 | 0 | 
탑동우방파크타운아파트 장기수선충당금 상세 정보
| 분류 (부과면적 기준) | 총액 (원) | 단가 (원/㎡) | 
|---|---|---|
| 월부과액 | 20,915,000 | 526 | 
| 월사용액 | 3,168,000 | 80 | 
| 충당금잔액 | 254,913,771 | 6,408 | 
| 적립요율(%) | 20.02 | 20.02 |