안양동 삼성아파트 기본 정보
| 도로명 주소 | 경기도 안양시 만안구 예술공원로 59 | 
|---|---|
| 동 주소 | 경기도 안양만안구 안양동 32-1 안양동 삼성 | 
| 분양형태 | 분양 | 
| 난방방식 | 개별난방 | 
| 동수 | 4동 | 
| 세대수 | 366세대 | 
| 시공사 | 삼성종합건설주식회사 | 
| 시행사 | 삼성종합건설주식회사 | 
| 관리사무소연락처 | 0314715898 | 
| 관리사무소팩스 | 0313472593 | 
| 단지분류 | 아파트 | 
| 관리방식 | 위탁관리 | 
| 복도유형 | 혼합식 | 
| 사용승인일 | 1994년 12월 08일 | 
| 연면적 | 42,654㎡ | 
| 관리비부과면적 | 39,074.18㎡ | 
| 주거전용면적 | 29,664.72㎡ | 
| 홈페이지주소 | 삼성.ma-um.co.kr | 
| 일반관리방식 | 위탁관리 | 
| 일반관리인원 | 4 | 
| 일반관리 계약업체 | 경기진흥주택관리(주) | 
| 경비관리방식 | 위탁관리 | 
| 경비관리인원 | 4 | 
| 경비관리 계약업체 | (주)듀델코리아 | 
| 청소관리방식 | 위탁관리 | 
| 청소관리인원 | 3 | 
| 음식물처리방법 | 음식물쓰레기종량제 | 
| 소독관리방식 | 위탁관리 | 
| 소독관리 연간 소독횟수 | 12 | 
| 소독방법 | 분무식 | 
| 건물구조 | 철근콘크리트구조 | 
| 수전용량 | 950 | 
| 세대전기계약방식 | 단일계약 | 
| 전기안전관리자 법정선임여부 | 위탁선임 | 
| 화재수신반방식 | P형 | 
| 급수방식 | 부스타방식 | 
| 승강기관리형태 | 위탁관리 | 
| 승강기대수 | 8 | 
| 주차대수(지상) | 164 | 
| 주차대수(지하) | 124 | 
| 주차관제.홈네트워크 여부 | 무 | 
| CCTV 카메라 수 | 54 | 
| 부대시설 및 복리시설 | 관리사무소, 노인정, 어린이놀이터 | 
| 버스정류장 거리 | 5분이내 | 
| 지하철호선 | 1호선 | 
| 지하철역명 | 관악 | 
| 지하철역 거리 | 10~15분이내 | 
| 편의시설 | 병원(남서울안양의원) 공원(안양유원지) | 
| 교육시설 | 초등학교(만안초등학교) 중학교(안양여자중학교) 고등학교(안양여자고등학교) 대학교(안양과학대학교) | 
안양동 삼성아파트 면적별 관리비 정보
| 면적별 (전용면적 기준) | 세대수 | 평균 관리비 (원) | 
|---|---|---|
| 60㎡ 이하 | 134세대 | 144,236 (60㎡ 기준) | 
| 60㎡ ~ 85㎡ 이하 | 192세대 | 204,334 (85㎡ 기준) | 
| 85㎡ ~ 135㎡ 이하 | 40세대 | 324,530 (135㎡ 기준) | 
안양동 삼성아파트 관리비 정보
| 분류 (부과면적 기준) | 총액 (원) | 단가 (원/㎡) | 
|---|---|---|
| 공용관리비 | 39,730,709 | 1,017 | 
| 개별사용료 | 24,489,100 | 627 | 
| 장기수선 충당금 월부과액 | 7,092,000 | 182 | 
| 합계 | 71,311,809 | 1,825 | 
안양동 삼성아파트 공용관리비 상세 정보
| 분류 (부과면적 기준) | 총액 (원) | 단가 (원/㎡) | 
|---|---|---|
| 급여 | 10,954,250 | 280 | 
| 제수당 | 1,590,840 | 41 | 
| 상여금 | 0 | 0 | 
| 퇴직금 | 1,032,940 | 26 | 
| 산재보험료 | 111,300 | 3 | 
| 고용보험료 | 106,980 | 3 | 
| 국민연금 | 248,350 | 6 | 
| 건강보험료 | 470,880 | 12 | 
| 식대 등 복리후생비 | 572,800 | 15 | 
| 일반사무용품비 | 252,250 | 6 | 
| 도서인쇄비 | 278,300 | 7 | 
| 여비교통비 | 17,000 | 0 | 
| 전기료 | 0 | 0 | 
| 통신료 | 86,269 | 2 | 
| 우편료 | 0 | 0 | 
| 제세공과등 등 | 0 | 0 | 
| 피복비 | 107,470 | 3 | 
| 교육훈련비 | 0 | 0 | 
| 연료비 | 0 | 0 | 
| 수리비 | 0 | 0 | 
| 보험료 | 0 | 0 | 
| 기타차량유지비 | 0 | 0 | 
| 관리용품구입비 | 672,540 | 17 | 
| 전문가자문비 등 | 82,500 | 2 | 
| 잡비 | 143,210 | 4 | 
| 청소비 | 4,935,795 | 126 | 
| 경비비 | 13,576,880 | 347 | 
| 소독비 | 250,000 | 6 | 
| 승강기유지비 | 528,000 | 14 | 
| 지능형홈네트워크설비유지비 | 55,590 | 1 | 
| 수선비 | 2,171,220 | 56 | 
| 시설유지비 | 1,225,420 | 31 | 
| 안전점검비 | 88,000 | 2 | 
| 재해예방비 | 0 | 0 | 
| 위탁관리수수료 | 171,925 | 4 | 
안양동 삼성아파트 개별사용료 상세 정보
| 분류 (부과면적 기준) | 총액 (원) | 단가 (원/㎡) | 
|---|---|---|
| 난방 공용 | 0 | 0 | 
| 난방 전용 | 0 | 0 | 
| 급탕 공용 | 0 | 0 | 
| 급탕 전용 | 0 | 0 | 
| 가스 공용 | 0 | 0 | 
| 가스 전용 | 0 | 0 | 
| 전기 공용 | 0 | 0 | 
| 전기 전용 | 17,093,220 | 437 | 
| 수도 공용 | 0 | 0 | 
| 수도 전용 | 6,211,430 | 159 | 
| 정화조오물수수료 | 0 | 0 | 
| 생활폐기물수수료 | 0 | 0 | 
| 입주자대표회의 운영비 | 810,000 | 21 | 
| 건물보험료 | 374,450 | 10 | 
| 선거관리위원회운영비 | 0 | 0 | 
안양동 삼성아파트 장기수선충당금 상세 정보
| 분류 (부과면적 기준) | 총액 (원) | 단가 (원/㎡) | 
|---|---|---|
| 월부과액 | 7,092,000 | 182 | 
| 월사용액 | 92,965,100 | 2,379 | 
| 충당금잔액 | 594,615,001 | 15,218 | 
| 적립요율(%) | 7 | 7 |