광명두산위브트레지움아파트 기본 정보
| 도로명 주소 | 경기도 광명시 광덕산로 26 | 
|---|---|
| 동 주소 | 경기도 광명시 하안동 863 광명두산위브트레지움 | 
| 분양형태 | 분양 | 
| 난방방식 | 개별난방 | 
| 동수 | 9동 | 
| 세대수 | 1,248세대 | 
| 시공사 | 두산건설 | 
| 시행사 | 하안주공 본2단지 재건축조합 | 
| 관리사무소연락처 | 028983338 | 
| 관리사무소팩스 | 028984448 | 
| 단지분류 | 아파트 | 
| 관리방식 | 위탁관리 | 
| 복도유형 | 계단식 | 
| 사용승인일 | 2009년 11월 02일 | 
| 연면적 | 216,026.52㎡ | 
| 관리비부과면적 | 154,181㎡ | 
| 주거전용면적 | 114,002.42㎡ | 
| 홈페이지주소 | 광명두산위브트레지움.apti.co.kr | 
| 일반관리방식 | 위탁관리 | 
| 일반관리인원 | 11 | 
| 일반관리 계약업체 | 세화종합관리(주) | 
| 경비관리방식 | 위탁관리 | 
| 경비관리인원 | 13 | 
| 경비관리 계약업체 | (주)듀델코리아 | 
| 청소관리방식 | 위탁관리 | 
| 청소관리인원 | 12 | 
| 음식물처리방법 | 거점장비수거방식 | 
| 소독관리방식 | 위탁관리 | 
| 소독관리 연간 소독횟수 | 12 | 
| 소독방법 | 분무식,기구부착식 | 
| 건물구조 | 철골철근콘크리트구조 | 
| 수전용량 | 6500 | 
| 세대전기계약방식 | 종합계약 | 
| 전기안전관리자 법정선임여부 | 상주선임 | 
| 화재수신반방식 | R형 | 
| 급수방식 | 부스타방식 | 
| 승강기관리형태 | 위탁관리 | 
| 승강기대수 | 21 | 
| 주차대수(지상) | 27 | 
| 주차대수(지하) | 1814 | 
| 주차관제.홈네트워크 여부 | 유 | 
| CCTV 카메라 수 | 366 | 
| 부대시설 및 복리시설 | 관리사무소, 노인정, 보육시설, 문고, 주민공동시설, 어린이놀이터, 휴게시설, 유치원, 커뮤니티공간, 자전거보관소 | 
| 버스정류장 거리 | 5~10분이내 | 
| 지하철호선 | 1호선, 7호선 | 
| 지하철역명 | |
| 지하철역 거리 | 10~15분이내 | 
| 편의시설 | |
| 교육시설 | 
광명두산위브트레지움아파트 면적별 관리비 정보
| 면적별 (전용면적 기준) | 세대수 | 평균 관리비 (원) | 
|---|---|---|
| 60㎡ 이하 | 250세대 | 197,736 (60㎡ 기준) | 
| 60㎡ ~ 85㎡ 이하 | 556세대 | 280,126 (85㎡ 기준) | 
| 85㎡ ~ 135㎡ 이하 | 336세대 | 444,907 (135㎡ 기준) | 
| 135㎡ 초과 | 106세대 | 444,907 (135㎡ 기준) | 
광명두산위브트레지움아파트 관리비 정보
| 분류 (부과면적 기준) | 총액 (원) | 단가 (원/㎡) | 
|---|---|---|
| 공용관리비 | 183,271,444 | 1,189 | 
| 개별사용료 | 148,031,404 | 960 | 
| 장기수선 충당금 월부과액 | 44,404,128 | 288 | 
| 합계 | 375,706,976 | 2,437 | 
광명두산위브트레지움아파트 공용관리비 상세 정보
| 분류 (부과면적 기준) | 총액 (원) | 단가 (원/㎡) | 
|---|---|---|
| 급여 | 31,263,980 | 203 | 
| 제수당 | 5,244,680 | 34 | 
| 상여금 | 0 | 0 | 
| 퇴직금 | 3,771,610 | 24 | 
| 산재보험료 | 375,840 | 2 | 
| 고용보험료 | 448,350 | 3 | 
| 국민연금 | 887,380 | 6 | 
| 건강보험료 | 1,431,620 | 9 | 
| 식대 등 복리후생비 | 4,881,100 | 32 | 
| 일반사무용품비 | 532,900 | 3 | 
| 도서인쇄비 | 520,000 | 3 | 
| 여비교통비 | 5,000 | 0 | 
| 전기료 | 0 | 0 | 
| 통신료 | 217,770 | 1 | 
| 우편료 | 9,000 | 0 | 
| 제세공과등 등 | 623,470 | 4 | 
| 피복비 | 204,780 | 1 | 
| 교육훈련비 | 0 | 0 | 
| 연료비 | 0 | 0 | 
| 수리비 | 0 | 0 | 
| 보험료 | 0 | 0 | 
| 기타차량유지비 | 0 | 0 | 
| 관리용품구입비 | 2,451,030 | 16 | 
| 전문가자문비 등 | 165,000 | 1 | 
| 잡비 | 114,600 | 1 | 
| 청소비 | 23,838,808 | 155 | 
| 경비비 | 49,423,176 | 321 | 
| 소독비 | 743,000 | 5 | 
| 승강기유지비 | 9,736,100 | 63 | 
| 지능형홈네트워크설비유지비 | 0 | 0 | 
| 수선비 | 9,565,100 | 62 | 
| 시설유지비 | 35,969,160 | 233 | 
| 안전점검비 | 0 | 0 | 
| 재해예방비 | 0 | 0 | 
| 위탁관리수수료 | 847,990 | 5 | 
광명두산위브트레지움아파트 개별사용료 상세 정보
| 분류 (부과면적 기준) | 총액 (원) | 단가 (원/㎡) | 
|---|---|---|
| 난방 공용 | 0 | 0 | 
| 난방 전용 | 0 | 0 | 
| 급탕 공용 | 0 | 0 | 
| 급탕 전용 | 0 | 0 | 
| 가스 공용 | 0 | 0 | 
| 가스 전용 | 0 | 0 | 
| 전기 공용 | 32,106,364 | 208 | 
| 전기 전용 | 87,033,090 | 564 | 
| 수도 공용 | 754,970 | 5 | 
| 수도 전용 | 23,972,190 | 155 | 
| 정화조오물수수료 | 0 | 0 | 
| 생활폐기물수수료 | 0 | 0 | 
| 입주자대표회의 운영비 | 1,204,000 | 8 | 
| 건물보험료 | 2,960,790 | 19 | 
| 선거관리위원회운영비 | 0 | 0 | 
광명두산위브트레지움아파트 장기수선충당금 상세 정보
| 분류 (부과면적 기준) | 총액 (원) | 단가 (원/㎡) | 
|---|---|---|
| 월부과액 | 44,404,128 | 288 | 
| 월사용액 | 0 | 0 | 
| 충당금잔액 | 1,732,952,130 | 11,240 | 
| 적립요율(%) | 6 | 6 |