마송1차현대아파트 기본 정보
| 도로명 주소 | 경기도 김포시 김포대로2270번길 29 | 
|---|---|
| 동 주소 | 경기도 김포시 통진읍 마송리 134 마송1차현대 | 
| 분양형태 | 분양 | 
| 난방방식 | 개별난방 | 
| 동수 | 8동 | 
| 세대수 | 612세대 | 
| 시공사 | 현대산업개발주식회사 | 
| 시행사 | 현대산업개발주식회사 | 
| 관리사무소연락처 | 0319870566 | 
| 관리사무소팩스 | 0319873055 | 
| 단지분류 | 아파트 | 
| 관리방식 | 위탁관리 | 
| 복도유형 | 계단식 | 
| 사용승인일 | 1997년 11월 04일 | 
| 연면적 | 63,260.57㎡ | 
| 관리비부과면적 | 53,032.8㎡ | 
| 주거전용면적 | 45,119.92㎡ | 
| 홈페이지주소 | 마송1차현대.ma-um.co.kr | 
| 일반관리방식 | 위탁관리 | 
| 일반관리인원 | 5 | 
| 일반관리 계약업체 | (주)화신지엠에스 | 
| 경비관리방식 | 위탁관리 | 
| 경비관리인원 | 8 | 
| 경비관리 계약업체 | (주)세계보완관리시스템 | 
| 청소관리방식 | 위탁관리 | 
| 청소관리인원 | 5 | 
| 음식물처리방법 | 음식물쓰레기종량제 | 
| 소독관리방식 | 위탁관리 | 
| 소독관리 연간 소독횟수 | 4 | 
| 소독방법 | 분무식,독이식 | 
| 건물구조 | 철근콘크리트구조 | 
| 수전용량 | 1975 | 
| 세대전기계약방식 | 단일계약 | 
| 전기안전관리자 법정선임여부 | 상주선임 | 
| 화재수신반방식 | P형 | 
| 급수방식 | 고가수조식 | 
| 승강기관리형태 | 위탁관리 | 
| 승강기대수 | 21 | 
| 주차대수(지상) | 274 | 
| 주차대수(지하) | 287 | 
| 주차관제.홈네트워크 여부 | 무 | 
| CCTV 카메라 수 | 112 | 
| 부대시설 및 복리시설 | 관리사무소, 노인정, 보육시설, 주민공동시설, 어린이놀이터, 휴게시설, 자전거보관소 | 
| 버스정류장 거리 | 5~10분이내 | 
| 지하철호선 | |
| 지하철역명 | |
| 지하철역 거리 | 20분초과 | 
| 편의시설 | 관공서(통진읍사무소) 병원(하나성심병원) | 
| 교육시설 | 초등학교(통진초등학교) 중학교(통진중학교) 고등학교(통진고등학교) | 
마송1차현대아파트 면적별 관리비 정보
| 면적별 (전용면적 기준) | 세대수 | 평균 관리비 (원) | 
|---|---|---|
| 60㎡ 이하 | 270세대 | 141,860 (60㎡ 기준) | 
| 60㎡ ~ 85㎡ 이하 | 312세대 | 200,968 (85㎡ 기준) | 
| 85㎡ ~ 135㎡ 이하 | 30세대 | 319,185 (135㎡ 기준) | 
마송1차현대아파트 관리비 정보
| 분류 (부과면적 기준) | 총액 (원) | 단가 (원/㎡) | 
|---|---|---|
| 공용관리비 | 56,306,000 | 1,062 | 
| 개별사용료 | 39,142,775 | 738 | 
| 장기수선 충당금 월부과액 | 11,229,700 | 212 | 
| 합계 | 106,678,475 | 2,012 | 
마송1차현대아파트 공용관리비 상세 정보
| 분류 (부과면적 기준) | 총액 (원) | 단가 (원/㎡) | 
|---|---|---|
| 급여 | 12,310,530 | 232 | 
| 제수당 | 4,297,190 | 81 | 
| 상여금 | 0 | 0 | 
| 퇴직금 | 1,519,970 | 29 | 
| 산재보험료 | 162,380 | 3 | 
| 고용보험료 | 150,770 | 3 | 
| 국민연금 | 301,720 | 6 | 
| 건강보험료 | 731,880 | 14 | 
| 식대 등 복리후생비 | 353,410 | 7 | 
| 일반사무용품비 | 83,600 | 2 | 
| 도서인쇄비 | 240,000 | 5 | 
| 여비교통비 | 14,000 | 0 | 
| 전기료 | 0 | 0 | 
| 통신료 | 176,960 | 3 | 
| 우편료 | 32,570 | 1 | 
| 제세공과등 등 | 124,420 | 2 | 
| 피복비 | 59,400 | 1 | 
| 교육훈련비 | 35,000 | 1 | 
| 연료비 | 0 | 0 | 
| 수리비 | 0 | 0 | 
| 보험료 | 0 | 0 | 
| 기타차량유지비 | 0 | 0 | 
| 관리용품구입비 | 445,760 | 8 | 
| 전문가자문비 등 | 110,000 | 2 | 
| 잡비 | 194,600 | 4 | 
| 청소비 | 8,518,410 | 161 | 
| 경비비 | 21,565,040 | 407 | 
| 소독비 | 500,000 | 9 | 
| 승강기유지비 | 1,501,500 | 28 | 
| 지능형홈네트워크설비유지비 | 0 | 0 | 
| 수선비 | 1,577,520 | 30 | 
| 시설유지비 | 1,124,370 | 21 | 
| 안전점검비 | 0 | 0 | 
| 재해예방비 | 0 | 0 | 
| 위탁관리수수료 | 175,000 | 3 | 
마송1차현대아파트 개별사용료 상세 정보
| 분류 (부과면적 기준) | 총액 (원) | 단가 (원/㎡) | 
|---|---|---|
| 난방 공용 | 0 | 0 | 
| 난방 전용 | 0 | 0 | 
| 급탕 공용 | 0 | 0 | 
| 급탕 전용 | 0 | 0 | 
| 가스 공용 | 0 | 0 | 
| 가스 전용 | 0 | 0 | 
| 전기 공용 | 4,452,875 | 84 | 
| 전기 전용 | 19,470,790 | 367 | 
| 수도 공용 | -213,630 | -4 | 
| 수도 전용 | 13,729,140 | 259 | 
| 정화조오물수수료 | 0 | 0 | 
| 생활폐기물수수료 | 0 | 0 | 
| 입주자대표회의 운영비 | 1,006,000 | 19 | 
| 건물보험료 | 697,600 | 13 | 
| 선거관리위원회운영비 | 0 | 0 | 
마송1차현대아파트 장기수선충당금 상세 정보
| 분류 (부과면적 기준) | 총액 (원) | 단가 (원/㎡) | 
|---|---|---|
| 월부과액 | 11,229,700 | 212 | 
| 월사용액 | 0 | 0 | 
| 충당금잔액 | 543,772,214 | 10,254 | 
| 적립요율(%) | 0 | 0 |