효성3차뉴서울아파트 기본 정보
도로명 주소 | 인천광역시 계양구 새벌로 88 |
---|---|
동 주소 | 인천광역시 계양구 효성동 207-1 효성3차뉴서울 |
분양형태 | 분양 |
난방방식 | 개별난방 |
동수 | 4동 |
세대수 | 542세대 |
시공사 | 뉴서울주택건설 |
시행사 | 뉴서울주택건설 |
관리사무소연락처 | 0325494598 |
관리사무소팩스 | 0325498930 |
단지분류 | 아파트 |
관리방식 | 위탁관리 |
복도유형 | 혼합식 |
사용승인일 | 1993년 08월 14일 |
연면적 | 62,746.29㎡ |
관리비부과면적 | 45,802.76㎡ |
주거전용면적 | 45,802.76㎡ |
홈페이지주소 | |
일반관리방식 | 위탁관리 |
일반관리인원 | 5 |
일반관리 계약업체 | 미래TMS(주) |
경비관리방식 | 위탁관리 |
경비관리인원 | 6 |
경비관리 계약업체 | (주)푸른안전산업 |
청소관리방식 | 위탁관리 |
청소관리인원 | 4 |
음식물처리방법 | 거점장비수거방식 |
소독관리방식 | 위탁관리 |
소독관리 연간 소독횟수 | 4 |
소독방법 | 분무식 |
건물구조 | 철근콘크리트구조 |
수전용량 | 1150 |
세대전기계약방식 | 단일계약 |
전기안전관리자 법정선임여부 | 상주선임 |
화재수신반방식 | P형 |
급수방식 | 부스타방식 |
승강기관리형태 | 위탁관리 |
승강기대수 | 14 |
주차대수(지상) | 135 |
주차대수(지하) | 152 |
주차관제.홈네트워크 여부 | 무 |
CCTV 카메라 수 | 68 |
부대시설 및 복리시설 | 관리사무소, 노인정, 어린이놀이터, 유치원, 자전거보관소 |
버스정류장 거리 | 5~10분이내 |
지하철호선 | 1호선 |
지하철역명 | 작전 |
지하철역 거리 | 15~20분이내 |
편의시설 | 관공서(효성2동사무소) 병원(윤희중산부인과) 대형상가(삼성홈플러스) 공원(효성공원) 기타(부평IC,) |
교육시설 | 초등학교(효성남) 고등학교(성지고) |
관리비 조회 정보가 없습니다.