마전동아아파트 기본 정보
| 도로명 주소 | 인천광역시 서구 완정로34번길 20 | 
|---|---|
| 동 주소 | 인천광역시 서구 마전동 1003-1 마전동아 | 
| 분양형태 | 분양 | 
| 난방방식 | 개별난방 | 
| 동수 | 17동 | 
| 세대수 | 1,351세대 | 
| 시공사 | 동아건설(주) | 
| 시행사 | 동아건설(주) | 
| 관리사무소연락처 | 0325618443 | 
| 관리사무소팩스 | 0325619904 | 
| 단지분류 | 아파트 | 
| 관리방식 | 위탁관리 | 
| 복도유형 | 계단식 | 
| 사용승인일 | 1999년 01월 14일 | 
| 연면적 | 179,704.56㎡ | 
| 관리비부과면적 | 145,019.75㎡ | 
| 주거전용면적 | 114,806.38㎡ | 
| 홈페이지주소 | 마전동아.apti.co.kr | 
| 일반관리방식 | 위탁관리 | 
| 일반관리인원 | 9 | 
| 일반관리 계약업체 | (주)쌍용개발 | 
| 경비관리방식 | 위탁관리 | 
| 경비관리인원 | 16 | 
| 경비관리 계약업체 | 제일씨앤에스주식회사 | 
| 청소관리방식 | 위탁관리 | 
| 청소관리인원 | 13 | 
| 음식물처리방법 | 음식물쓰레기종량제 | 
| 소독관리방식 | 위탁관리 | 
| 소독관리 연간 소독횟수 | 4 | 
| 소독방법 | 분무식 | 
| 건물구조 | 철근콘크리트구조 | 
| 수전용량 | 4300 | 
| 세대전기계약방식 | 단일계약 | 
| 전기안전관리자 법정선임여부 | 상주선임 | 
| 화재수신반방식 | R형 | 
| 급수방식 | 부스타방식 | 
| 승강기관리형태 | 위탁관리 | 
| 승강기대수 | 35 | 
| 주차대수(지상) | 433 | 
| 주차대수(지하) | 1025 | 
| 주차관제.홈네트워크 여부 | 무 | 
| CCTV 카메라 수 | 205 | 
| 부대시설 및 복리시설 | 관리사무소, 노인정, 보육시설, 주민공동시설, 어린이놀이터, 휴게시설, 유치원, 자전거보관소 | 
| 버스정류장 거리 | 5~10분이내 | 
| 지하철호선 | 인천2호선 | 
| 지하철역명 | |
| 지하철역 거리 | 15~20분이내 | 
| 편의시설 | 병원(검단탑병원, 온누리병원) 대형상가(롯데 마트) 기타(검단복지회관) | 
| 교육시설 | 초등학교(완정초등학교) 중학교(검단중학교) 고등학교(검단고등학교) | 
마전동아아파트 면적별 관리비 정보
| 면적별 (전용면적 기준) | 세대수 | 평균 관리비 (원) | 
|---|---|---|
| 60㎡ 이하 | 478세대 | 149,683 (60㎡ 기준) | 
| 60㎡ ~ 85㎡ 이하 | 633세대 | 212,051 (85㎡ 기준) | 
| 85㎡ ~ 135㎡ 이하 | 240세대 | 336,787 (135㎡ 기준) | 
마전동아아파트 관리비 정보
| 분류 (부과면적 기준) | 총액 (원) | 단가 (원/㎡) | 
|---|---|---|
| 공용관리비 | 129,617,103 | 894 | 
| 개별사용료 | 100,573,954 | 694 | 
| 장기수선 충당금 월부과액 | 56,218,160 | 388 | 
| 합계 | 286,409,217 | 1,975 | 
마전동아아파트 공용관리비 상세 정보
| 분류 (부과면적 기준) | 총액 (원) | 단가 (원/㎡) | 
|---|---|---|
| 급여 | 25,956,840 | 179 | 
| 제수당 | 5,052,727 | 35 | 
| 상여금 | 0 | 0 | 
| 퇴직금 | 2,287,953 | 16 | 
| 산재보험료 | 274,680 | 2 | 
| 고용보험료 | 340,250 | 2 | 
| 국민연금 | 591,930 | 4 | 
| 건강보험료 | 1,110,430 | 8 | 
| 식대 등 복리후생비 | 1,875,090 | 13 | 
| 일반사무용품비 | 243,800 | 2 | 
| 도서인쇄비 | 528,000 | 4 | 
| 여비교통비 | 30,000 | 0 | 
| 전기료 | 0 | 0 | 
| 통신료 | 158,250 | 1 | 
| 우편료 | 0 | 0 | 
| 제세공과등 등 | 1,100 | 0 | 
| 피복비 | 289,490 | 2 | 
| 교육훈련비 | 145,000 | 1 | 
| 연료비 | 0 | 0 | 
| 수리비 | 0 | 0 | 
| 보험료 | 0 | 0 | 
| 기타차량유지비 | 0 | 0 | 
| 관리용품구입비 | 866,540 | 6 | 
| 전문가자문비 등 | 119,170 | 1 | 
| 잡비 | 941,050 | 6 | 
| 청소비 | 26,257,020 | 181 | 
| 경비비 | 50,864,700 | 351 | 
| 소독비 | 780,000 | 5 | 
| 승강기유지비 | 2,200,000 | 15 | 
| 지능형홈네트워크설비유지비 | 0 | 0 | 
| 수선비 | 6,497,520 | 45 | 
| 시설유지비 | 1,727,000 | 12 | 
| 안전점검비 | 0 | 0 | 
| 재해예방비 | 0 | 0 | 
| 위탁관리수수료 | 478,563 | 3 | 
마전동아아파트 개별사용료 상세 정보
| 분류 (부과면적 기준) | 총액 (원) | 단가 (원/㎡) | 
|---|---|---|
| 난방 공용 | 0 | 0 | 
| 난방 전용 | 0 | 0 | 
| 급탕 공용 | 0 | 0 | 
| 급탕 전용 | 0 | 0 | 
| 가스 공용 | 0 | 0 | 
| 가스 전용 | 0 | 0 | 
| 전기 공용 | 11,930,574 | 82 | 
| 전기 전용 | 48,646,410 | 335 | 
| 수도 공용 | -2,630 | -0 | 
| 수도 전용 | 31,205,500 | 215 | 
| 정화조오물수수료 | 0 | 0 | 
| 생활폐기물수수료 | 0 | 0 | 
| 입주자대표회의 운영비 | 1,720,000 | 12 | 
| 건물보험료 | 6,474,100 | 45 | 
| 선거관리위원회운영비 | 600,000 | 4 | 
마전동아아파트 장기수선충당금 상세 정보
| 분류 (부과면적 기준) | 총액 (원) | 단가 (원/㎡) | 
|---|---|---|
| 월부과액 | 56,218,160 | 388 | 
| 월사용액 | 0 | 0 | 
| 충당금잔액 | 1,359,581,953 | 9,375 | 
| 적립요율(%) | 11 | 11 |