부평3주구 현대아파트 기본 정보
| 도로명 주소 | 인천광역시 부평구 마장로 121 | 
|---|---|
| 동 주소 | 인천광역시 부평구 산곡동 37-4 부평3주구 현대아파트 | 
| 분양형태 | 분양 | 
| 난방방식 | 지역난방 | 
| 동수 | 14동 | 
| 세대수 | 1,200세대 | 
| 시공사 | 현대건설(주) | 
| 시행사 | 현대산업개발(주) | 
| 관리사무소연락처 | 0325141531 | 
| 관리사무소팩스 | 0325141532 | 
| 단지분류 | 아파트 | 
| 관리방식 | 위탁관리 | 
| 복도유형 | 계단식 | 
| 사용승인일 | 1989년 09월 30일 | 
| 연면적 | 150,036.27㎡ | 
| 관리비부과면적 | 146,884.2㎡ | 
| 주거전용면적 | 122,042.7㎡ | 
| 홈페이지주소 | 부평현대3주구.apti.co.kr | 
| 일반관리방식 | 위탁관리 | 
| 일반관리인원 | 11 | 
| 일반관리 계약업체 | 율산개발주식회사 | 
| 경비관리방식 | 위탁관리 | 
| 경비관리인원 | 28 | 
| 경비관리 계약업체 | (주)상일테크 | 
| 청소관리방식 | 위탁관리 | 
| 청소관리인원 | 7 | 
| 음식물처리방법 | 음식물쓰레기종량제 | 
| 소독관리방식 | 위탁관리 | 
| 소독관리 연간 소독횟수 | 8 | 
| 소독방법 | 도포식,분무식 | 
| 건물구조 | 철근콘크리트구조 | 
| 수전용량 | 3000 | 
| 세대전기계약방식 | 단일계약 | 
| 전기안전관리자 법정선임여부 | 상주선임 | 
| 화재수신반방식 | P형 | 
| 급수방식 | 부스타방식 | 
| 승강기관리형태 | 위탁관리 | 
| 승강기대수 | 40 | 
| 주차대수(지상) | 886 | 
| 주차대수(지하) | 0 | 
| 주차관제.홈네트워크 여부 | 무 | 
| CCTV 카메라 수 | 197 | 
| 부대시설 및 복리시설 | 관리사무소, 노인정, 어린이놀이터, 자전거보관소 | 
| 버스정류장 거리 | 5분이내 | 
| 지하철호선 | 1호선 | 
| 지하철역명 | |
| 지하철역 거리 | 10~15분이내 | 
| 편의시설 | 관공서(산곡3동 주민센타) 병원() 대형상가(킴스클럽) 공원(부영공원,부평공원) 기타(부평도서관) | 
| 교육시설 | 초등학교() 중학교(부평서중학교) 고등학교(부광고등학교) | 
부평3주구 현대아파트 면적별 관리비 정보
| 면적별 (전용면적 기준) | 세대수 | 평균 관리비 (원) | 
|---|---|---|
| 60㎡ ~ 85㎡ 이하 | 750세대 | 220,565 (85㎡ 기준) | 
| 85㎡ ~ 135㎡ 이하 | 300세대 | 350,309 (135㎡ 기준) | 
| 135㎡ 초과 | 150세대 | 350,309 (135㎡ 기준) | 
부평3주구 현대아파트 관리비 정보
| 분류 (부과면적 기준) | 총액 (원) | 단가 (원/㎡) | 
|---|---|---|
| 공용관리비 | 136,554,048 | 930 | 
| 개별사용료 | 160,132,130 | 1,090 | 
| 장기수선 충당금 월부과액 | 20,000,000 | 136 | 
| 합계 | 316,686,178 | 2,156 | 
부평3주구 현대아파트 공용관리비 상세 정보
| 분류 (부과면적 기준) | 총액 (원) | 단가 (원/㎡) | 
|---|---|---|
| 급여 | 27,901,373 | 190 | 
| 제수당 | 3,940,638 | 27 | 
| 상여금 | 0 | 0 | 
| 퇴직금 | 3,470,801 | 24 | 
| 산재보험료 | 306,989 | 2 | 
| 고용보험료 | 293,868 | 2 | 
| 국민연금 | 391,668 | 3 | 
| 건강보험료 | 1,074,949 | 7 | 
| 식대 등 복리후생비 | 1,113,652 | 8 | 
| 일반사무용품비 | 689,220 | 5 | 
| 도서인쇄비 | 547,000 | 4 | 
| 여비교통비 | 30,000 | 0 | 
| 전기료 | 0 | 0 | 
| 통신료 | 145,600 | 1 | 
| 우편료 | 7,060 | 0 | 
| 제세공과등 등 | 0 | 0 | 
| 피복비 | 192,140 | 1 | 
| 교육훈련비 | 0 | 0 | 
| 연료비 | 0 | 0 | 
| 수리비 | 0 | 0 | 
| 보험료 | 0 | 0 | 
| 기타차량유지비 | 0 | 0 | 
| 관리용품구입비 | 106,300 | 1 | 
| 전문가자문비 등 | 91,670 | 1 | 
| 잡비 | 388,930 | 3 | 
| 청소비 | 12,958,090 | 88 | 
| 경비비 | 71,810,530 | 489 | 
| 소독비 | 730,000 | 5 | 
| 승강기유지비 | 3,036,000 | 21 | 
| 지능형홈네트워크설비유지비 | 0 | 0 | 
| 수선비 | 4,287,070 | 29 | 
| 시설유지비 | 2,293,500 | 16 | 
| 안전점검비 | 197,000 | 1 | 
| 재해예방비 | 0 | 0 | 
| 위탁관리수수료 | 550,000 | 4 | 
부평3주구 현대아파트 개별사용료 상세 정보
| 분류 (부과면적 기준) | 총액 (원) | 단가 (원/㎡) | 
|---|---|---|
| 난방 공용 | 7,034,770 | 48 | 
| 난방 전용 | 52,761,330 | 359 | 
| 급탕 공용 | 0 | 0 | 
| 급탕 전용 | 19,932,000 | 136 | 
| 가스 공용 | 0 | 0 | 
| 가스 전용 | 0 | 0 | 
| 전기 공용 | 3,190,323 | 22 | 
| 전기 전용 | 44,473,290 | 303 | 
| 수도 공용 | 0 | 0 | 
| 수도 전용 | 25,590,210 | 174 | 
| 정화조오물수수료 | 0 | 0 | 
| 생활폐기물수수료 | 2,478,000 | 17 | 
| 입주자대표회의 운영비 | 1,564,130 | 11 | 
| 건물보험료 | 1,708,077 | 12 | 
| 선거관리위원회운영비 | 1,400,000 | 10 | 
부평3주구 현대아파트 장기수선충당금 상세 정보
| 분류 (부과면적 기준) | 총액 (원) | 단가 (원/㎡) | 
|---|---|---|
| 월부과액 | 20,000,000 | 136 | 
| 월사용액 | 7,898,000 | 54 | 
| 충당금잔액 | 1,140,569,263 | 7,765 | 
| 적립요율(%) | 100 | 100 |