부평경남3차 아파트 기본 정보
| 도로명 주소 | 인천광역시 부평구 마장로272번길 76 | 
|---|---|
| 동 주소 | 인천광역시 부평구 산곡동 145 부평경남3차 아파트 | 
| 분양형태 | 분양 | 
| 난방방식 | 지역난방 | 
| 동수 | 14동 | 
| 세대수 | 916세대 | 
| 시공사 | 경남기업(주) | 
| 시행사 | 경남기업(주) | 
| 관리사무소연락처 | 0325276270 | 
| 관리사무소팩스 | 0325276271 | 
| 단지분류 | 아파트 | 
| 관리방식 | 위탁관리 | 
| 복도유형 | 계단식 | 
| 사용승인일 | 1992년 11월 21일 | 
| 연면적 | 119,856㎡ | 
| 관리비부과면적 | 107,762.52㎡ | 
| 주거전용면적 | 84,605.73㎡ | 
| 홈페이지주소 | 없음 | 
| 일반관리방식 | 위탁관리 | 
| 일반관리인원 | 8 | 
| 일반관리 계약업체 | 미래TMS(주) | 
| 경비관리방식 | 위탁관리 | 
| 경비관리인원 | 32 | 
| 경비관리 계약업체 | 미래티엠에스(주) | 
| 청소관리방식 | 위탁관리 | 
| 청소관리인원 | 7 | 
| 음식물처리방법 | 음식물쓰레기종량제 | 
| 소독관리방식 | 위탁관리 | 
| 소독관리 연간 소독횟수 | 12 | 
| 소독방법 | 분무식 | 
| 건물구조 | 철근콘크리트구조 | 
| 수전용량 | 2500 | 
| 세대전기계약방식 | 종합계약 | 
| 전기안전관리자 법정선임여부 | 상주선임 | 
| 화재수신반방식 | P형 | 
| 급수방식 | 부스타방식 | 
| 승강기관리형태 | 위탁관리 | 
| 승강기대수 | 22 | 
| 주차대수(지상) | 362 | 
| 주차대수(지하) | 366 | 
| 주차관제.홈네트워크 여부 | 무 | 
| CCTV 카메라 수 | 120 | 
| 부대시설 및 복리시설 | 관리사무소, 노인정, 어린이놀이터, 자전거보관소 | 
| 버스정류장 거리 | 10~15분이내 | 
| 지하철호선 | 1호선, 7호선, 인천1호선 | 
| 지하철역명 | |
| 지하철역 거리 | 10~15분이내 | 
| 편의시설 | 관공서(산곡2동우체국) 병원(신라한의원) 대형상가(하이마트,롯데마트) 공원(마장공원) | 
| 교육시설 | 초등학교(부곡초등학교) 중학교(산곡남중학교) | 
부평경남3차 아파트 면적별 관리비 정보
| 면적별 (전용면적 기준) | 세대수 | 평균 관리비 (원) | 
|---|---|---|
| 60㎡ 이하 | 120세대 | 150,629 (60㎡ 기준) | 
| 60㎡ ~ 85㎡ 이하 | 540세대 | 213,391 (85㎡ 기준) | 
| 85㎡ ~ 135㎡ 이하 | 220세대 | 338,916 (135㎡ 기준) | 
| 135㎡ 초과 | 36세대 | 338,916 (135㎡ 기준) | 
부평경남3차 아파트 관리비 정보
| 분류 (부과면적 기준) | 총액 (원) | 단가 (원/㎡) | 
|---|---|---|
| 공용관리비 | 93,358,631 | 866 | 
| 개별사용료 | 79,042,794 | 733 | 
| 장기수선 충당금 월부과액 | 40,000,150 | 371 | 
| 합계 | 212,401,575 | 1,971 | 
부평경남3차 아파트 공용관리비 상세 정보
| 분류 (부과면적 기준) | 총액 (원) | 단가 (원/㎡) | 
|---|---|---|
| 급여 | 20,286,960 | 188 | 
| 제수당 | 4,389,760 | 41 | 
| 상여금 | 0 | 0 | 
| 퇴직금 | 1,610,000 | 15 | 
| 산재보험료 | 219,710 | 2 | 
| 고용보험료 | 354,030 | 3 | 
| 국민연금 | 714,860 | 7 | 
| 건강보험료 | 878,180 | 8 | 
| 식대 등 복리후생비 | 1,366,000 | 13 | 
| 일반사무용품비 | 320,990 | 3 | 
| 도서인쇄비 | 308,000 | 3 | 
| 여비교통비 | 21,450 | 0 | 
| 전기료 | 0 | 0 | 
| 통신료 | 125,480 | 1 | 
| 우편료 | 19,290 | 0 | 
| 제세공과등 등 | 0 | 0 | 
| 피복비 | 86,750 | 1 | 
| 교육훈련비 | 0 | 0 | 
| 연료비 | 0 | 0 | 
| 수리비 | 0 | 0 | 
| 보험료 | 0 | 0 | 
| 기타차량유지비 | 0 | 0 | 
| 관리용품구입비 | 1,109,140 | 10 | 
| 전문가자문비 등 | 136,740 | 1 | 
| 잡비 | 428,380 | 4 | 
| 청소비 | 9,512,830 | 88 | 
| 경비비 | 41,089,701 | 381 | 
| 소독비 | 755,000 | 7 | 
| 승강기유지비 | 2,341,270 | 22 | 
| 지능형홈네트워크설비유지비 | 0 | 0 | 
| 수선비 | 5,076,040 | 47 | 
| 시설유지비 | 1,234,400 | 11 | 
| 안전점검비 | 262,440 | 2 | 
| 재해예방비 | 0 | 0 | 
| 위탁관리수수료 | 711,230 | 7 | 
부평경남3차 아파트 개별사용료 상세 정보
| 분류 (부과면적 기준) | 총액 (원) | 단가 (원/㎡) | 
|---|---|---|
| 난방 공용 | 2,449,480 | 23 | 
| 난방 전용 | 0 | 0 | 
| 급탕 공용 | -1,510 | -0 | 
| 급탕 전용 | 5,638,060 | 52 | 
| 가스 공용 | 0 | 0 | 
| 가스 전용 | 0 | 0 | 
| 전기 공용 | 10,035,024 | 93 | 
| 전기 전용 | 32,288,900 | 300 | 
| 수도 공용 | 1,049,500 | 10 | 
| 수도 전용 | 22,272,240 | 207 | 
| 정화조오물수수료 | 301,100 | 3 | 
| 생활폐기물수수료 | 1,944,000 | 18 | 
| 입주자대표회의 운영비 | 1,690,000 | 16 | 
| 건물보험료 | 1,376,000 | 13 | 
| 선거관리위원회운영비 | 0 | 0 | 
부평경남3차 아파트 장기수선충당금 상세 정보
| 분류 (부과면적 기준) | 총액 (원) | 단가 (원/㎡) | 
|---|---|---|
| 월부과액 | 40,000,150 | 371 | 
| 월사용액 | 813,747,000 | 7,551 | 
| 충당금잔액 | 540,798,869 | 5,018 | 
| 적립요율(%) | 0 | 0 |