부평 동아아파트2단지 기본 정보
도로명 주소 | 인천광역시 부평구 부흥로 246 |
---|---|
동 주소 | 인천광역시 부평구 부평동 70-123 부평 동아아파트2단지 |
분양형태 | 분양 |
난방방식 | 지역난방 |
동수 | 22동 |
세대수 | 2,128세대 |
시공사 | 동아건설산업 |
시행사 | 동아건설산업 |
관리사무소연락처 | 0325123477 |
관리사무소팩스 | 0322888008 |
단지분류 | 아파트 |
관리방식 | 위탁관리 |
복도유형 | 혼합식 |
사용승인일 | 1995년 05월 09일 |
연면적 | 283,688.88㎡ |
관리비부과면적 | 258,067.8㎡ |
주거전용면적 | 198,031.32㎡ |
홈페이지주소 | khmais.net |
일반관리방식 | 위탁관리 |
일반관리인원 | 15 |
일반관리 계약업체 | 에이제이대원 주식회사 |
경비관리방식 | 위탁관리 |
경비관리인원 | 46 |
경비관리 계약업체 | (주)듀델코리아 |
청소관리방식 | 위탁관리 |
청소관리인원 | 17 |
음식물처리방법 | 음식물쓰레기종량제 |
소독관리방식 | 위탁관리 |
소독관리 연간 소독횟수 | 12 |
소독방법 | 도포식,분무식 |
건물구조 | 철근콘크리트구조 |
수전용량 | 3750 |
세대전기계약방식 | 단일계약 |
전기안전관리자 법정선임여부 | 상주선임 |
화재수신반방식 | P형 |
급수방식 | 부스타방식 |
승강기관리형태 | 위탁관리 |
승강기대수 | 48 |
주차대수(지상) | 1040 |
주차대수(지하) | 1105 |
주차관제.홈네트워크 여부 | 무 |
CCTV 카메라 수 | 250 |
부대시설 및 복리시설 | 관리사무소, 노인정, 주민공동시설, 어린이놀이터, 휴게시설, 자전거보관소 |
버스정류장 거리 | 5분이내 |
지하철호선 | 1호선, 인천1호선 |
지하철역명 | 부평시장역 |
지하철역 거리 | 5분이내 |
편의시설 | 관공서(부평구청) 병원(중앙병원,세림병원) 백화점(롯데백화점) 대형상가(혜성프라자) 공원(신트리공원) |
교육시설 | 초등학교(부원,부평서) 중학교(부원여,부원) 고등학교(부평여) |
부평 동아아파트2단지 면적별 관리비 정보
면적별 (전용면적 기준) |
세대수 | 평균 관리비 (원) |
---|---|---|
60㎡ 이하 | 794세대 |
204,235
(60㎡ 기준) |
60㎡ ~ 85㎡ 이하 | 758세대 |
289,332
(85㎡ 기준) |
85㎡ ~ 135㎡ 이하 | 288세대 |
459,528
(135㎡ 기준) |
135㎡ 초과 | 288세대 |
459,528
(135㎡ 기준) |
부평 동아아파트2단지 관리비 정보
분류 (부과면적 기준) |
총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
---|---|---|
공용관리비 | 274,345,431 | 1,063 |
개별사용료 | 323,437,965 | 1,253 |
장기수선 충당금 월부과액 |
76,297,720 | 296 |
합계 | 674,081,116 | 2,612 |
부평 동아아파트2단지 공용관리비 상세 정보
분류 (부과면적 기준) |
총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
---|---|---|
급여 | 46,784,040 | 181 |
제수당 | 6,262,910 | 24 |
상여금 | 0 | 0 |
퇴직금 | 4,560,200 | 18 |
산재보험료 | 453,920 | 2 |
고용보험료 | 506,630 | 2 |
국민연금 | 1,289,380 | 5 |
건강보험료 | 2,026,450 | 8 |
식대 등 복리후생비 | 2,307,300 | 9 |
일반사무용품비 | 2,062,010 | 8 |
도서인쇄비 | 1,369,510 | 5 |
여비교통비 | 0 | 0 |
전기료 | 0 | 0 |
통신료 | 333,800 | 1 |
우편료 | 7,620 | 0 |
제세공과등 등 | 93,750 | 0 |
피복비 | 625,900 | 2 |
교육훈련비 | 160,000 | 1 |
연료비 | 0 | 0 |
수리비 | 0 | 0 |
보험료 | 0 | 0 |
기타차량유지비 | 0 | 0 |
관리용품구입비 | 4,081,670 | 16 |
전문가자문비 등 | 220,000 | 1 |
잡비 | 145,300 | 1 |
청소비 | 34,925,197 | 135 |
경비비 | 129,696,716 | 503 |
소독비 | 960,000 | 4 |
승강기유지비 | 4,118,400 | 16 |
지능형홈네트워크설비유지비 | 0 | 0 |
수선비 | 27,744,410 | 108 |
시설유지비 | 2,474,820 | 10 |
안전점검비 | 0 | 0 |
재해예방비 | 0 | 0 |
위탁관리수수료 | 1,135,498 | 4 |
부평 동아아파트2단지 개별사용료 상세 정보
분류 (부과면적 기준) |
총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
---|---|---|
난방 공용 | 12,548,140 | 49 |
난방 전용 | 0 | 0 |
급탕 공용 | 0 | 0 |
급탕 전용 | 21,990,500 | 85 |
가스 공용 | 0 | 0 |
가스 전용 | 0 | 0 |
전기 공용 | 36,498,534 | 141 |
전기 전용 | 191,509,980 | 742 |
수도 공용 | -16,963 | -0 |
수도 전용 | 50,820,074 | 197 |
정화조오물수수료 | 581,460 | 2 |
생활폐기물수수료 | 1,895,880 | 7 |
입주자대표회의 운영비 | 1,600,000 | 6 |
건물보험료 | 6,010,360 | 23 |
선거관리위원회운영비 | 0 | 0 |
부평 동아아파트2단지 장기수선충당금 상세 정보
분류 (부과면적 기준) |
총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
---|---|---|
월부과액 | 76,297,720 | 296 |
월사용액 | 28,633,000 | 111 |
충당금잔액 | 1,186,254,537 | 4,597 |
적립요율(%) | 23 | 23 |