부평센트럴포레스트아파트 기본 정보
| 도로명 주소 | 인천광역시 부평구 동수로120번길 43 |
|---|---|
| 동 주소 | 인천광역시 부평구 부평동 938 부평센트럴포레스트아파트 |
| 분양형태 | 분양 |
| 난방방식 | 개별난방 |
| 동수 | 12동 |
| 세대수 | 704세대 |
| 시공사 | 효성 |
| 시행사 | LH |
| 관리사무소연락처 | 0325138260 |
| 관리사무소팩스 | 0325138262 |
| 단지분류 | 아파트 |
| 관리방식 | 위탁관리 |
| 복도유형 | 계단식 |
| 사용승인일 | 2012년 07월 13일 |
| 연면적 | 88,109.05㎡ |
| 관리비부과면적 | 70,819.08㎡ |
| 주거전용면적 | 52,519.76㎡ |
| 홈페이지주소 | 부평lh2단지.apti.co.kr/ |
| 일반관리방식 | 위탁관리 |
| 일반관리인원 | 6 |
| 일반관리 계약업체 | 에이비엠(주) |
| 경비관리방식 | 위탁관리 |
| 경비관리인원 | 6 |
| 경비관리 계약업체 | (주)푸른안전산업 |
| 청소관리방식 | 위탁관리 |
| 청소관리인원 | 6 |
| 음식물처리방법 | 음식물쓰레기종량제 |
| 소독관리방식 | 위탁관리 |
| 소독관리 연간 소독횟수 | 12 |
| 소독방법 | 도포식,분무식 |
| 건물구조 | 철근콘크리트구조 |
| 수전용량 | 2550 |
| 세대전기계약방식 | 단일계약 |
| 전기안전관리자 법정선임여부 | 상주선임 |
| 화재수신반방식 | R형 |
| 급수방식 | 부스타방식 |
| 승강기관리형태 | 위탁관리 |
| 승강기대수 | 26 |
| 주차대수(지상) | 330 |
| 주차대수(지하) | 430 |
| 주차관제.홈네트워크 여부 | 유 |
| CCTV 카메라 수 | 139 |
| 부대시설 및 복리시설 | 관리사무소, 노인정, 보육시설, 주민공동시설, 어린이놀이터, 휴게시설, 자전거보관소 |
| 버스정류장 거리 | 5~10분이내 |
| 지하철호선 | 1호선, 인천1호선 |
| 지하철역명 | 부평 |
| 지하철역 거리 | 10~15분이내 |
| 편의시설 | 병원(인천성모) 백화점(롯데) 대형상가(롯데마트) |
| 교육시설 | 초등학교(인천동수) 중학교(부일여중) |
관리비 조회 정보가 없습니다.