영종자이아파트 기본 정보
| 도로명 주소 | 인천광역시 중구 운남서로 7 | 
|---|---|
| 동 주소 | 인천광역시 중구 운남동 1550 영종자이아파트 | 
| 분양형태 | 분양 | 
| 난방방식 | 지역난방 | 
| 동수 | 15동 | 
| 세대수 | 1,022세대 | 
| 시공사 | GS건설(주) | 
| 시행사 | 한국토지신탁(주) | 
| 관리사무소연락처 | 0327510041 | 
| 관리사무소팩스 | 0327510047 | 
| 단지분류 | 아파트 | 
| 관리방식 | 위탁관리 | 
| 복도유형 | 계단식 | 
| 사용승인일 | 2009년 11월 02일 | 
| 연면적 | 224,872.05㎡ | 
| 관리비부과면적 | 160,901.48㎡ | 
| 주거전용면적 | 131,823.25㎡ | 
| 홈페이지주소 | https://link.zigbang.com/ | 
| 일반관리방식 | 위탁관리 | 
| 일반관리인원 | 11 | 
| 일반관리 계약업체 | 우리관리(주) | 
| 경비관리방식 | 위탁관리 | 
| 경비관리인원 | 8 | 
| 경비관리 계약업체 | (주)에스원 | 
| 청소관리방식 | 위탁관리 | 
| 청소관리인원 | 15 | 
| 음식물처리방법 | 음식물쓰레기종량제 | 
| 소독관리방식 | 위탁관리 | 
| 소독관리 연간 소독횟수 | 12 | 
| 소독방법 | 도포식,분무식,독이식 | 
| 건물구조 | 철근콘크리트구조 | 
| 수전용량 | 7750 | 
| 세대전기계약방식 | 단일계약 | 
| 전기안전관리자 법정선임여부 | 상주선임 | 
| 화재수신반방식 | R형 | 
| 급수방식 | 부스타방식 | 
| 승강기관리형태 | 위탁관리 | 
| 승강기대수 | 30 | 
| 주차대수(지상) | 9 | 
| 주차대수(지하) | 1895 | 
| 주차관제.홈네트워크 여부 | 유 | 
| CCTV 카메라 수 | 361 | 
| 부대시설 및 복리시설 | 관리사무소, 노인정, 보육시설, 문고, 주민공동시설, 어린이놀이터, 휴게시설, 커뮤니티공간, 자전거보관소, 기타 | 
| 버스정류장 거리 | 5분이내 | 
| 지하철호선 | 공항철도 | 
| 지하철역명 | |
| 지하철역 거리 | 10~15분이내 | 
| 편의시설 | 관공서() 병원() 공원() 기타() | 
| 교육시설 | 초등학교(운남초) 중학교(영종중) 고등학교(영종국제물류고) | 
영종자이아파트 면적별 관리비 정보
| 면적별 (전용면적 기준) | 세대수 | 평균 관리비 (원) | 
|---|---|---|
| 60㎡ ~ 85㎡ 이하 | 114세대 | 242,213 (85㎡ 기준) | 
| 85㎡ ~ 135㎡ 이하 | 522세대 | 384,692 (135㎡ 기준) | 
| 135㎡ 초과 | 386세대 | 384,692 (135㎡ 기준) | 
영종자이아파트 관리비 정보
| 분류 (부과면적 기준) | 총액 (원) | 단가 (원/㎡) | 
|---|---|---|
| 공용관리비 | 145,348,167 | 903 | 
| 개별사용료 | 190,065,780 | 1,181 | 
| 장기수선 충당금 월부과액 | 40,225,370 | 250 | 
| 합계 | 375,639,317 | 2,335 | 
영종자이아파트 공용관리비 상세 정보
| 분류 (부과면적 기준) | 총액 (원) | 단가 (원/㎡) | 
|---|---|---|
| 급여 | 35,992,581 | 224 | 
| 제수당 | 6,146,061 | 38 | 
| 상여금 | 0 | 0 | 
| 퇴직금 | 1,839,991 | 11 | 
| 산재보험료 | 624,370 | 4 | 
| 고용보험료 | 628,340 | 4 | 
| 국민연금 | 1,050,100 | 7 | 
| 건강보험료 | 1,810,990 | 11 | 
| 식대 등 복리후생비 | 905,030 | 6 | 
| 일반사무용품비 | 550,810 | 3 | 
| 도서인쇄비 | 756,500 | 5 | 
| 여비교통비 | 12,000 | 0 | 
| 전기료 | 0 | 0 | 
| 통신료 | 206,780 | 1 | 
| 우편료 | 10,270 | 0 | 
| 제세공과등 등 | 0 | 0 | 
| 피복비 | 72,820 | 0 | 
| 교육훈련비 | 0 | 0 | 
| 연료비 | 0 | 0 | 
| 수리비 | 0 | 0 | 
| 보험료 | 0 | 0 | 
| 기타차량유지비 | 0 | 0 | 
| 관리용품구입비 | 2,665,319 | 17 | 
| 전문가자문비 등 | 119,167 | 1 | 
| 잡비 | 291,420 | 2 | 
| 청소비 | 31,588,655 | 196 | 
| 경비비 | 32,266,785 | 201 | 
| 소독비 | 691,000 | 4 | 
| 승강기유지비 | 5,940,000 | 37 | 
| 지능형홈네트워크설비유지비 | 0 | 0 | 
| 수선비 | 19,745,548 | 123 | 
| 시설유지비 | 0 | 0 | 
| 안전점검비 | 0 | 0 | 
| 재해예방비 | 0 | 0 | 
| 위탁관리수수료 | 1,433,630 | 9 | 
영종자이아파트 개별사용료 상세 정보
| 분류 (부과면적 기준) | 총액 (원) | 단가 (원/㎡) | 
|---|---|---|
| 난방 공용 | 14,445,360 | 90 | 
| 난방 전용 | 11,950,400 | 74 | 
| 급탕 공용 | 679,700 | 4 | 
| 급탕 전용 | 40,049,200 | 249 | 
| 가스 공용 | 0 | 0 | 
| 가스 전용 | 0 | 0 | 
| 전기 공용 | 34,602,042 | 215 | 
| 전기 전용 | 61,121,900 | 380 | 
| 수도 공용 | 0 | 0 | 
| 수도 전용 | 21,426,360 | 133 | 
| 정화조오물수수료 | 0 | 0 | 
| 생활폐기물수수료 | 0 | 0 | 
| 입주자대표회의 운영비 | 966,760 | 6 | 
| 건물보험료 | 4,824,058 | 30 | 
| 선거관리위원회운영비 | 0 | 0 | 
영종자이아파트 장기수선충당금 상세 정보
| 분류 (부과면적 기준) | 총액 (원) | 단가 (원/㎡) | 
|---|---|---|
| 월부과액 | 40,225,370 | 250 | 
| 월사용액 | 0 | 0 | 
| 충당금잔액 | 1,819,044,053 | 11,305 | 
| 적립요율(%) | 0 | 0 |