연무기산아파트 기본 정보
| 도로명 주소 | 충청남도 논산시 동안로 870 | 
|---|---|
| 동 주소 | 충청남도 논산시 연무읍 동산리 903-17 연무기산아파트 | 
| 분양형태 | 분양 | 
| 난방방식 | 개별난방 | 
| 동수 | 2동 | 
| 세대수 | 360세대 | 
| 시공사 | (주)기산 | 
| 시행사 | (주)기산 | 
| 관리사무소연락처 | 0417426414 | 
| 관리사무소팩스 | 0417426415 | 
| 단지분류 | 아파트 | 
| 관리방식 | 위탁관리 | 
| 복도유형 | 계단식 | 
| 사용승인일 | 1997년 05월 31일 | 
| 연면적 | 43,683.81㎡ | 
| 관리비부과면적 | 33,869.16㎡ | 
| 주거전용면적 | 28,739.17㎡ | 
| 홈페이지주소 | 연무기산.apti.co.kr/apthome/default.asp | 
| 일반관리방식 | 위탁관리 | 
| 일반관리인원 | 4 | 
| 일반관리 계약업체 | (주)다노씨엔앰 | 
| 경비관리방식 | 위탁관리(직영+위탁) | 
| 경비관리인원 | 4 | 
| 경비관리 계약업체 | 다노 C&M | 
| 청소관리방식 | 위탁관리 | 
| 청소관리인원 | 3 | 
| 음식물처리방법 | 음식물쓰레기종량제 | 
| 소독관리방식 | 위탁관리 | 
| 소독관리 연간 소독횟수 | 4 | 
| 소독방법 | 도포식,분무식 | 
| 건물구조 | 철근콘크리트구조 | 
| 수전용량 | 1070 | 
| 세대전기계약방식 | 단일계약 | 
| 전기안전관리자 법정선임여부 | 위탁선임 | 
| 화재수신반방식 | P형 | 
| 급수방식 | 부스타방식 | 
| 승강기관리형태 | 위탁관리 | 
| 승강기대수 | 10 | 
| 주차대수(지상) | 68 | 
| 주차대수(지하) | 213 | 
| 주차관제.홈네트워크 여부 | 무 | 
| CCTV 카메라 수 | 51 | 
| 부대시설 및 복리시설 | 관리사무소, 노인정, 어린이놀이터, 자전거보관소 | 
| 버스정류장 거리 | 10~15분이내 | 
| 지하철호선 | |
| 지하철역명 | |
| 지하철역 거리 | |
| 편의시설 | 기타(시외버스터미널) | 
| 교육시설 | 초등학교(중앙초등학교) 중학교(연무여자중학교) 고등학교(연무기계공업고등학교) | 
연무기산아파트 면적별 관리비 정보
| 면적별 (전용면적 기준) | 세대수 | 평균 관리비 (원) | 
|---|---|---|
| 60㎡ 이하 | 126세대 | 152,633 (60㎡ 기준) | 
| 60㎡ ~ 85㎡ 이하 | 198세대 | 216,230 (85㎡ 기준) | 
| 85㎡ ~ 135㎡ 이하 | 36세대 | 343,424 (135㎡ 기준) | 
연무기산아파트 관리비 정보
| 분류 (부과면적 기준) | 총액 (원) | 단가 (원/㎡) | 
|---|---|---|
| 공용관리비 | 32,514,192 | 960 | 
| 개별사용료 | 27,788,920 | 820 | 
| 장기수선 충당금 월부과액 | 12,805,840 | 378 | 
| 합계 | 73,108,952 | 2,159 | 
연무기산아파트 공용관리비 상세 정보
| 분류 (부과면적 기준) | 총액 (원) | 단가 (원/㎡) | 
|---|---|---|
| 급여 | 10,168,340 | 300 | 
| 제수당 | 758,900 | 22 | 
| 상여금 | 0 | 0 | 
| 퇴직금 | 910,610 | 27 | 
| 산재보험료 | 100,090 | 3 | 
| 고용보험료 | 125,100 | 4 | 
| 국민연금 | 92,070 | 3 | 
| 건강보험료 | 435,680 | 13 | 
| 식대 등 복리후생비 | 217,900 | 6 | 
| 일반사무용품비 | 57,600 | 2 | 
| 도서인쇄비 | 241,780 | 7 | 
| 여비교통비 | 14,800 | 0 | 
| 전기료 | 0 | 0 | 
| 통신료 | 52,990 | 2 | 
| 우편료 | 2,740 | 0 | 
| 제세공과등 등 | 0 | 0 | 
| 피복비 | 0 | 0 | 
| 교육훈련비 | 0 | 0 | 
| 연료비 | 0 | 0 | 
| 수리비 | 0 | 0 | 
| 보험료 | 0 | 0 | 
| 기타차량유지비 | 0 | 0 | 
| 관리용품구입비 | 254,600 | 8 | 
| 전문가자문비 등 | 0 | 0 | 
| 잡비 | 57,460 | 2 | 
| 청소비 | 5,250,970 | 155 | 
| 경비비 | 10,631,220 | 314 | 
| 소독비 | 197,000 | 6 | 
| 승강기유지비 | 990,000 | 29 | 
| 지능형홈네트워크설비유지비 | 0 | 0 | 
| 수선비 | 223,942 | 7 | 
| 시설유지비 | 1,418,740 | 42 | 
| 안전점검비 | 36,660 | 1 | 
| 재해예방비 | 0 | 0 | 
| 위탁관리수수료 | 275,000 | 8 | 
연무기산아파트 개별사용료 상세 정보
| 분류 (부과면적 기준) | 총액 (원) | 단가 (원/㎡) | 
|---|---|---|
| 난방 공용 | 0 | 0 | 
| 난방 전용 | 0 | 0 | 
| 급탕 공용 | 0 | 0 | 
| 급탕 전용 | 0 | 0 | 
| 가스 공용 | 0 | 0 | 
| 가스 전용 | 0 | 0 | 
| 전기 공용 | 753,100 | 22 | 
| 전기 전용 | 18,340,210 | 542 | 
| 수도 공용 | 162,470 | 5 | 
| 수도 전용 | 7,261,900 | 214 | 
| 정화조오물수수료 | 0 | 0 | 
| 생활폐기물수수료 | 230,400 | 7 | 
| 입주자대표회의 운영비 | 571,580 | 17 | 
| 건물보험료 | 469,260 | 14 | 
| 선거관리위원회운영비 | 0 | 0 | 
연무기산아파트 장기수선충당금 상세 정보
| 분류 (부과면적 기준) | 총액 (원) | 단가 (원/㎡) | 
|---|---|---|
| 월부과액 | 12,805,840 | 378 | 
| 월사용액 | 850,000 | 25 | 
| 충당금잔액 | 595,398,233 | 17,579 | 
| 적립요율(%) | 56.4 | 56.4 |