럭키하나아파트 기본 정보
| 도로명 주소 | 대전광역시 유성구 가정로 63 | 
|---|---|
| 동 주소 | 대전광역시 유성구 신성동 153 럭키하나 | 
| 분양형태 | 분양 | 
| 난방방식 | 개별난방 | 
| 동수 | 9동 | 
| 세대수 | 720세대 | 
| 시공사 | LG건설 | 
| 시행사 | 공동주택조합 | 
| 관리사무소연락처 | 0428610014 | 
| 관리사무소팩스 | 0428614799 | 
| 단지분류 | 아파트 | 
| 관리방식 | 위탁관리 | 
| 복도유형 | 계단식 | 
| 사용승인일 | 1993년 01월 14일 | 
| 연면적 | 92,993㎡ | 
| 관리비부과면적 | 90,947.76㎡ | 
| 주거전용면적 | 66,915.6㎡ | 
| 홈페이지주소 | lhana0014@hanmail.net | 
| 일반관리방식 | 위탁관리 | 
| 일반관리인원 | 7 | 
| 일반관리 계약업체 | 대흥종합관리(주) | 
| 경비관리방식 | 위탁관리 | 
| 경비관리인원 | 6 | 
| 경비관리 계약업체 | 케이티텔레캅(주) | 
| 청소관리방식 | 위탁관리 | 
| 청소관리인원 | 8 | 
| 음식물처리방법 | 차량수거방식 | 
| 소독관리방식 | 위탁관리 | 
| 소독관리 연간 소독횟수 | 6 | 
| 소독방법 | 분무식,기구부착식 | 
| 건물구조 | 철근콘크리트구조 | 
| 수전용량 | 2350 | 
| 세대전기계약방식 | 단일계약 | 
| 전기안전관리자 법정선임여부 | 상주선임 | 
| 화재수신반방식 | R형 | 
| 급수방식 | 부스타방식 | 
| 승강기관리형태 | 위탁관리 | 
| 승강기대수 | 24 | 
| 주차대수(지상) | 381 | 
| 주차대수(지하) | 353 | 
| 주차관제.홈네트워크 여부 | 무 | 
| CCTV 카메라 수 | 122 | 
| 부대시설 및 복리시설 | 관리사무소, 노인정, 어린이놀이터, 자전거보관소 | 
| 버스정류장 거리 | 5분이내 | 
| 지하철호선 | |
| 지하철역명 | |
| 지하철역 거리 | |
| 편의시설 | 관공서(신성동사무소) 병원(중앙훼밀의원) 공원(제1호근린공원) 기타(대덕연구단지) | 
| 교육시설 | 초등학교(금성) 중학교(성덕) 대학교(카이스트) | 
럭키하나아파트 면적별 관리비 정보
| 면적별 (전용면적 기준) | 세대수 | 평균 관리비 (원) | 
|---|---|---|
| 60㎡ ~ 85㎡ 이하 | 540세대 | 189,504 (85㎡ 기준) | 
| 85㎡ ~ 135㎡ 이하 | 120세대 | 300,977 (135㎡ 기준) | 
| 135㎡ 초과 | 60세대 | 300,977 (135㎡ 기준) | 
럭키하나아파트 관리비 정보
| 분류 (부과면적 기준) | 총액 (원) | 단가 (원/㎡) | 
|---|---|---|
| 공용관리비 | 73,498,357 | 808 | 
| 개별사용료 | 51,131,550 | 562 | 
| 장기수선 충당금 월부과액 | 24,555,900 | 270 | 
| 합계 | 149,185,807 | 1,640 | 
럭키하나아파트 공용관리비 상세 정보
| 분류 (부과면적 기준) | 총액 (원) | 단가 (원/㎡) | 
|---|---|---|
| 급여 | 21,789,900 | 240 | 
| 제수당 | 1,222,296 | 13 | 
| 상여금 | 0 | 0 | 
| 퇴직금 | 2,192,825 | 24 | 
| 산재보험료 | 270,070 | 3 | 
| 고용보험료 | 352,820 | 4 | 
| 국민연금 | 855,960 | 9 | 
| 건강보험료 | 948,910 | 10 | 
| 식대 등 복리후생비 | 203,200 | 2 | 
| 일반사무용품비 | 180,440 | 2 | 
| 도서인쇄비 | 311,100 | 3 | 
| 여비교통비 | 50,000 | 1 | 
| 전기료 | 0 | 0 | 
| 통신료 | 62,830 | 1 | 
| 우편료 | 0 | 0 | 
| 제세공과등 등 | 350,170 | 4 | 
| 피복비 | 58,700 | 1 | 
| 교육훈련비 | 25,430 | 0 | 
| 연료비 | 0 | 0 | 
| 수리비 | 0 | 0 | 
| 보험료 | 0 | 0 | 
| 기타차량유지비 | 0 | 0 | 
| 관리용품구입비 | 322,440 | 4 | 
| 전문가자문비 등 | 103,750 | 1 | 
| 잡비 | 90,450 | 1 | 
| 청소비 | 15,529,900 | 171 | 
| 경비비 | 20,639,610 | 227 | 
| 소독비 | 772,000 | 8 | 
| 승강기유지비 | 2,160,000 | 24 | 
| 지능형홈네트워크설비유지비 | 0 | 0 | 
| 수선비 | 2,991,120 | 33 | 
| 시설유지비 | 269,072 | 3 | 
| 안전점검비 | 797,389 | 9 | 
| 재해예방비 | 174,919 | 2 | 
| 위탁관리수수료 | 773,056 | 9 | 
럭키하나아파트 개별사용료 상세 정보
| 분류 (부과면적 기준) | 총액 (원) | 단가 (원/㎡) | 
|---|---|---|
| 난방 공용 | 0 | 0 | 
| 난방 전용 | 0 | 0 | 
| 급탕 공용 | 0 | 0 | 
| 급탕 전용 | 0 | 0 | 
| 가스 공용 | 0 | 0 | 
| 가스 전용 | 0 | 0 | 
| 전기 공용 | -3,466,280 | -38 | 
| 전기 전용 | 38,784,140 | 426 | 
| 수도 공용 | -1,956,080 | -22 | 
| 수도 전용 | 14,824,100 | 163 | 
| 정화조오물수수료 | 0 | 0 | 
| 생활폐기물수수료 | 1,224,360 | 13 | 
| 입주자대표회의 운영비 | 820,000 | 9 | 
| 건물보험료 | 825,790 | 9 | 
| 선거관리위원회운영비 | 75,520 | 1 | 
럭키하나아파트 장기수선충당금 상세 정보
| 분류 (부과면적 기준) | 총액 (원) | 단가 (원/㎡) | 
|---|---|---|
| 월부과액 | 24,555,900 | 270 | 
| 월사용액 | 346,500 | 4 | 
| 충당금잔액 | 500,107,785 | 5,499 | 
| 적립요율(%) | 0 | 0 |