삼성한울아파트 기본 정보
| 도로명 주소 | 대전광역시 유성구 가정로 43 | 
|---|---|
| 동 주소 | 대전광역시 유성구 신성동 160-1 삼성한울 | 
| 분양형태 | 분양 | 
| 난방방식 | 중앙난방 | 
| 동수 | 10동 | 
| 세대수 | 814세대 | 
| 시공사 | 삼성건설(주) | 
| 시행사 | 대덕연구단지주택조합연합회 | 
| 관리사무소연락처 | 0428611450 | 
| 관리사무소팩스 | 0428629733 | 
| 단지분류 | 아파트 | 
| 관리방식 | 위탁관리 | 
| 복도유형 | 계단식 | 
| 사용승인일 | 1992년 12월 19일 | 
| 연면적 | 101,255.36㎡ | 
| 관리비부과면적 | 99,854.86㎡ | 
| 주거전용면적 | 80,664.42㎡ | 
| 홈페이지주소 | 삼성한울apti.co.kr | 
| 일반관리방식 | 위탁관리 | 
| 일반관리인원 | 9 | 
| 일반관리 계약업체 | 중부주택관리산업(주) | 
| 경비관리방식 | 위탁관리 | 
| 경비관리인원 | 12 | 
| 경비관리 계약업체 | (주)제이에스에이 | 
| 청소관리방식 | 위탁관리 | 
| 청소관리인원 | 6 | 
| 음식물처리방법 | 음식물쓰레기종량제 | 
| 소독관리방식 | 위탁관리 | 
| 소독관리 연간 소독횟수 | 6 | 
| 소독방법 | 분무식 | 
| 건물구조 | 철근콘크리트구조 | 
| 수전용량 | 2300 | 
| 세대전기계약방식 | 단일계약 | 
| 전기안전관리자 법정선임여부 | 상주선임 | 
| 화재수신반방식 | R형 | 
| 급수방식 | 부스타방식 | 
| 승강기관리형태 | 위탁관리 | 
| 승강기대수 | 25 | 
| 주차대수(지상) | 504 | 
| 주차대수(지하) | 356 | 
| 주차관제.홈네트워크 여부 | 무 | 
| CCTV 카메라 수 | 146 | 
| 부대시설 및 복리시설 | 관리사무소, 노인정, 보육시설, 어린이놀이터, 유치원, 커뮤니티공간, 자전거보관소 | 
| 버스정류장 거리 | 5분이내 | 
| 지하철호선 | |
| 지하철역명 | |
| 지하철역 거리 | 15~20분이내 | 
| 편의시설 | 관공서(신성동사무소) 병원(김병석외과) 공원(제1호근린공원) 기타(대덕연구단지) | 
| 교육시설 | 초등학교(금성) 중학교(성덕) 대학교(카이스트) | 
삼성한울아파트 면적별 관리비 정보
| 면적별 (전용면적 기준) | 세대수 | 평균 관리비 (원) | 
|---|---|---|
| 60㎡ 이하 | 30세대 | 235,428 (60㎡ 기준) | 
| 60㎡ ~ 85㎡ 이하 | 432세대 | 333,523 (85㎡ 기준) | 
| 85㎡ ~ 135㎡ 이하 | 232세대 | 529,714 (135㎡ 기준) | 
| 135㎡ 초과 | 120세대 | 529,714 (135㎡ 기준) | 
삼성한울아파트 관리비 정보
| 분류 (부과면적 기준) | 총액 (원) | 단가 (원/㎡) | 
|---|---|---|
| 공용관리비 | 93,608,150 | 937 | 
| 개별사용료 | 188,339,738 | 1,886 | 
| 장기수선 충당금 월부과액 | 34,563,600 | 346 | 
| 합계 | 316,511,488 | 3,170 | 
삼성한울아파트 공용관리비 상세 정보
| 분류 (부과면적 기준) | 총액 (원) | 단가 (원/㎡) | 
|---|---|---|
| 급여 | 25,799,790 | 258 | 
| 제수당 | 4,577,720 | 46 | 
| 상여금 | 0 | 0 | 
| 퇴직금 | 3,243,840 | 32 | 
| 산재보험료 | 294,290 | 3 | 
| 고용보험료 | 321,820 | 3 | 
| 국민연금 | 1,019,630 | 10 | 
| 건강보험료 | 1,182,990 | 12 | 
| 식대 등 복리후생비 | 1,885,560 | 19 | 
| 일반사무용품비 | 515,780 | 5 | 
| 도서인쇄비 | 412,950 | 4 | 
| 여비교통비 | 35,000 | 0 | 
| 전기료 | 0 | 0 | 
| 통신료 | 100,400 | 1 | 
| 우편료 | 10,010 | 0 | 
| 제세공과등 등 | 769,440 | 8 | 
| 피복비 | 530,680 | 5 | 
| 교육훈련비 | 0 | 0 | 
| 연료비 | 0 | 0 | 
| 수리비 | 0 | 0 | 
| 보험료 | 0 | 0 | 
| 기타차량유지비 | 0 | 0 | 
| 관리용품구입비 | 1,011,170 | 10 | 
| 전문가자문비 등 | 166,860 | 2 | 
| 잡비 | 1,311,040 | 13 | 
| 청소비 | 10,489,650 | 105 | 
| 경비비 | 29,846,630 | 299 | 
| 소독비 | 897,250 | 9 | 
| 승강기유지비 | 1,889,000 | 19 | 
| 지능형홈네트워크설비유지비 | 0 | 0 | 
| 수선비 | 2,808,390 | 28 | 
| 시설유지비 | 3,589,570 | 36 | 
| 안전점검비 | 0 | 0 | 
| 재해예방비 | 0 | 0 | 
| 위탁관리수수료 | 898,690 | 9 | 
삼성한울아파트 개별사용료 상세 정보
| 분류 (부과면적 기준) | 총액 (원) | 단가 (원/㎡) | 
|---|---|---|
| 난방 공용 | 0 | 0 | 
| 난방 전용 | 112,510,480 | 1,127 | 
| 급탕 공용 | 0 | 0 | 
| 급탕 전용 | 22,500,000 | 225 | 
| 가스 공용 | 0 | 0 | 
| 가스 전용 | 0 | 0 | 
| 전기 공용 | 10,709,428 | 107 | 
| 전기 전용 | 25,755,150 | 258 | 
| 수도 공용 | -996,360 | -10 | 
| 수도 전용 | 15,267,380 | 153 | 
| 정화조오물수수료 | 0 | 0 | 
| 생활폐기물수수료 | 825,520 | 8 | 
| 입주자대표회의 운영비 | 973,700 | 10 | 
| 건물보험료 | 794,440 | 8 | 
| 선거관리위원회운영비 | 0 | 0 | 
삼성한울아파트 장기수선충당금 상세 정보
| 분류 (부과면적 기준) | 총액 (원) | 단가 (원/㎡) | 
|---|---|---|
| 월부과액 | 34,563,600 | 346 | 
| 월사용액 | 139,968,400 | 1,402 | 
| 충당금잔액 | 612,974,797 | 6,139 | 
| 적립요율(%) | 50 | 50 |