대덕테크노밸리2단지아파트 기본 정보
도로명 주소 | 대전광역시 유성구 배울1로 13 |
---|---|
동 주소 | 대전광역시 유성구 관평동 665 대덕테크노밸리2단지 |
분양형태 | 분양 |
난방방식 | 지역난방 |
동수 | 13동 |
세대수 | 684세대 |
시공사 | (주)대우건설 |
시행사 | (주)대우건설 |
관리사무소연락처 | 0429362552 |
관리사무소팩스 | 0429362553 |
단지분류 | 아파트 |
관리방식 | 위탁관리 |
복도유형 | 계단식 |
사용승인일 | 2006년 02월 22일 |
연면적 | 107,611㎡ |
관리비부과면적 | 84,789.83㎡ |
주거전용면적 | 65,802.3㎡ |
홈페이지주소 | 대덕테크노밸리2단지.ma-um.co.kr |
일반관리방식 | 위탁관리 |
일반관리인원 | 7 |
일반관리 계약업체 | 중앙종합관리(주) |
경비관리방식 | 위탁관리 |
경비관리인원 | 6 |
경비관리 계약업체 | 탑스관리(주) |
청소관리방식 | 위탁관리 |
청소관리인원 | 7 |
음식물처리방법 | 차량수거방식 |
소독관리방식 | 위탁관리 |
소독관리 연간 소독횟수 | 4 |
소독방법 | 분무식 |
건물구조 | 철근콘크리트구조 |
수전용량 | 2100 |
세대전기계약방식 | 종합계약 |
전기안전관리자 법정선임여부 | 상주선임 |
화재수신반방식 | R형 |
급수방식 | 부스타방식 |
승강기관리형태 | 위탁관리 |
승강기대수 | 40 |
주차대수(지상) | 228 |
주차대수(지하) | 743 |
주차관제.홈네트워크 여부 | 무 |
CCTV 카메라 수 | 89 |
부대시설 및 복리시설 | 관리사무소, 노인정, 보육시설, 문고, 주민공동시설, 어린이놀이터, 자전거보관소 |
버스정류장 거리 | 5~10분이내 |
지하철호선 | |
지하철역명 | |
지하철역 거리 | |
편의시설 | 관공서(관평동사무소) 대형상가(롯데마트) |
교육시설 | 초등학교(배울) 중학교(동화) 고등학교(중일) |
대덕테크노밸리2단지아파트 면적별 관리비 정보
면적별 (전용면적 기준) |
세대수 | 평균 관리비 (원) |
---|---|---|
60㎡ ~ 85㎡ 이하 | 358세대 |
328,925
(85㎡ 기준) |
85㎡ ~ 135㎡ 이하 | 326세대 |
522,410
(135㎡ 기준) |
대덕테크노밸리2단지아파트 관리비 정보
분류 (부과면적 기준) |
총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
---|---|---|
공용관리비 | 65,076,749 | 768 |
개별사용료 | 172,572,705 | 2,035 |
장기수선 충당금 월부과액 |
16,985,860 | 200 |
합계 | 254,635,314 | 3,003 |
대덕테크노밸리2단지아파트 공용관리비 상세 정보
분류 (부과면적 기준) |
총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
---|---|---|
급여 | 19,066,000 | 225 |
제수당 | 3,299,000 | 39 |
상여금 | 0 | 0 |
퇴직금 | 2,249,257 | 27 |
산재보험료 | 214,670 | 3 |
고용보험료 | 257,180 | 3 |
국민연금 | 569,850 | 7 |
건강보험료 | 914,340 | 11 |
식대 등 복리후생비 | 102,350 | 1 |
일반사무용품비 | 210,300 | 2 |
도서인쇄비 | 560,110 | 7 |
여비교통비 | 35,000 | 0 |
전기료 | 0 | 0 |
통신료 | 139,170 | 2 |
우편료 | 0 | 0 |
제세공과등 등 | 0 | 0 |
피복비 | 116,460 | 1 |
교육훈련비 | 0 | 0 |
연료비 | 0 | 0 |
수리비 | 0 | 0 |
보험료 | 0 | 0 |
기타차량유지비 | 0 | 0 |
관리용품구입비 | 707,092 | 8 |
전문가자문비 등 | 121,569 | 1 |
잡비 | 87,030 | 1 |
청소비 | 12,280,656 | 145 |
경비비 | 14,938,105 | 176 |
소독비 | 518,760 | 6 |
승강기유지비 | 2,882,000 | 34 |
지능형홈네트워크설비유지비 | 0 | 0 |
수선비 | 3,350,000 | 40 |
시설유지비 | 1,715,770 | 20 |
안전점검비 | 83,340 | 1 |
재해예방비 | 150,000 | 2 |
위탁관리수수료 | 508,740 | 6 |
대덕테크노밸리2단지아파트 개별사용료 상세 정보
분류 (부과면적 기준) |
총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
---|---|---|
난방 공용 | 3,831,500 | 45 |
난방 전용 | 80,248,820 | 946 |
급탕 공용 | 0 | 0 |
급탕 전용 | 26,945,250 | 318 |
가스 공용 | 0 | 0 |
가스 전용 | 0 | 0 |
전기 공용 | 14,670,523 | 173 |
전기 전용 | 29,690,390 | 350 |
수도 공용 | -142,430 | -2 |
수도 전용 | 13,750,000 | 162 |
정화조오물수수료 | 0 | 0 |
생활폐기물수수료 | 991,800 | 12 |
입주자대표회의 운영비 | 1,050,000 | 12 |
건물보험료 | 1,536,852 | 18 |
선거관리위원회운영비 | 0 | 0 |
대덕테크노밸리2단지아파트 장기수선충당금 상세 정보
분류 (부과면적 기준) |
총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
---|---|---|
월부과액 | 16,985,860 | 200 |
월사용액 | 16,621,220 | 196 |
충당금잔액 | 979,716,629 | 11,555 |
적립요율(%) | 15 | 15 |