대덕테크노밸리9단지아파트 기본 정보
도로명 주소 | 대전광역시 유성구 배울2로 19 |
---|---|
동 주소 | 대전광역시 유성구 관평동 898 대덕테크노밸리9단지 |
분양형태 | 분양 |
난방방식 | 지역난방 |
동수 | 10동 |
세대수 | 357세대 |
시공사 | 한화건설 |
시행사 | 한화건설 |
관리사무소연락처 | 0429357006 |
관리사무소팩스 | 0429362007 |
단지분류 | 아파트 |
관리방식 | 위탁관리 |
복도유형 | 계단식 |
사용승인일 | 2008년 01월 23일 |
연면적 | 68,783㎡ |
관리비부과면적 | 48,887.07㎡ |
주거전용면적 | 38,517.03㎡ |
홈페이지주소 | 대덕테크노밸리9단지아파트아이 |
일반관리방식 | 위탁관리 |
일반관리인원 | 5 |
일반관리 계약업체 | 중앙종합관리(주) |
경비관리방식 | 위탁관리 |
경비관리인원 | 3 |
경비관리 계약업체 | 한국타운세이퍼 |
청소관리방식 | 위탁관리 |
청소관리인원 | 4 |
음식물처리방법 | 음식물쓰레기종량제 |
소독관리방식 | 위탁관리 |
소독관리 연간 소독횟수 | 6 |
소독방법 | 분무식 |
건물구조 | 철근콘크리트구조 |
수전용량 | 2000 |
세대전기계약방식 | 단일계약 |
전기안전관리자 법정선임여부 | 상주선임 |
화재수신반방식 | 기타 |
급수방식 | 부스타방식 |
승강기관리형태 | 위탁관리 |
승강기대수 | 13 |
주차대수(지상) | 56 |
주차대수(지하) | 575 |
주차관제.홈네트워크 여부 | 무 |
CCTV 카메라 수 | 128 |
부대시설 및 복리시설 | 관리사무소, 노인정, 어린이놀이터, 자전거보관소 |
버스정류장 거리 | 5분이내 |
지하철호선 | |
지하철역명 | |
지하철역 거리 | |
편의시설 | 병원() 백화점(현대프리미엄아울렛) 대형상가(롯데마트) 기타(은행) |
교육시설 | 초등학교(관평) 중학교(관평) 고등학교(중일) |
관리비 조회 정보가 없습니다.