부영3단지아파트 기본 정보
| 도로명 주소 | 강원특별자치도 속초시 소평로 162 | 
|---|---|
| 동 주소 | 강원특별자치도 속초시 조양동 1499 부영3단지아파트 | 
| 분양형태 | 분양 | 
| 난방방식 | 개별난방 | 
| 동수 | 13동 | 
| 세대수 | 1,320세대 | 
| 시공사 | (주)부영 | 
| 시행사 | (주)부영 | 
| 관리사무소연락처 | 0336354830 | 
| 관리사무소팩스 | 0336360567 | 
| 단지분류 | 아파트 | 
| 관리방식 | 위탁관리 | 
| 복도유형 | 혼합식 | 
| 사용승인일 | 1996년 10월 30일 | 
| 연면적 | 155,534.19㎡ | 
| 관리비부과면적 | 141,879.23㎡ | 
| 주거전용면적 | 112,384.35㎡ | 
| 홈페이지주소 | 속초부영3단지.apti.co.kr | 
| 일반관리방식 | 위탁관리 | 
| 일반관리인원 | 8 | 
| 일반관리 계약업체 | (주)설악안전서비스 | 
| 경비관리방식 | 위탁관리 | 
| 경비관리인원 | 13 | 
| 경비관리 계약업체 | (주)설악안전서비스 | 
| 청소관리방식 | 위탁관리 | 
| 청소관리인원 | 13 | 
| 음식물처리방법 | 기타 | 
| 소독관리방식 | 위탁관리 | 
| 소독관리 연간 소독횟수 | 3 | 
| 소독방법 | 분무식 | 
| 건물구조 | 철근콘크리트구조 | 
| 수전용량 | 2100 | 
| 세대전기계약방식 | 단일계약 | 
| 전기안전관리자 법정선임여부 | 상주선임 | 
| 화재수신반방식 | 기타 | 
| 급수방식 | 기타 | 
| 승강기관리형태 | 위탁관리 | 
| 승강기대수 | 29 | 
| 주차대수(지상) | 914 | 
| 주차대수(지하) | 282 | 
| 주차관제.홈네트워크 여부 | 유 | 
| CCTV 카메라 수 | 153 | 
| 부대시설 및 복리시설 | 관리사무소, 노인정, 어린이놀이터, 자전거보관소 | 
| 버스정류장 거리 | 5분이내 | 
| 지하철호선 | |
| 지하철역명 | |
| 지하철역 거리 | |
| 편의시설 | |
| 교육시설 | 
부영3단지아파트 면적별 관리비 정보
| 면적별 (전용면적 기준) | 세대수 | 평균 관리비 (원) | 
|---|---|---|
| 60㎡ 이하 | 810세대 | 120,064 (60㎡ 기준) | 
| 60㎡ ~ 85㎡ 이하 | 210세대 | 170,091 (85㎡ 기준) | 
| 85㎡ ~ 135㎡ 이하 | 120세대 | 270,145 (135㎡ 기준) | 
| 135㎡ 초과 | 180세대 | 270,145 (135㎡ 기준) | 
부영3단지아파트 관리비 정보
| 분류 (부과면적 기준) | 총액 (원) | 단가 (원/㎡) | 
|---|---|---|
| 공용관리비 | 112,466,544 | 793 | 
| 개별사용료 | 78,796,030 | 555 | 
| 장기수선 충당금 월부과액 | 33,626,700 | 237 | 
| 합계 | 224,889,274 | 1,585 | 
부영3단지아파트 공용관리비 상세 정보
| 분류 (부과면적 기준) | 총액 (원) | 단가 (원/㎡) | 
|---|---|---|
| 급여 | 19,915,470 | 140 | 
| 제수당 | 5,644,330 | 40 | 
| 상여금 | 0 | 0 | 
| 퇴직금 | 2,168,010 | 15 | 
| 산재보험료 | 223,980 | 2 | 
| 고용보험료 | 286,180 | 2 | 
| 국민연금 | 825,010 | 6 | 
| 건강보험료 | 1,125,610 | 8 | 
| 식대 등 복리후생비 | 2,896,130 | 20 | 
| 일반사무용품비 | 251,960 | 2 | 
| 도서인쇄비 | 473,000 | 3 | 
| 여비교통비 | 50,000 | 0 | 
| 전기료 | 0 | 0 | 
| 통신료 | 120,860 | 1 | 
| 우편료 | 3,620 | 0 | 
| 제세공과등 등 | 1,664,830 | 12 | 
| 피복비 | 0 | 0 | 
| 교육훈련비 | 0 | 0 | 
| 연료비 | 0 | 0 | 
| 수리비 | 0 | 0 | 
| 보험료 | 0 | 0 | 
| 기타차량유지비 | 0 | 0 | 
| 관리용품구입비 | 330,340 | 2 | 
| 전문가자문비 등 | 0 | 0 | 
| 잡비 | 900 | 0 | 
| 청소비 | 23,456,750 | 165 | 
| 경비비 | 44,225,780 | 312 | 
| 소독비 | 0 | 0 | 
| 승강기유지비 | 2,552,000 | 18 | 
| 지능형홈네트워크설비유지비 | 0 | 0 | 
| 수선비 | 3,154,200 | 22 | 
| 시설유지비 | 2,785,450 | 20 | 
| 안전점검비 | 0 | 0 | 
| 재해예방비 | 0 | 0 | 
| 위탁관리수수료 | 312,134 | 2 | 
부영3단지아파트 개별사용료 상세 정보
| 분류 (부과면적 기준) | 총액 (원) | 단가 (원/㎡) | 
|---|---|---|
| 난방 공용 | 0 | 0 | 
| 난방 전용 | 0 | 0 | 
| 급탕 공용 | 0 | 0 | 
| 급탕 전용 | 0 | 0 | 
| 가스 공용 | 0 | 0 | 
| 가스 전용 | 0 | 0 | 
| 전기 공용 | -882,990 | -6 | 
| 전기 전용 | 51,036,770 | 360 | 
| 수도 공용 | -2,203,110 | -16 | 
| 수도 전용 | 28,216,830 | 199 | 
| 정화조오물수수료 | 0 | 0 | 
| 생활폐기물수수료 | 0 | 0 | 
| 입주자대표회의 운영비 | 1,400,200 | 10 | 
| 건물보험료 | 978,330 | 7 | 
| 선거관리위원회운영비 | 250,000 | 2 | 
부영3단지아파트 장기수선충당금 상세 정보
| 분류 (부과면적 기준) | 총액 (원) | 단가 (원/㎡) | 
|---|---|---|
| 월부과액 | 33,626,700 | 237 | 
| 월사용액 | 0 | 0 | 
| 충당금잔액 | 379,486,985 | 2,675 | 
| 적립요율(%) | 0 | 0 |