동부아파트 기본 정보
| 도로명 주소 | 강원특별자치도 속초시 미시령로3359번길 15 | 
|---|---|
| 동 주소 | 강원특별자치도 속초시 교동 781-1 동부아파트 | 
| 분양형태 | 분양 | 
| 난방방식 | 개별난방 | 
| 동수 | 8동 | 
| 세대수 | 668세대 | 
| 시공사 | 동부건설 | 
| 시행사 | 동부건설 | 
| 관리사무소연락처 | 0336365272 | 
| 관리사무소팩스 | 0336365273 | 
| 단지분류 | 아파트 | 
| 관리방식 | 위탁관리 | 
| 복도유형 | 계단식 | 
| 사용승인일 | 1997년 09월 23일 | 
| 연면적 | 72,285㎡ | 
| 관리비부과면적 | 66,975.2㎡ | 
| 주거전용면적 | 51,476.34㎡ | 
| 홈페이지주소 | 속초동부아파트.apti.co.kr/aptHome/ | 
| 일반관리방식 | 위탁관리 | 
| 일반관리인원 | 6 | 
| 일반관리 계약업체 | (주)설악안전서비스 | 
| 경비관리방식 | 위탁관리 | 
| 경비관리인원 | 8 | 
| 경비관리 계약업체 | 주)설악안전서비스 | 
| 청소관리방식 | 위탁관리 | 
| 청소관리인원 | 4 | 
| 음식물처리방법 | 차량수거방식 | 
| 소독관리방식 | 위탁관리 | 
| 소독관리 연간 소독횟수 | 4 | 
| 소독방법 | 분무식 | 
| 건물구조 | 철근콘크리트구조 | 
| 수전용량 | 2200 | 
| 세대전기계약방식 | 종합계약 | 
| 전기안전관리자 법정선임여부 | 상주선임 | 
| 화재수신반방식 | P형 | 
| 급수방식 | 고가수조식 | 
| 승강기관리형태 | 위탁관리 | 
| 승강기대수 | 20 | 
| 주차대수(지상) | 312 | 
| 주차대수(지하) | 147 | 
| 주차관제.홈네트워크 여부 | 무 | 
| CCTV 카메라 수 | 20 | 
| 부대시설 및 복리시설 | 관리사무소, 노인정, 어린이놀이터, 휴게시설 | 
| 버스정류장 거리 | 5분이내 | 
| 지하철호선 | |
| 지하철역명 | |
| 지하철역 거리 | |
| 편의시설 | 관공서(교육청,소방서) 병원(속초병원,보광병원) 대형상가(아남프라자) 공원(영랑호) 기타(학생체육관) | 
| 교육시설 | 초등학교(교동초교,속초초교) 중학교(설악중,속초중,속여중) 고등학교(속초여고) | 
동부아파트 면적별 관리비 정보
| 면적별 (전용면적 기준) | 세대수 | 평균 관리비 (원) | 
|---|---|---|
| 60㎡ 이하 | 325세대 | 160,457 (60㎡ 기준) | 
| 60㎡ ~ 85㎡ 이하 | 275세대 | 227,313 (85㎡ 기준) | 
| 85㎡ ~ 135㎡ 이하 | 68세대 | 361,027 (135㎡ 기준) | 
동부아파트 관리비 정보
| 분류 (부과면적 기준) | 총액 (원) | 단가 (원/㎡) | 
|---|---|---|
| 공용관리비 | 60,040,800 | 896 | 
| 개별사용료 | 59,944,733 | 895 | 
| 장기수선 충당금 월부과액 | 17,676,400 | 264 | 
| 합계 | 137,661,933 | 2,055 | 
동부아파트 공용관리비 상세 정보
| 분류 (부과면적 기준) | 총액 (원) | 단가 (원/㎡) | 
|---|---|---|
| 급여 | 19,448,000 | 290 | 
| 제수당 | 0 | 0 | 
| 상여금 | 0 | 0 | 
| 퇴직금 | 1,911,833 | 29 | 
| 산재보험료 | 175,370 | 3 | 
| 고용보험료 | 184,850 | 3 | 
| 국민연금 | 413,900 | 6 | 
| 건강보험료 | 763,300 | 11 | 
| 식대 등 복리후생비 | 847,320 | 13 | 
| 일반사무용품비 | 50,000 | 1 | 
| 도서인쇄비 | 271,870 | 4 | 
| 여비교통비 | 30,000 | 0 | 
| 전기료 | 0 | 0 | 
| 통신료 | 225,310 | 3 | 
| 우편료 | 3,920 | 0 | 
| 제세공과등 등 | 57,180 | 1 | 
| 피복비 | 79,200 | 1 | 
| 교육훈련비 | 108,000 | 2 | 
| 연료비 | 0 | 0 | 
| 수리비 | 0 | 0 | 
| 보험료 | 0 | 0 | 
| 기타차량유지비 | 0 | 0 | 
| 관리용품구입비 | 520,300 | 8 | 
| 전문가자문비 등 | 242,000 | 4 | 
| 잡비 | 230,280 | 3 | 
| 청소비 | 8,011,370 | 120 | 
| 경비비 | 22,751,007 | 340 | 
| 소독비 | 591,660 | 9 | 
| 승강기유지비 | 1,700,000 | 25 | 
| 지능형홈네트워크설비유지비 | 0 | 0 | 
| 수선비 | 246,400 | 4 | 
| 시설유지비 | 518,830 | 8 | 
| 안전점검비 | 0 | 0 | 
| 재해예방비 | 220,000 | 3 | 
| 위탁관리수수료 | 438,900 | 7 | 
동부아파트 개별사용료 상세 정보
| 분류 (부과면적 기준) | 총액 (원) | 단가 (원/㎡) | 
|---|---|---|
| 난방 공용 | 0 | 0 | 
| 난방 전용 | 0 | 0 | 
| 급탕 공용 | 0 | 0 | 
| 급탕 전용 | 0 | 0 | 
| 가스 공용 | 0 | 0 | 
| 가스 전용 | 0 | 0 | 
| 전기 공용 | -826,517 | -12 | 
| 전기 전용 | 41,476,930 | 619 | 
| 수도 공용 | 238,760 | 4 | 
| 수도 전용 | 16,510,680 | 247 | 
| 정화조오물수수료 | 418,780 | 6 | 
| 생활폐기물수수료 | 0 | 0 | 
| 입주자대표회의 운영비 | 1,050,000 | 16 | 
| 건물보험료 | 726,100 | 11 | 
| 선거관리위원회운영비 | 350,000 | 5 | 
동부아파트 장기수선충당금 상세 정보
| 분류 (부과면적 기준) | 총액 (원) | 단가 (원/㎡) | 
|---|---|---|
| 월부과액 | 17,676,400 | 264 | 
| 월사용액 | 14,242,800 | 213 | 
| 충당금잔액 | 1,097,617,431 | 16,388 | 
| 적립요율(%) | 6 | 6 |