동부아파트 기본 정보
| 도로명 주소 | 강원특별자치도 속초시 미시령로3359번길 15 | 
|---|---|
| 동 주소 | 강원특별자치도 속초시 교동 781-1 동부아파트 | 
| 분양형태 | 분양 | 
| 난방방식 | 개별난방 | 
| 동수 | 8동 | 
| 세대수 | 668세대 | 
| 시공사 | 동부건설 | 
| 시행사 | 동부건설 | 
| 관리사무소연락처 | 0336365272 | 
| 관리사무소팩스 | 0336365273 | 
| 단지분류 | 아파트 | 
| 관리방식 | 위탁관리 | 
| 복도유형 | 계단식 | 
| 사용승인일 | 1997년 09월 23일 | 
| 연면적 | 72,285㎡ | 
| 관리비부과면적 | 66,975.2㎡ | 
| 주거전용면적 | 51,476.34㎡ | 
| 홈페이지주소 | 속초동부아파트.apti.co.kr/aptHome/ | 
| 일반관리방식 | 위탁관리 | 
| 일반관리인원 | 6 | 
| 일반관리 계약업체 | (주)설악안전서비스 | 
| 경비관리방식 | 위탁관리 | 
| 경비관리인원 | 8 | 
| 경비관리 계약업체 | 주)설악안전서비스 | 
| 청소관리방식 | 위탁관리 | 
| 청소관리인원 | 4 | 
| 음식물처리방법 | 차량수거방식 | 
| 소독관리방식 | 위탁관리 | 
| 소독관리 연간 소독횟수 | 4 | 
| 소독방법 | 분무식 | 
| 건물구조 | 철근콘크리트구조 | 
| 수전용량 | 2200 | 
| 세대전기계약방식 | 종합계약 | 
| 전기안전관리자 법정선임여부 | 상주선임 | 
| 화재수신반방식 | P형 | 
| 급수방식 | 고가수조식 | 
| 승강기관리형태 | 위탁관리 | 
| 승강기대수 | 20 | 
| 주차대수(지상) | 312 | 
| 주차대수(지하) | 147 | 
| 주차관제.홈네트워크 여부 | 무 | 
| CCTV 카메라 수 | 20 | 
| 부대시설 및 복리시설 | 관리사무소, 노인정, 어린이놀이터, 휴게시설 | 
| 버스정류장 거리 | 5분이내 | 
| 지하철호선 | |
| 지하철역명 | |
| 지하철역 거리 | |
| 편의시설 | 관공서(교육청,소방서) 병원(속초병원,보광병원) 대형상가(아남프라자) 공원(영랑호) 기타(학생체육관) | 
| 교육시설 | 초등학교(교동초교,속초초교) 중학교(설악중,속초중,속여중) 고등학교(속초여고) | 
동부아파트 면적별 관리비 정보
| 면적별 (전용면적 기준) | 세대수 | 평균 관리비 (원) | 
|---|---|---|
| 60㎡ 이하 | 325세대 | 139,716 (60㎡ 기준) | 
| 60㎡ ~ 85㎡ 이하 | 275세대 | 197,932 (85㎡ 기준) | 
| 85㎡ ~ 135㎡ 이하 | 68세대 | 314,362 (135㎡ 기준) | 
동부아파트 관리비 정보
| 분류 (부과면적 기준) | 총액 (원) | 단가 (원/㎡) | 
|---|---|---|
| 공용관리비 | 58,828,958 | 878 | 
| 개별사용료 | 43,362,770 | 647 | 
| 장기수선 충당금 월부과액 | 17,676,400 | 264 | 
| 합계 | 119,868,128 | 1,790 | 
동부아파트 공용관리비 상세 정보
| 분류 (부과면적 기준) | 총액 (원) | 단가 (원/㎡) | 
|---|---|---|
| 급여 | 18,663,210 | 279 | 
| 제수당 | 0 | 0 | 
| 상여금 | 0 | 0 | 
| 퇴직금 | 1,618,691 | 24 | 
| 산재보험료 | 144,040 | 2 | 
| 고용보험료 | 180,040 | 3 | 
| 국민연금 | 410,350 | 6 | 
| 건강보험료 | 626,900 | 9 | 
| 식대 등 복리후생비 | 607,320 | 9 | 
| 일반사무용품비 | 105,880 | 2 | 
| 도서인쇄비 | 526,370 | 8 | 
| 여비교통비 | 72,000 | 1 | 
| 전기료 | 0 | 0 | 
| 통신료 | 92,950 | 1 | 
| 우편료 | 0 | 0 | 
| 제세공과등 등 | 2,310 | 0 | 
| 피복비 | 0 | 0 | 
| 교육훈련비 | 0 | 0 | 
| 연료비 | 0 | 0 | 
| 수리비 | 0 | 0 | 
| 보험료 | 0 | 0 | 
| 기타차량유지비 | 0 | 0 | 
| 관리용품구입비 | 441,100 | 7 | 
| 전문가자문비 등 | 0 | 0 | 
| 잡비 | 165,380 | 2 | 
| 청소비 | 7,717,340 | 115 | 
| 경비비 | 21,689,137 | 324 | 
| 소독비 | 300,000 | 4 | 
| 승강기유지비 | 1,700,000 | 25 | 
| 지능형홈네트워크설비유지비 | 0 | 0 | 
| 수선비 | 2,827,040 | 42 | 
| 시설유지비 | 0 | 0 | 
| 안전점검비 | 0 | 0 | 
| 재해예방비 | 500,000 | 7 | 
| 위탁관리수수료 | 438,900 | 7 | 
동부아파트 개별사용료 상세 정보
| 분류 (부과면적 기준) | 총액 (원) | 단가 (원/㎡) | 
|---|---|---|
| 난방 공용 | 0 | 0 | 
| 난방 전용 | 0 | 0 | 
| 급탕 공용 | 0 | 0 | 
| 급탕 전용 | 0 | 0 | 
| 가스 공용 | 0 | 0 | 
| 가스 전용 | 0 | 0 | 
| 전기 공용 | 1,865,430 | 28 | 
| 전기 전용 | 25,499,720 | 381 | 
| 수도 공용 | 214,850 | 3 | 
| 수도 전용 | 13,817,780 | 206 | 
| 정화조오물수수료 | 167,100 | 2 | 
| 생활폐기물수수료 | 0 | 0 | 
| 입주자대표회의 운영비 | 970,000 | 14 | 
| 건물보험료 | 607,890 | 9 | 
| 선거관리위원회운영비 | 220,000 | 3 | 
동부아파트 장기수선충당금 상세 정보
| 분류 (부과면적 기준) | 총액 (원) | 단가 (원/㎡) | 
|---|---|---|
| 월부과액 | 17,676,400 | 264 | 
| 월사용액 | 0 | 0 | 
| 충당금잔액 | 842,608,638 | 12,581 | 
| 적립요율(%) | 6 | 6 |