양우비치타워맨션아파트 기본 정보
| 도로명 주소 | 강원특별자치도 속초시 영랑로4길 10 | 
|---|---|
| 동 주소 | 강원특별자치도 속초시 영랑동 157 양우비치타워맨션 | 
| 분양형태 | 분양 | 
| 난방방식 | 개별난방 | 
| 동수 | 3동 | 
| 세대수 | 218세대 | 
| 시공사 | 양우종합건설 | 
| 시행사 | 효성건설 | 
| 관리사무소연락처 | 0336318474 | 
| 관리사무소팩스 | 0336358474 | 
| 단지분류 | 아파트 | 
| 관리방식 | 자치관리 | 
| 복도유형 | 복도식 | 
| 사용승인일 | 1990년 11월 26일 | 
| 연면적 | 21,973㎡ | 
| 관리비부과면적 | 21,359.6㎡ | 
| 주거전용면적 | 15,435.15㎡ | 
| 홈페이지주소 | |
| 일반관리방식 | 자치관리 | 
| 일반관리인원 | 3 | 
| 일반관리 계약업체 | |
| 경비관리방식 | 자치관리 | 
| 경비관리인원 | 2 | 
| 경비관리 계약업체 | |
| 청소관리방식 | 자치관리 | 
| 청소관리인원 | 1 | 
| 음식물처리방법 | 음식물쓰레기종량제 | 
| 소독관리방식 | 위탁관리 | 
| 소독관리 연간 소독횟수 | 2 | 
| 소독방법 | 분무식 | 
| 건물구조 | 철근콘크리트구조 | 
| 수전용량 | 550 | 
| 세대전기계약방식 | 단일계약 | 
| 전기안전관리자 법정선임여부 | 위탁선임 | 
| 화재수신반방식 | P형 | 
| 급수방식 | 부스타방식 | 
| 승강기관리형태 | 위탁관리 | 
| 승강기대수 | 3 | 
| 주차대수(지상) | 120 | 
| 주차대수(지하) | 0 | 
| 주차관제.홈네트워크 여부 | 무 | 
| CCTV 카메라 수 | 17 | 
| 부대시설 및 복리시설 | 관리사무소, 노인정, 어린이놀이터, 자전거보관소 | 
| 버스정류장 거리 | 5분이내 | 
| 지하철호선 | |
| 지하철역명 | |
| 지하철역 거리 | |
| 편의시설 | 병원(속초의료원) 공원(영랑호수공원) | 
| 교육시설 | 초등학교(영랑초등학교) 고등학교(속초고등학교) | 
양우비치타워맨션아파트 면적별 관리비 정보
| 면적별 (전용면적 기준) | 세대수 | 평균 관리비 (원) | 
|---|---|---|
| 60㎡ 이하 | 138세대 | 168,014 (60㎡ 기준) | 
| 60㎡ ~ 85㎡ 이하 | 61세대 | 238,020 (85㎡ 기준) | 
| 85㎡ ~ 135㎡ 이하 | 19세대 | 378,032 (135㎡ 기준) | 
양우비치타워맨션아파트 관리비 정보
| 분류 (부과면적 기준) | 총액 (원) | 단가 (원/㎡) | 
|---|---|---|
| 공용관리비 | 24,103,310 | 1,128 | 
| 개별사용료 | 12,479,320 | 584 | 
| 장기수선 충당금 월부과액 | 6,639,470 | 311 | 
| 합계 | 43,222,100 | 2,024 | 
양우비치타워맨션아파트 공용관리비 상세 정보
| 분류 (부과면적 기준) | 총액 (원) | 단가 (원/㎡) | 
|---|---|---|
| 급여 | 7,500,000 | 351 | 
| 제수당 | 1,731,610 | 81 | 
| 상여금 | 0 | 0 | 
| 퇴직금 | 1,042,250 | 49 | 
| 산재보험료 | 74,550 | 3 | 
| 고용보험료 | 93,180 | 4 | 
| 국민연금 | 358,640 | 17 | 
| 건강보험료 | 324,450 | 15 | 
| 식대 등 복리후생비 | 1,300,400 | 61 | 
| 일반사무용품비 | 10,080 | 0 | 
| 도서인쇄비 | 90,930 | 4 | 
| 여비교통비 | 150,000 | 7 | 
| 전기료 | 0 | 0 | 
| 통신료 | 29,260 | 1 | 
| 우편료 | 0 | 0 | 
| 제세공과등 등 | 0 | 0 | 
| 피복비 | 0 | 0 | 
| 교육훈련비 | 0 | 0 | 
| 연료비 | 0 | 0 | 
| 수리비 | 0 | 0 | 
| 보험료 | 0 | 0 | 
| 기타차량유지비 | 0 | 0 | 
| 관리용품구입비 | 66,140 | 3 | 
| 전문가자문비 등 | 880,000 | 41 | 
| 잡비 | 10,400 | 0 | 
| 청소비 | 2,212,800 | 104 | 
| 경비비 | 5,753,820 | 269 | 
| 소독비 | 0 | 0 | 
| 승강기유지비 | 338,800 | 16 | 
| 지능형홈네트워크설비유지비 | 0 | 0 | 
| 수선비 | 1,517,800 | 71 | 
| 시설유지비 | 618,200 | 29 | 
| 안전점검비 | 0 | 0 | 
| 재해예방비 | 0 | 0 | 
| 위탁관리수수료 | 0 | 0 | 
양우비치타워맨션아파트 개별사용료 상세 정보
| 분류 (부과면적 기준) | 총액 (원) | 단가 (원/㎡) | 
|---|---|---|
| 난방 공용 | 0 | 0 | 
| 난방 전용 | 0 | 0 | 
| 급탕 공용 | 0 | 0 | 
| 급탕 전용 | 0 | 0 | 
| 가스 공용 | 0 | 0 | 
| 가스 전용 | 0 | 0 | 
| 전기 공용 | 1,555,800 | 73 | 
| 전기 전용 | 6,572,810 | 308 | 
| 수도 공용 | -206,510 | -10 | 
| 수도 전용 | 3,958,120 | 185 | 
| 정화조오물수수료 | 0 | 0 | 
| 생활폐기물수수료 | 0 | 0 | 
| 입주자대표회의 운영비 | 200,000 | 9 | 
| 건물보험료 | 399,100 | 19 | 
| 선거관리위원회운영비 | 0 | 0 | 
양우비치타워맨션아파트 장기수선충당금 상세 정보
| 분류 (부과면적 기준) | 총액 (원) | 단가 (원/㎡) | 
|---|---|---|
| 월부과액 | 6,639,470 | 311 | 
| 월사용액 | 0 | 0 | 
| 충당금잔액 | 115,324,919 | 5,399 | 
| 적립요율(%) | 0 | 0 |