목동2단지아파트 기본 정보
| 도로명 주소 | 서울특별시 양천구 목동서로 70 | 
|---|---|
| 동 주소 | 서울특별시 양천구 목동 902 목동2단지 | 
| 분양형태 | 분양 | 
| 난방방식 | 지역난방 | 
| 동수 | 37동 | 
| 세대수 | 1,640세대 | 
| 시공사 | (주)유원건설 | 
| 시행사 | 서울특별시 | 
| 관리사무소연락처 | 0226470539 | 
| 관리사무소팩스 | 0226470540 | 
| 단지분류 | 아파트 | 
| 관리방식 | 위탁관리 | 
| 복도유형 | 혼합식 | 
| 사용승인일 | 1986년 09월 30일 | 
| 연면적 | 207,571㎡ | 
| 관리비부과면적 | 203,186.73㎡ | 
| 주거전용면적 | 163,931.27㎡ | 
| 홈페이지주소 | www.mok2apt.com | 
| 일반관리방식 | 위탁관리 | 
| 일반관리인원 | 19 | 
| 일반관리 계약업체 | 율산개발(주) | 
| 경비관리방식 | 위탁관리 | 
| 경비관리인원 | 63 | 
| 경비관리 계약업체 | 경진이앤지 | 
| 청소관리방식 | 위탁관리 | 
| 청소관리인원 | 16 | 
| 음식물처리방법 | 거점장비수거방식 | 
| 소독관리방식 | 위탁관리 | 
| 소독관리 연간 소독횟수 | 12 | 
| 소독방법 | 도포식,분무식,독이식 | 
| 건물구조 | 철근콘크리트구조 | 
| 수전용량 | 4760 | 
| 세대전기계약방식 | 단일계약 | 
| 전기안전관리자 법정선임여부 | 상주선임 | 
| 화재수신반방식 | P형 | 
| 급수방식 | 부스타방식 | 
| 승강기관리형태 | 위탁관리 | 
| 승강기대수 | 21 | 
| 주차대수(지상) | 1306 | 
| 주차대수(지하) | 0 | 
| 주차관제.홈네트워크 여부 | 무 | 
| CCTV 카메라 수 | 312 | 
| 부대시설 및 복리시설 | 관리사무소, 노인정, 보육시설, 문고, 주민공동시설, 어린이놀이터, 휴게시설, 유치원, 커뮤니티공간, 자전거보관소 | 
| 버스정류장 거리 | 5분이내 | 
| 지하철호선 | 2호선, 5호선, 9호선 | 
| 지하철역명 | 신목동 | 
| 지하철역 거리 | 5~10분이내 | 
| 편의시설 | 관공서(목5동주민센터) 병원(이대목동병원) 백화점(현대백화점) 공원(파리공원, 목마공원) | 
| 교육시설 | 초등학교(목원, 월촌, 경인) 중학교(월촌, 양정) 고등학교(한가람, 양정) | 
목동2단지아파트 면적별 관리비 정보
| 면적별 (전용면적 기준) | 세대수 | 평균 관리비 (원) | 
|---|---|---|
| 60㎡ ~ 85㎡ 이하 | 400세대 | 257,870 (85㎡ 기준) | 
| 85㎡ ~ 135㎡ 이하 | 1,049세대 | 409,558 (135㎡ 기준) | 
| 135㎡ 초과 | 191세대 | 409,558 (135㎡ 기준) | 
목동2단지아파트 관리비 정보
| 분류 (부과면적 기준) | 총액 (원) | 단가 (원/㎡) | 
|---|---|---|
| 공용관리비 | 286,884,170 | 1,412 | 
| 개별사용료 | 179,966,225 | 886 | 
| 장기수선 충당금 월부과액 | 30,478,000 | 150 | 
| 합계 | 497,328,395 | 2,448 | 
목동2단지아파트 공용관리비 상세 정보
| 분류 (부과면적 기준) | 총액 (원) | 단가 (원/㎡) | 
|---|---|---|
| 급여 | 51,179,600 | 252 | 
| 제수당 | 7,291,530 | 36 | 
| 상여금 | 0 | 0 | 
| 퇴직금 | 5,097,970 | 25 | 
| 산재보험료 | 532,220 | 3 | 
| 고용보험료 | 605,230 | 3 | 
| 국민연금 | 1,301,970 | 6 | 
| 건강보험료 | 2,209,250 | 11 | 
| 식대 등 복리후생비 | 3,841,849 | 19 | 
| 일반사무용품비 | 747,340 | 4 | 
| 도서인쇄비 | 450,000 | 2 | 
| 여비교통비 | 0 | 0 | 
| 전기료 | 0 | 0 | 
| 통신료 | 132,820 | 1 | 
| 우편료 | 15,810 | 0 | 
| 제세공과등 등 | 134,814 | 1 | 
| 피복비 | 370,000 | 2 | 
| 교육훈련비 | 0 | 0 | 
| 연료비 | 0 | 0 | 
| 수리비 | 0 | 0 | 
| 보험료 | 0 | 0 | 
| 기타차량유지비 | 0 | 0 | 
| 관리용품구입비 | 189,930 | 1 | 
| 전문가자문비 등 | 191,600 | 1 | 
| 잡비 | 671,310 | 3 | 
| 청소비 | 27,805,280 | 137 | 
| 경비비 | 170,736,007 | 840 | 
| 소독비 | 1,032,000 | 5 | 
| 승강기유지비 | 2,817,640 | 14 | 
| 지능형홈네트워크설비유지비 | 0 | 0 | 
| 수선비 | 8,760,000 | 43 | 
| 시설유지비 | 0 | 0 | 
| 안전점검비 | 0 | 0 | 
| 재해예방비 | 0 | 0 | 
| 위탁관리수수료 | 770,000 | 4 | 
목동2단지아파트 개별사용료 상세 정보
| 분류 (부과면적 기준) | 총액 (원) | 단가 (원/㎡) | 
|---|---|---|
| 난방 공용 | 8,583,100 | 42 | 
| 난방 전용 | 4,982,450 | 25 | 
| 급탕 공용 | 0 | 0 | 
| 급탕 전용 | 46,696,000 | 230 | 
| 가스 공용 | 0 | 0 | 
| 가스 전용 | 0 | 0 | 
| 전기 공용 | 6,174,795 | 30 | 
| 전기 전용 | 85,945,340 | 423 | 
| 수도 공용 | 11,375,450 | 56 | 
| 수도 전용 | 0 | 0 | 
| 정화조오물수수료 | 1,100,000 | 5 | 
| 생활폐기물수수료 | 2,726,360 | 13 | 
| 입주자대표회의 운영비 | 1,996,800 | 10 | 
| 건물보험료 | 10,185,930 | 50 | 
| 선거관리위원회운영비 | 200,000 | 1 | 
목동2단지아파트 장기수선충당금 상세 정보
| 분류 (부과면적 기준) | 총액 (원) | 단가 (원/㎡) | 
|---|---|---|
| 월부과액 | 30,478,000 | 150 | 
| 월사용액 | 10,732,200 | 53 | 
| 충당금잔액 | 2,997,292,566 | 14,751 | 
| 적립요율(%) | 30 | 30 |