목동5단지아파트 기본 정보
| 도로명 주소 | 서울특별시 양천구 목동동로 350 | 
|---|---|
| 동 주소 | 서울특별시 양천구 목동 912 목동5단지 | 
| 분양형태 | 분양 | 
| 난방방식 | 지역난방 | 
| 동수 | 36동 | 
| 세대수 | 1,848세대 | 
| 시공사 | 삼환기업 | 
| 시행사 | 주택관리공사 | 
| 관리사무소연락처 | 0226470049 | 
| 관리사무소팩스 | 0226471449 | 
| 단지분류 | 아파트 | 
| 관리방식 | 위탁관리 | 
| 복도유형 | 혼합식 | 
| 사용승인일 | 1986년 09월 30일 | 
| 연면적 | 228,521㎡ | 
| 관리비부과면적 | 224,117.34㎡ | 
| 주거전용면적 | 180,001.43㎡ | 
| 홈페이지주소 | mokdongapt5.apti.co.kr | 
| 일반관리방식 | 위탁관리 | 
| 일반관리인원 | 18 | 
| 일반관리 계약업체 | 무림하우징 | 
| 경비관리방식 | 위탁관리 | 
| 경비관리인원 | 77 | 
| 경비관리 계약업체 | 삼우안전관리(유) | 
| 청소관리방식 | 위탁관리 | 
| 청소관리인원 | 17 | 
| 음식물처리방법 | 음식물쓰레기종량제 | 
| 소독관리방식 | 위탁관리 | 
| 소독관리 연간 소독횟수 | 21 | 
| 소독방법 | 분무식,독이식 | 
| 건물구조 | 철근콘크리트구조 | 
| 수전용량 | 4450 | 
| 세대전기계약방식 | 단일계약 | 
| 전기안전관리자 법정선임여부 | 상주선임 | 
| 화재수신반방식 | P형 | 
| 급수방식 | 부스타방식 | 
| 승강기관리형태 | 위탁관리 | 
| 승강기대수 | 30 | 
| 주차대수(지상) | 1444 | 
| 주차대수(지하) | 0 | 
| 주차관제.홈네트워크 여부 | 무 | 
| CCTV 카메라 수 | 123 | 
| 부대시설 및 복리시설 | 관리사무소, 노인정, 보육시설, 어린이놀이터, 유치원, 자전거보관소 | 
| 버스정류장 거리 | 5분이내 | 
| 지하철호선 | 5호선, 9호선 | 
| 지하철역명 | 오목교, 신목동 | 
| 지하철역 거리 | 15~20분이내 | 
| 편의시설 | 관공서(목5동 주민센터) 병원(이대목동병원) 공원(용왕산, 파리, 목마공원) | 
| 교육시설 | 초등학교(양화, 정목, 월촌) 중학교(신목) 고등학교(양정, 한광) | 
목동5단지아파트 면적별 관리비 정보
| 면적별 (전용면적 기준) | 세대수 | 평균 관리비 (원) | 
|---|---|---|
| 60㎡ ~ 85㎡ 이하 | 525세대 | 244,918 (85㎡ 기준) | 
| 85㎡ ~ 135㎡ 이하 | 1,056세대 | 388,987 (135㎡ 기준) | 
| 135㎡ 초과 | 267세대 | 388,987 (135㎡ 기준) | 
목동5단지아파트 관리비 정보
| 분류 (부과면적 기준) | 총액 (원) | 단가 (원/㎡) | 
|---|---|---|
| 공용관리비 | 279,836,778 | 1,249 | 
| 개별사용료 | 225,258,644 | 1,005 | 
| 장기수선 충당금 월부과액 | 13,558,070 | 60 | 
| 합계 | 518,653,492 | 2,314 | 
목동5단지아파트 공용관리비 상세 정보
| 분류 (부과면적 기준) | 총액 (원) | 단가 (원/㎡) | 
|---|---|---|
| 급여 | 46,556,940 | 208 | 
| 제수당 | 4,496,320 | 20 | 
| 상여금 | 0 | 0 | 
| 퇴직금 | 6,482,950 | 29 | 
| 산재보험료 | 611,170 | 3 | 
| 고용보험료 | 574,650 | 3 | 
| 국민연금 | 481,220 | 2 | 
| 건강보험료 | 2,026,570 | 9 | 
| 식대 등 복리후생비 | 1,744,518 | 8 | 
| 일반사무용품비 | 386,450 | 2 | 
| 도서인쇄비 | 557,000 | 2 | 
| 여비교통비 | 5,000 | 0 | 
| 전기료 | 0 | 0 | 
| 통신료 | 126,930 | 1 | 
| 우편료 | 0 | 0 | 
| 제세공과등 등 | 55,480 | 0 | 
| 피복비 | 253,000 | 1 | 
| 교육훈련비 | 125,000 | 1 | 
| 연료비 | 0 | 0 | 
| 수리비 | 0 | 0 | 
| 보험료 | 0 | 0 | 
| 기타차량유지비 | 0 | 0 | 
| 관리용품구입비 | 360,670 | 2 | 
| 전문가자문비 등 | 123,750 | 1 | 
| 잡비 | 176,130 | 1 | 
| 청소비 | 25,234,150 | 113 | 
| 경비비 | 178,284,700 | 795 | 
| 소독비 | 1,500,000 | 7 | 
| 승강기유지비 | 4,247,510 | 19 | 
| 지능형홈네트워크설비유지비 | 0 | 0 | 
| 수선비 | 3,449,670 | 15 | 
| 시설유지비 | 1,177,000 | 5 | 
| 안전점검비 | 0 | 0 | 
| 재해예방비 | 0 | 0 | 
| 위탁관리수수료 | 800,000 | 4 | 
목동5단지아파트 개별사용료 상세 정보
| 분류 (부과면적 기준) | 총액 (원) | 단가 (원/㎡) | 
|---|---|---|
| 난방 공용 | 9,153,140 | 41 | 
| 난방 전용 | 54,599,160 | 244 | 
| 급탕 공용 | 0 | 0 | 
| 급탕 전용 | 40,881,600 | 182 | 
| 가스 공용 | 0 | 0 | 
| 가스 전용 | 0 | 0 | 
| 전기 공용 | 22,812,349 | 102 | 
| 전기 전용 | 71,746,720 | 320 | 
| 수도 공용 | 19,513,685 | 87 | 
| 수도 전용 | 0 | 0 | 
| 정화조오물수수료 | 1,291,730 | 6 | 
| 생활폐기물수수료 | 0 | 0 | 
| 입주자대표회의 운영비 | 2,338,200 | 10 | 
| 건물보험료 | 2,922,060 | 13 | 
| 선거관리위원회운영비 | 0 | 0 | 
목동5단지아파트 장기수선충당금 상세 정보
| 분류 (부과면적 기준) | 총액 (원) | 단가 (원/㎡) | 
|---|---|---|
| 월부과액 | 13,558,070 | 60 | 
| 월사용액 | 5,188,300 | 23 | 
| 충당금잔액 | 3,939,160,539 | 17,576 | 
| 적립요율(%) | 0 | 0 |