목동현대아이파크아파트 기본 정보
| 도로명 주소 | 서울특별시 양천구 목동로 230 | 
|---|---|
| 동 주소 | 서울특별시 양천구 목동 940 목동현대아이파크 | 
| 분양형태 | 분양 | 
| 난방방식 | 개별난방 | 
| 동수 | 4동 | 
| 세대수 | 171세대 | 
| 시공사 | 현대산업개발 | 
| 시행사 | 현대산업개발(주) | 
| 관리사무소연락처 | 0226434965 | 
| 관리사무소팩스 | 0226434975 | 
| 단지분류 | 아파트 | 
| 관리방식 | 위탁관리 | 
| 복도유형 | 계단식 | 
| 사용승인일 | 2003년 06월 28일 | 
| 연면적 | 22,813.19㎡ | 
| 관리비부과면적 | 17,380.2㎡ | 
| 주거전용면적 | 13,818.95㎡ | 
| 홈페이지주소 | www.miraeabm.com | 
| 일반관리방식 | 위탁관리 | 
| 일반관리인원 | 2 | 
| 일반관리 계약업체 | (주)미래에이비엠 | 
| 경비관리방식 | 위탁관리 | 
| 경비관리인원 | 2 | 
| 경비관리 계약업체 | (주)미래에이비엠 | 
| 청소관리방식 | 위탁관리 | 
| 청소관리인원 | 2 | 
| 음식물처리방법 | 음식물쓰레기종량제 | 
| 소독관리방식 | 위탁관리 | 
| 소독관리 연간 소독횟수 | 17 | 
| 소독방법 | 분무식 | 
| 건물구조 | 철근콘크리트구조 | 
| 수전용량 | 950 | 
| 세대전기계약방식 | 단일계약 | 
| 전기안전관리자 법정선임여부 | 위탁선임 | 
| 화재수신반방식 | R형 | 
| 급수방식 | 부스타방식 | 
| 승강기관리형태 | 위탁관리 | 
| 승강기대수 | 6 | 
| 주차대수(지상) | 41 | 
| 주차대수(지하) | 150 | 
| 주차관제.홈네트워크 여부 | 무 | 
| CCTV 카메라 수 | 48 | 
| 부대시설 및 복리시설 | 관리사무소, 노인정, 어린이놀이터, 자전거보관소 | 
| 버스정류장 거리 | 5~10분이내 | 
| 지하철호선 | 5호선 | 
| 지하철역명 | 목동 | 
| 지하철역 거리 | 5~10분이내 | 
| 편의시설 | 병원(홍익병원) 대형상가(하이마트) 공원(오목공원) | 
| 교육시설 | 초등학교(정목, 영도) 중학교(신목) 고등학교(강서) | 
목동현대아이파크아파트 면적별 관리비 정보
| 면적별 (전용면적 기준) | 세대수 | 평균 관리비 (원) | 
|---|---|---|
| 60㎡ 이하 | 51세대 | 182,634 (60㎡ 기준) | 
| 60㎡ ~ 85㎡ 이하 | 74세대 | 258,732 (85㎡ 기준) | 
| 85㎡ ~ 135㎡ 이하 | 46세대 | 410,927 (135㎡ 기준) | 
목동현대아이파크아파트 관리비 정보
| 분류 (부과면적 기준) | 총액 (원) | 단가 (원/㎡) | 
|---|---|---|
| 공용관리비 | 19,423,163 | 1,118 | 
| 개별사용료 | 14,819,310 | 853 | 
| 장기수선 충당금 월부과액 | 7,821,130 | 450 | 
| 합계 | 42,063,603 | 2,420 | 
목동현대아이파크아파트 공용관리비 상세 정보
| 분류 (부과면적 기준) | 총액 (원) | 단가 (원/㎡) | 
|---|---|---|
| 급여 | 3,870,000 | 223 | 
| 제수당 | 1,640,000 | 94 | 
| 상여금 | 0 | 0 | 
| 퇴직금 | 450,000 | 26 | 
| 산재보험료 | 51,130 | 3 | 
| 고용보험료 | 41,030 | 2 | 
| 국민연금 | 147,000 | 8 | 
| 건강보험료 | 213,270 | 12 | 
| 식대 등 복리후생비 | 500,000 | 29 | 
| 일반사무용품비 | 2,000 | 0 | 
| 도서인쇄비 | 135,000 | 8 | 
| 여비교통비 | 0 | 0 | 
| 전기료 | 0 | 0 | 
| 통신료 | 58,323 | 3 | 
| 우편료 | 0 | 0 | 
| 제세공과등 등 | 0 | 0 | 
| 피복비 | 0 | 0 | 
| 교육훈련비 | 23,000 | 1 | 
| 연료비 | 0 | 0 | 
| 수리비 | 0 | 0 | 
| 보험료 | 0 | 0 | 
| 기타차량유지비 | 0 | 0 | 
| 관리용품구입비 | 70,780 | 4 | 
| 전문가자문비 등 | 0 | 0 | 
| 잡비 | 28,700 | 2 | 
| 청소비 | 3,884,000 | 223 | 
| 경비비 | 5,750,940 | 331 | 
| 소독비 | 185,000 | 11 | 
| 승강기유지비 | 264,000 | 15 | 
| 지능형홈네트워크설비유지비 | 0 | 0 | 
| 수선비 | 927,300 | 53 | 
| 시설유지비 | 964,290 | 55 | 
| 안전점검비 | 15,000 | 1 | 
| 재해예방비 | 0 | 0 | 
| 위탁관리수수료 | 202,400 | 12 | 
목동현대아이파크아파트 개별사용료 상세 정보
| 분류 (부과면적 기준) | 총액 (원) | 단가 (원/㎡) | 
|---|---|---|
| 난방 공용 | 0 | 0 | 
| 난방 전용 | 0 | 0 | 
| 급탕 공용 | 0 | 0 | 
| 급탕 전용 | 0 | 0 | 
| 가스 공용 | 0 | 0 | 
| 가스 전용 | 0 | 0 | 
| 전기 공용 | 2,806,740 | 161 | 
| 전기 전용 | 7,476,450 | 430 | 
| 수도 공용 | 263,110 | 15 | 
| 수도 전용 | 3,735,580 | 215 | 
| 정화조오물수수료 | 155,000 | 9 | 
| 생활폐기물수수료 | 0 | 0 | 
| 입주자대표회의 운영비 | 80,000 | 5 | 
| 건물보험료 | 302,430 | 17 | 
| 선거관리위원회운영비 | 0 | 0 | 
목동현대아이파크아파트 장기수선충당금 상세 정보
| 분류 (부과면적 기준) | 총액 (원) | 단가 (원/㎡) | 
|---|---|---|
| 월부과액 | 7,821,130 | 450 | 
| 월사용액 | 0 | 0 | 
| 충당금잔액 | 455,201,686 | 26,191 | 
| 적립요율(%) | 8 | 8 |