구로두산제2아파트 기본 정보
도로명 주소 | 서울특별시 구로구 도림로 59 |
---|---|
동 주소 | 서울특별시 구로구 구로동 1266 구로두산제2 |
분양형태 | 임대 |
난방방식 | 개별난방 |
동수 | 1동 |
세대수 | 442세대 |
시공사 | 두산건설 |
시행사 | 두산건설 |
관리사무소연락처 | 028392051 |
관리사무소팩스 | 028392052 |
단지분류 | 아파트 |
관리방식 | 위탁관리 |
복도유형 | 복도식 |
사용승인일 | 1998년 11월 30일 |
연면적 | 22,171㎡ |
관리비부과면적 | 17,533.88㎡ |
주거전용면적 | 12,199.2㎡ |
홈페이지주소 | |
일반관리방식 | 위탁관리 |
일반관리인원 | 4 |
일반관리 계약업체 | 태영건물종합관리 주식회사 |
경비관리방식 | 위탁관리 |
경비관리인원 | 2 |
경비관리 계약업체 | 다보산업관리(주) |
청소관리방식 | 위탁관리 |
청소관리인원 | 2 |
음식물처리방법 | 차량수거방식 |
소독관리방식 | 위탁관리 |
소독관리 연간 소독횟수 | 4 |
소독방법 | 도포식,분무식 |
건물구조 | 철근콘크리트구조 |
수전용량 | 1100 |
세대전기계약방식 | 단일계약 |
전기안전관리자 법정선임여부 | 위탁선임 |
화재수신반방식 | P형 |
급수방식 | 고가수조식 |
승강기관리형태 | 위탁관리 |
승강기대수 | 5 |
주차대수(지상) | 35 |
주차대수(지하) | 101 |
주차관제.홈네트워크 여부 | 무 |
CCTV 카메라 수 | 39 |
부대시설 및 복리시설 | 관리사무소, 노인정, 어린이놀이터, 자전거보관소 |
버스정류장 거리 | 5분이내 |
지하철호선 | 2호선, 7호선 |
지하철역명 | 대림,남구로 |
지하철역 거리 | 5분이내 |
편의시설 | 병원(고려대부속구로) 대형상가(구로시장) 공원(구로리어린이) |
교육시설 | 초등학교(영서) 중학교(영서) |
구로두산제2아파트 면적별 관리비 정보
면적별 (전용면적 기준) |
세대수 | 평균 관리비 (원) |
---|---|---|
60㎡ 이하 | 442세대 |
188,959
(60㎡ 기준) |
구로두산제2아파트 관리비 정보
분류 (부과면적 기준) |
총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
---|---|---|
공용관리비 | 29,904,400 | 1,706 |
개별사용료 | 8,514,772 | 486 |
장기수선 충당금 월부과액 |
0 | 0 |
합계 | 38,419,172 | 2,191 |
구로두산제2아파트 공용관리비 상세 정보
분류 (부과면적 기준) |
총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
---|---|---|
급여 | 11,819,970 | 674 |
제수당 | 2,794,780 | 159 |
상여금 | 0 | 0 |
퇴직금 | 580,000 | 33 |
산재보험료 | 129,840 | 7 |
고용보험료 | 155,240 | 9 |
국민연금 | 481,210 | 27 |
건강보험료 | 565,140 | 32 |
식대 등 복리후생비 | 153,310 | 9 |
일반사무용품비 | 92,000 | 5 |
도서인쇄비 | 504,000 | 29 |
여비교통비 | 0 | 0 |
전기료 | 0 | 0 |
통신료 | 58,390 | 3 |
우편료 | 4,940 | 0 |
제세공과등 등 | 0 | 0 |
피복비 | 0 | 0 |
교육훈련비 | 0 | 0 |
연료비 | 0 | 0 |
수리비 | 0 | 0 |
보험료 | 0 | 0 |
기타차량유지비 | 0 | 0 |
관리용품구입비 | 32,360 | 2 |
전문가자문비 등 | 0 | 0 |
잡비 | 0 | 0 |
청소비 | 4,217,300 | 241 |
경비비 | 5,641,740 | 322 |
소독비 | 300,000 | 17 |
승강기유지비 | 467,500 | 27 |
지능형홈네트워크설비유지비 | 0 | 0 |
수선비 | 504,700 | 29 |
시설유지비 | 1,401,980 | 80 |
안전점검비 | 0 | 0 |
재해예방비 | 0 | 0 |
위탁관리수수료 | 0 | 0 |
구로두산제2아파트 개별사용료 상세 정보
분류 (부과면적 기준) |
총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
---|---|---|
난방 공용 | 0 | 0 |
난방 전용 | 0 | 0 |
급탕 공용 | 0 | 0 |
급탕 전용 | 0 | 0 |
가스 공용 | 0 | 0 |
가스 전용 | 0 | 0 |
전기 공용 | 2,078,422 | 119 |
전기 전용 | 3,922,760 | 224 |
수도 공용 | -318,080 | -18 |
수도 전용 | 2,831,670 | 161 |
정화조오물수수료 | 0 | 0 |
생활폐기물수수료 | 0 | 0 |
입주자대표회의 운영비 | 0 | 0 |
건물보험료 | 0 | 0 |
선거관리위원회운영비 | 0 | 0 |
구로두산제2아파트 장기수선충당금 상세 정보
분류 (부과면적 기준) |
총액 (원) |
단가 (원/㎡) |
---|---|---|
월부과액 | 0 | 0 |
월사용액 | 0 | 0 |
충당금잔액 | 0 | 0 |
적립요율(%) | 0 | 0 |